画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 幅 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | 標準パッケージ | 内径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMF626-ZZC | 16.0400 | ![]() | 8643 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | ステンレス鋼 | 0.236 "(6.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMF626-ZZC | 1 | 0.236 "(6.00mm) | 0.748 "(19.00mm) | |
![]() | #FBK684C-2OS# 7 Ld | 72.6700 | ![]() | 9110 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ボールベアリング | 0.157 "(4.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097- #FBK684C-2OS #7ld | 1 | 0.354 "(9.00mm) | |||
![]() | 15F010CYU0028907765 | 51.6900 | ![]() | 6369 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | セラミック | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-15F010CYU0028907765 | 1 | |||||
![]() | S-UCFL209-45mm | 183.9400 | ![]() | 9381 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | マウントされたユニットベアリング | 1.772 "(45.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-s-ucfl209-45mm | 1 | ||||
![]() | SMR3121.5-2RS/C3 FC# 3 NB2 | 34.4400 | ![]() | 5641 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | ステンレス鋼 | 0.276 "(7.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR3121.5-2RS/C3FC#3NB2 | 1 | |||
![]() | FR092CY0012407522 | 85.8900 | ![]() | 7722 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 釣りリールベアリング | セラミック | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-FR092CY0012407522 | 1 | ||||
![]() | FR159COSLD0012309368 | 84.5700 | ![]() | 1440 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 釣りリールベアリング | セラミック | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-FR159COSLD0012309368 | 1 | ||||
![]() | MX2514CE-T46/W5/C3#3 AF2 | 59.4400 | ![]() | 8842 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック | 0.197 "(5.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-MX2514ce-T46/w5/c3#3AF2 | 1 | 0.551 "(14.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | |
![]() | 696-pp/tp/c3 z/s#5 AF2 | 132.1800 | ![]() | 1644 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック | 0.197 "(5.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-696-pp/tp/c3z/s#5AF2 | 1 | 0.236 "(6.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | |
![]() | SMR85C-YZZ #5 NB2 | 18.4500 | ![]() | 8767 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック、ステンレス鋼 | 0.098 "(2.50mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR85C-YZZ #5NB2 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | |
![]() | FR205COSLD0012307647 | 97.8000 | ![]() | 2822 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 釣りリールベアリング | セラミック | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-FR205COSLD0012307647 | 1 | ||||
![]() | SMR6203-2RSNR | 34.4400 | ![]() | 8716 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | ステンレス鋼 | 0.472 "(12.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR6203-2RSNR | 1 | 0.669 "(17.00mm) | 1.575 "(40.00mm) | |
![]() | B7005C/P4/DU# 7 | 114.9400 | ![]() | 4459 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 角度接触ベアリング | 0.472 "(12.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-B7005C/P4/DU#7 | 1 | 0.984 "(25.00mm) | 1.850 "(47.00mm) | ||
![]() | ENK0770000603445 | 17.3900 | ![]() | 7046 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | RCエンジンベアリング | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-ENK0770000603445 | 1 | |||||
![]() | SR133C#7 AF2 | 29.0300 | ![]() | 5013 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ステンレス鋼 | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SR133C#7AF2 | 1 | 0.188 "(4.76mm) | ||||
![]() | ENK078HP0000600465 | 30.5200 | ![]() | 2954 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | RCエンジンベアリング | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-ENK078HP0000600465 | 1 | |||||
![]() | OWC612GXRZ | 9.1400 | ![]() | 6564 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 一方向のベアリング | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-OWC612GXRZ | 1 | 0.236 "(6.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | |||
![]() | BMK031COS0080607918 | 35.5900 | ![]() | 8715 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 鋼鉄 | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-BMK031COS0080607918 | 1 | |||||
![]() | SMF95C-2OS# 7 AF2 | 36.9600 | ![]() | 1707 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック、ステンレス鋼 | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMF95C-2OS #7AF2 | 1 | 0.354 "(9.00mm) | |||
![]() | #99MR104-ZZ-X10 | 12.5700 | ![]() | 8917 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ボールベアリング | 0.157 "(4.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-#99MR104-ZZ-X10 | 1 | ||||
![]() | h98-001c-fba | 38.9900 | ![]() | 7179 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ハイブリッドベアリング | セラミック | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097- #H98-001C-FBA | 1 | ||||
![]() | SMR106 | 7.4200 | ![]() | 6663 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | ステンレス鋼 | 0.098 "(2.50mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR106 | 1 | 0.236 "(6.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | |
![]() | SMR607-llc | 16.0400 | ![]() | 4908 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | ステンレス鋼 | 0.236 "(6.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR607-llc | 1 | 0.276 "(7.00mm) | 0.748 "(19.00mm) | |
![]() | R4A-ZZC | 7.1900 | ![]() | 4851 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | 0.281 "(7.14mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-R4A-ZZC | 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.750 "(19.05mm) | ||
![]() | SMR85C-2OS# 7 AF2 | 32.9900 | ![]() | 8136 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック、ステンレス鋼 | 0.098 "(2.50mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR85C-2OS #7AF2 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | |
![]() | SMR6904C-YU/TH9/C3 BK#5 NB2 | 85.8900 | ![]() | 6634 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック、ステンレス鋼 | 0.354 "(9.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR6904C-YUU/TH9/C3BK #5NB2 | 1 | 0.788 "(20.00mm) | 1.457 "(37.00mm) | |
![]() | SMR6805C-YUU/C3 NB2 | 79.2800 | ![]() | 8954 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | セラミック、ステンレス鋼 | 0.276 "(7.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR6805C-YUU/C3NB2 | 1 | 0.984 "(25.00mm) | 1.457 "(37.00mm) | |
![]() | MX2614.5E-T46/C3#3 AF2 | 28.6900 | ![]() | 8974 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | 0.236 "(6.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-MX2614.5E-T46/c3#3AF2 | 1 | 1.024 "(26.00mm) | |||
![]() | s-ucp207-22(1-3/8 ") | 155.1900 | ![]() | 2071 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | 枕ブロックベアリング | 1.375 "(34.93mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-s-ucp207-22(1-3/8 ") | 1 | ||||
![]() | SMR688-ZZC# 7 | 14.8900 | ![]() | 9840 | 0.00000000 | ボカベアリングカンパニー | - | バルク | アクティブ | ラジアルベアリング | ステンレス鋼 | 0.197 "(5.00mm) | 適用できない | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4097-SMR688-ZZC#7 | 1 | 0.315 "(8.00mm) | 0.630 "(16.00mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫