画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | 色 | /関連する製品で使用するため | 重さ | 仕様 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 性別 | 長さ -全体 | ねじヘッドタイプ | ドライブタイプ | スレッドサイズ | 頭の直径 | 頭の高さ | 長さ -頭の下 | メッキ | 直径 -内側 | 直径 -外 | スレッド/スレッドされていない | ネジ、スレッドサイズ | ボードの高さの間 | ハードウェアタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7474-C-440-S | - | ![]() | 7188 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-7474-C-440-S | ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 女性、スワージ | 1.448 "(36.77mm) | - | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" | ねじ付き | #4-40 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 4189-2520-ss | - | ![]() | 2472 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-4189-2520-ss | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 男性、女性 | 2.000 "(50.80mm) | - | - | 0.500 "(12.70mm)1/2" | ねじ付き | 1/4 "-20 | 1.500 "(38.10mm)1 1/2" | ||||||||||
![]() | 3400-B-1032-S | - | ![]() | 4785 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-3400-B-1032-S | ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 女性、スワージ | 0.668 "(16.96mm) | - | 0.200 "(5.08mm) | 0.375 "(9.53mm)16進 | ねじ付き | #10-32 | 0.563 "(14.30mm)9/16" | ||||||||||
![]() | 1507-25-S | - | ![]() | 5909 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススペーサー | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1507-25-S | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、女性 | 1.500 "(38.10mm)1 1/2" | - | 0.252 "(6.40mm) | 0.750 "(19.05mm)3/4" 16進 | 読み取られていない | - | 1.500 "(38.10mm)1 1/2" | ||||||||||
![]() | 2261-632-ss | - | ![]() | 8348 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-2261-632-ss | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、女性 | 1.938 "(49.21mm) | - | - | 0.375 "(9.53mm)16進 | ねじ付き | #6-32 | 1.938 "(49.21mm) | ||||||||||
![]() | 2110T-832-SS | - | ![]() | 2396 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-2110T-832-SS | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、女性 | 0.906 "(23.00mm) | - | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" 16進 | ねじ付き | #8-32 | 0.906 "(23.01mm )29/32" | ||||||||||
![]() | 4537T-832-SS | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-4537T-832-ss | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 男性、女性 | 1.094 "(27.78mm) | - | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" 16進 | ねじ付き | #8-32 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 2682-1224-Al | - | ![]() | 1678 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | 正方形のスタンドオフ | アルミニウム | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-2682-1224-Al | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 女性、女性 | 1.375 "(34.93mm) | - | - | - | ねじ付き | #12-24 | 1.375 "(34.93mm)1 3/8" | ||||||||||
![]() | 7398-D-832-S | - | ![]() | 4869 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-7398-D-832-S | ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 女性、スワージ | 0.438 "(11.11mm) | - | - | 0.375 "(9.53mm) | ねじ付き | #8-32 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 3586T-F-1032-AL | - | ![]() | 3657 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | アルミニウム | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-3586T-F-1032-AL | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 女性、スワージ | 1.071 "(27.20mm) | - | - | 0.313 "(7.94mm)16進 | ねじ付き | #10-32 | 0.781 "(19.84mm )25/32" | ||||||||||
![]() | M2143-3005-B | - | ![]() | 5760 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | 真鍮 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M2143-3005-B | ear99 | 7415.39.0000 | 1 | 男性、女性 | 0.502 "(12.76mm) | - | - | 0.236 "(6.00mm)16進 | ねじ付き | M3x0.5 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | M1985-C-3005-SS | - | ![]() | 3611 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M1985-C-3005-SS | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、スワージ | 0.646 "(16.40mm) | - | 0.150 "(3.80mm) | 0.236 "(6.00mm) | ねじ付き | M3x0.5 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 1290T-43-S | - | ![]() | 5549 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスペーサー | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1290T-43-S | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、女性 | 0.969 "(24.60mm) | - | 0.440 "(11.18mm) | 0.750 "(19.05mm )3/4" | 読み取られていない | - | 0.969 "(24.61mm) | ||||||||||
![]() | 1187-10-n | - | ![]() | 8704 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスペーサー | ナイロン | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1187-10-n | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 女性、女性 | 0.313 "(7.94mm) | - | 0.192 "(4.88mm) | 0.375 "(9.53mm) | 読み取られていない | - | 0.313 "(7.94mm) | ||||||||||
![]() | 4593-832-S | - | ![]() | 6607 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-4593-832-S | ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 男性、女性 | 2.000 "(50.80mm) | - | - | 0.313 "(7.94mm)16進 | ねじ付き | #8-32 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 2824-2520-B | - | ![]() | 1687 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | 正方形のスタンドオフ | 真鍮 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-2824-2520-B | ear99 | 7415.39.0000 | 1 | 女性、女性 | 1.875 "(47.63mm) | - | - | - | ねじ付き | 1/4 "-20 | 1.875 "(47.63mm)1 7/8" | ||||||||||
![]() | 3700T-A-348-SS | - | ![]() | 1466 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-3700T-A-348-ss | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、スワージ | 0.231 "(5.87mm) | - | - | 0.188 "(4.78mm)3/16" | ねじ付き | #3-48 | 0.156 "(3.96mm )5/32" | ||||||||||
![]() | 1853-832-b | - | ![]() | 3579 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | 真鍮 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1853-832-B | ear99 | 7415.39.0000 | 1 | 女性、女性 | 3.750 "(95.25mm)3 3/4" | - | - | 0.375 "(9.53mm) | ねじ付き | #8-32 | 3.750 "(95.25mm)3 3/4" | ||||||||||
![]() | 0711-s | - | ![]() | 3714 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 鋼鉄 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-0711-S | ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1.563 "(39.69mm) | ノブ | スロット付き | #10-32 | 0.625 "(15.88mm )5/8" | 0.188 "(4.76mm) | 1.375 "(34.93mm) | - | ||||||||||||
![]() | 3754T-F-348-SS | - | ![]() | 4650 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-3754T-F-348-ss | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、スワージ | 0.696 "(17.69mm) | - | - | 0.188 "(4.78mm)3/16" 16進 | ねじ付き | #3-48 | 0.406 "(10.32mm) | ||||||||||
![]() | 9023-62-n | - | ![]() | 4960 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスペーサー | ナイロン | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-9023-62-n | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 女性、女性 | 1.813 "(46.04mm) | - | 0.625 "(15.88mm) | 1.000 "(25.40mm )1" | 読み取られていない | - | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 1548-e-3-s | - | ![]() | 4561 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススペーサー | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1548-E-3-S | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、スワージ | 0.480 "(12.19mm) | - | 0.101 "(2.57mm) | 0.188 "(4.78mm)3/16" 16進 | 読み取られていない | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" | ||||||||||
![]() | 1029-187-B | - | ![]() | 7194 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネル | 真鍮、 9.804mm ID 、#10-32スレッド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1029-187-B | ear99 | 1 | リテーナー、パネルネジ | |||||||||||||||||||||
![]() | 7383-B-632-AL | - | ![]() | 6098 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | アルミニウム | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-7383-B-632-AL | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 女性、スワージ | 1.438 "(36.51mm) | - | - | 0.313 "(7.94mm) | ねじ付き | #6-32 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | M1544-C-3005-SS | - | ![]() | 2164 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M1544-C-3005-SS | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、スワージ | 0.606 "(15.40mm) | - | - | 0.236 "(6.00mm) | ねじ付き | M3x0.5 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 4640-1032-B-12 | - | ![]() | 4648 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススタンドオフ | 真鍮 | - | クリア | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-4640-1032-B-12 | ear99 | 7415.39.0000 | 1 | 男性、女性 | 1.875 "(47.63mm) | 亜鉛、クリアクロム | - | 0.375 "(9.53mm)16進 | ねじ付き | #10-32 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | 1423-10-Al | - | ![]() | 1471 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ヘックススペーサー | アルミニウム | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-1423-10-Al | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 女性、女性 | 0.125 "(3.18mm)1/8" | - | 0.192 "(4.88mm) | 0.500 "(12.70mm)1/2"ヘックス | 読み取られていない | - | 0.125 "(3.18mm)1/8" | ||||||||||
![]() | 3045-B-440-SS-20 | - | ![]() | 7829 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-3045-B-440-SS-20 | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、スワージ | 0.230 "(5.84mm) | パッシブ | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" | ねじ付き | #4-40 | 0.125 "(3.18mm)1/8" | ||||||||||
![]() | 7358-B-632-S | - | ![]() | 4859 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスタンドオフ | 鋼鉄 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-7358-B-632-S | ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 女性、スワージ | 1.813 "(46.04mm) | - | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" | ねじ付き | #6-32 | 0.594 "(15.08mm) | ||||||||||
![]() | M0728-6-ss | - | ![]() | 2361 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ラウンドスペーサー | ステンレス鋼 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0728-6-ss | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 女性、女性 | 0.748 "(19.00mm) | - | 0.252 "(6.40mm) | 0.512 "(13.00mm) | 読み取られていない | m6 | 0.594 "(15.08mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫