画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 長さ -全体 | ねじヘッドタイプ | ドライブタイプ | スレッドサイズ | 頭の直径 | 頭の高さ | 長さ -頭の下 | メッキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48-329 | 0.9400 | ![]() | 840 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-329 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.202 "(5.13mm) | パンヘッド | スロット付き | M3x0.5 | 0.042 "(1.06mm) | 0.044 "(1.12mm) | 0.157 "(4.00mm) | - | |
![]() | 48-320 | 2.1500 | ![]() | 990 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-320 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.241 "(6.13mm) | パンヘッド | スロット付き | M3x0.5 | 0.042 "(1.06mm) | 0.044 "(1.12mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | |
![]() | 48-323 | 1.0200 | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-323 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.359 "(9.13mm) | パンヘッド | スロット付き | M3x0.5 | 0.042 "(1.06mm) | 0.044 "(1.12mm) | 0.315 "(8.00mm) | - | |
![]() | 48-133 | 2.1800 | ![]() | 995 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-133 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | - | パンヘッド | スロット付き | #8-32 | - | - | 0.750 "(19.05mm )3/4" | - | |
![]() | 48-333 | 1.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-333 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.673 "(17.10mm) | パンヘッド | スロット付き | M4x0.7 | 0.041 "(1.04mm) | 0.043 "(1.09mm) | 0.630 "(16.00mm) | - | |
![]() | 48-321 | 0.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-321 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | - | パンヘッド | スロット付き | M3x0.5 | - | - | 0.236 "(6.00mm) | - | |
![]() | 48-344 | 2.9500 | ![]() | 993 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-344 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.831 "(21.11mm) | パンヘッド | スロット付き | M5x0.8 | 0.041 "(1.04mm) | 0.044 "(1.12mm) | 0.787 "(20.00mm) | - | |
![]() | 48-331 | 1.3400 | ![]() | 990 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-331 | ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0.437 "(11.10mm)7/16" | パンヘッド | スロット付き | M4x0.7 | 0.041 "(1.04mm) | 0.043 "(1.09mm) | 0.394 "(10.00mm) | - | |
![]() | 48-337 | 1.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - | バッグ | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1674-48-337 | ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.279 "(7.09mm) | パンヘッド | スロット付き | M4x0.7 | 0.041 "(1.04mm) | 0.043 "(1.09mm) | 0.236 "(6.00mm) | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫