| 画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 周波数 -自己共鳴 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | シールド | 素材 -コア | インダクタンス | 現在 - | dc抵抗(dcr) | Q @ freq | インダクタンス周波数 -テスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BWVF006060281R0T00 | 0.1675 | ![]() | 2024 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwvf | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -55°C〜125°C | - | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWVF006060281R0T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 5.67 a | シールド | フェライト | 1 µH | 7.11a | 12mohm | - | 100 kHz | |
![]() | BMRA000505126R8MB1 | 0.3285 | ![]() | 5438 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bmrx | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -55°C〜125°C | - | 0.213 "L x 0.205" w(5.40mm x 5.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | 表面マウント | 非標準 | 成形 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BMRA000505126R8MB1TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 1.85 a | シールド | - | 6.8 µH | 2.2a | 245mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BWLD003025223R9K00 | 0.1020 | ![]() | 7598 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BWLD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -25°C〜105°C | - | 0.118 "L x 0.098" w(2.99mm x 2.50mm) | 0.087 "(2.20mm) | 表面マウント | 1210(3225 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 50MHz | 1210 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWLD003025223R9K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 800 Ma | シールドされていない | フェライト | 3.9 µH | 700MA | 220mohm max | 21 @ 2.5MHz | 2.5 MHz | |
![]() | AWCM00161008R33G00 | 0.0788 | ![]() | 5028 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awcm | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.040" w(1.60mm x 1.02mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 800MHz | 0603 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWCM00161008R33G00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 85 Ma | シールドされていない | セラミック | 330 NH | - | 5.5OHMマックス | 30 @ 100MHz | 100 MHz | |
![]() | BPSD00060530390M00 | 0.1643 | ![]() | 7988 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜105°C | - | 0.228 "L x 0.205" w(5.80mm x 5.20mm) | 0.130 "(3.30mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSD00060530390M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | シールドされていない | フェライト | 39 µH | 1a | 420mohm max | - | 2.52 MHz | ||
![]() | APMI00100868R22M0F | 0.8211 | ![]() | 5156 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | apmi | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.402 "L x 0.307" w( 10.20mm x 7.80mm) | 0.276 "(7.00mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-APMI00100868R22M0FTR | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 54 a | シールド | フェライト | 220 nh | 50a | 0.29mohm | - | 100 kHz | |
![]() | AWVS004040182R2T00 | 0.1807 | ![]() | 2391 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awvs | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.157 "L x 0.157" w(4.00mm x 4.00mm) | 0.079 "(2.00mm) | 表面マウント | 1616年4040 メトリック) | - | - | - | 1616 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWVS004040182R2T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 2.2 a | シールド | フェライト | 2.2 µH | 2.5a | 60mohm | - | 100 kHz | |
![]() | BWCM0012070739NH00 | 0.0612 | ![]() | 6351 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwcm | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±3% | -40°C〜125°C | - | 0.047 "L x 0.028" w(1.19mm x 0.70mm) | 0.026 "(0.66mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3GHz | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWCM0012070739NH00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 250 Ma | シールドされていない | セラミック | 39 NH | - | 700mohm max | 25 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | AWCS00231715R68J00 | 0.0788 | ![]() | 5724 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | AWCS | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.093 "L x 0.068" w(2.35mm x 1.73mm) | 0.060 "(1.52mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 188MHz | 0805 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWCS00231715R68J00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 190 Ma | シールドされていない | セラミック | 680 nh | - | 2.2OHMマックス | 23 @ 50MHz | 25 MHz | |
![]() | BWVS006060456R8TL1 | 0.1643 | ![]() | 4673 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwvs | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -55°C〜125°C | - | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.185 "(4.70mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWVS006060456R8TL1TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 3.15 a | シールド | フェライト | 6.8 µH | 3.6a | 40mohm | - | 100 kHz | |
![]() | AWVF003015R47T00 | 0.1359 | ![]() | 7322 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awvf | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.059 "(1.50mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | - | - | - | 1212 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWVF00303015R47T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 4 a | シールド | フェライト | 470 nh | 4.7a | 36mohm | - | 1 MHz | |
![]() | BPDR00080830680T00 | 0.3738 | ![]() | 1773 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPDX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.315 "L x 0.315" w(8.00mm x 8.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 3131 (8080 メトリック) | - | - | - | 3131 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPDR00080830680T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 980 Ma | シールド | フェライト | 68 µH | 920ma | 286mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BPAL00060630470M00 | 0.4271 | ![]() | 1830 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bpal | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.252 "L x 0.244" w(6.40mm x 6.20mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPAL00060630470M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 1.05 a | シールド | フェライト | 47 µH | 530ma | 225mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | bpxx00060625331m00 | 0.4599 | ![]() | 1415 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPXX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.098 "(2.50mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPXX00060625331M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 390 Ma | シールド | - | 330 µH | 260ma | 2OHMマックス | - | 100 kHz | |
![]() | BWLS00161109R27K00 | 0.0918 | ![]() | 2563 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BWLS | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -25°C〜105°C | - | 0.063 "L x 0.043" w(1.60mm x 1.10mm) | 0.043 "(1.10mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 1.05GHz | 0603 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWLS00161109R27K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.05 a | シールドされていない | フェライト | 270 nh | - | 300mohm max | 17 @ 7.9MHz | 7.9 MHz | |
![]() | bwhq00302821r39g00 | 0.0985 | ![]() | 9392 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwhq | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -40°C〜125°C | - | 0.117 "L x 0.110" w(2.96mm x 2.79mm) | 0.083 "(2.10mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 530MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWHQ00302821R39G00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 900 Ma | シールドされていない | セラミック | 390 nh | - | 700mohm max | 48 @ 100MHz | 25 MHz | |
![]() | BPSD00100940391K00 | 0.3398 | ![]() | 4293 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜105°C | - | 0.394 "L x 0.354" w( 10.00mm x 9.00mm) | 0.177 "(4.50mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSD00100940391K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 700 | シールドされていない | フェライト | 390 µH | 380ma | 1.24OHMマックス | - | 1 kHz | ||
![]() | BPDR000808406R0T00 | 0.3738 | ![]() | 5448 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPDX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.315 "L x 0.315" w(8.00mm x 8.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | 表面マウント | 3131 (8080 メトリック) | - | - | - | 3131 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPDR000808406R0T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 900 | 4 a | シールド | フェライト | 6 µH | 4.2a | 32mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BPSD00060530330M00 | 0.1643 | ![]() | 8608 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜105°C | - | 0.228 "L x 0.205" w(5.80mm x 5.20mm) | 0.130 "(3.30mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSD00060530330M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | シールドされていない | フェライト | 33 µH | 1.1a | 330mohm max | - | 2.52 MHz | ||
![]() | APSD00030321100M00 | 0.2957 | ![]() | 5209 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | APSD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.130 "L x 0.118" w(3.30mm x 3.00mm) | 0.094 "(2.40mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-APSD00030321100M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | シールドされていない | フェライト | 10 µH | 740ma | 320mohm max | - | 2.52 MHz | ||
![]() | APMI00100868R14K0E | 0.8211 | ![]() | 1556 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | apmi | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.402 "L x 0.307" w( 10.20mm x 7.80mm) | 0.276 "(7.00mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-APMI00100868R14K0ETR | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 54 a | シールド | フェライト | 140 nh | 72a | 0.29mohm | - | 100 kHz | |
![]() | bpxx00030310220m00 | 0.4271 | ![]() | 4227 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPXX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.039 "(1.00mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | - | - | - | 1212 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPXX00030310220M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 410 Ma | シールド | - | 22 µH | 330ma | 1.2OHMマックス | - | 100 kHz | |
![]() | APCI00121210331M80 | 1.2911 | ![]() | 1681 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | APCI | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.472 "L x 0.472" w(12.00mm x 12.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-APCI00121210331M80TR | ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 1.45 a | シールド | フェライト | 330 µH | 1.8a | 340mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BSCH001608085N6K00 | 0.0255 | ![]() | 4695 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BSCH | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜125°C | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | 0.037 "(0.95mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | 多層 | - | 4.1GHz | 0603 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BSCH001608085N6K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 600 Ma | シールドされていない | セラミック | 5.6 NH | - | 180mohm max | 10 @ 100MHz | 100 MHz | |
![]() | BPCI001212506R8M00 | 0.3941 | ![]() | 2435 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPCI | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.472 "L x 0.472" w(12.00mm x 12.00mm) | 0.197 "(5.00mm) | 表面マウント | 非標準 | 多層 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPCI001212506R8M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 4.9 a | シールド | フェライト | 6.8 µH | 4.9a | 23mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BWQC00453226100J00 | 0.2277 | ![]() | 4925 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BWQC | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.177 "L x 0.142" w(4.50mm x 3.60mm) | 0.110 "(2.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 23MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWQC0045326100J00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 650 Ma | シールドされていない | フェライト | 10 µH | - | 240mohm max | - | 1 MHz | |
![]() | BWVS006060456R8ML1 | 0.1643 | ![]() | 1758 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwvs | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -55°C〜125°C | - | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.185 "(4.70mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWVS006060456R8ML1TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 3.15 a | シールド | フェライト | 6.8 µH | 3.6a | 40mohm | - | 100 kHz | |
![]() | awhh001611088n7j00 | 0.1643 | ![]() | 1043 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | ああ | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.043" w(1.60mm x 1.10mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 5.5GHz | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWHH001611088N7J00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.4 a | シールドされていない | セラミック | 8.7 NH | - | 54mohm max | 46 @ 250MHz | 250 MHz | |
![]() | bpxx000606302r2t00 | 0.3941 | ![]() | 4028 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPXX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPXX000606302R2T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 3.8 a | シールド | - | 2.2 µH | 3.8a | 23.75mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BWVC00505040150T00 | 0.1610 | ![]() | 6227 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwvc | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -55°C〜125°C | - | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.165 "(4.20mm) | 表面マウント | 2020年5050 メトリック) | - | - | - | 2020 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWVC00505040150T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 1.62 a | シールド | フェライト | 15 µH | 2.16a | 115mohm | - | 100 kHz |

毎日の平均RFQボリューム

標準製品ユニット

世界的なメーカー

在庫倉庫