画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 周波数 -自己共鳴 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | シールド | 素材 -コア | インダクタンス | 現在 - | dc抵抗(dcr) | Q @ freq | インダクタンス周波数 -テスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCI001010407R3T00 | 0.3941 | ![]() | 1215 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPCI | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.406 "L x 0.406" w( 10.30mm x 10.30mm) | 0.157 "(4.00mm) | 表面マウント | 非標準 | 多層 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPCI001010407R3T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 900 | 4.5 a | シールド | フェライト | 7.3 µH | 4.8a | 60.8mohm Max | - | 100 kHz | |
![]() | BSPQ000402038N2H00 | 0.0535 | ![]() | 5785 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BSPQ | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±3% | -55°C〜125°C | - | 0.016 "L x 0.008" w(0.40mm x 0.20mm) | 0.013 "(0.32mm) | 表面マウント | 01005 (0402 メトリック) | 薄膜 | - | 5.1GHz | 1005 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 8.2 NH | - | 500mohm max | 13 @ 500MHz | 500 MHz | ||
![]() | BPCI00070746181TA0 | 0.3941 | ![]() | 7132 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPCI | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.287 "L x 0.287" w(7.30mm x 7.30mm) | 0.181 "(4.60mm) | 表面マウント | 非標準 | 多層 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPCI00070746181TA0TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 730 Ma | シールド | フェライト | 180 µH | 800mA | 770mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | awvf0030153r3m00 | 0.1359 | ![]() | 9412 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awvf | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.059 "(1.50mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | - | - | - | 1212 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWVF003030153R3M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1.8 a | シールド | フェライト | 3.3 µH | 1.9a | 125mohm | - | 1 MHz | |
![]() | BPDR000505305R6M00 | 0.3613 | ![]() | 3338 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPDX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.185 "L x 0.185" w(4.70mm x 4.70mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPDR000505305R6M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1.17 a | シールド | フェライト | 5.6 µH | 1.17a | 100.9mohm Max | - | 100 kHz | |
![]() | BPAL000606451R5T0E | 0.4757 | ![]() | 3096 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bpal | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.264 "L x 0.236" w(6.70mm x 6.00mm) | 0.189 "(4.80mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPAL000606451R5T0ETR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 4.5 a | シールド | フェライト | 1.5 µH | 5.5a | 13mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BPDR00070740560T00 | 0.3738 | ![]() | 5673 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPDX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.264 "L x 0.264" w(6.70mm x 6.70mm) | 0.157 "(4.00mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPDR00070740560T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 850 Ma | シールド | フェライト | 56 µH | 850ma | 202mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | AWVS006060453R6T00 | 0.2020 | ![]() | 9453 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awvs | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.185 "(4.70mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWVS006060453R6T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 3.8 a | シールド | フェライト | 3.6 µH | 6.7a | 24モーム | - | 100 kHz | |
![]() | BMMA00050530R22MX2 | 0.2570 | ![]() | 9160 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BMMA | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -55°C〜125°C | - | 0.209 "L x 0.185" w(5.30mm x 4.70mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 非標準 | 成形 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BMMA00050530R22MX2TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 21 a | シールド | - | 220 nh | 14.5a | 3.9mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | AWVS006060282R7T00 | 0.2089 | ![]() | 2035 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awvs | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.087 "(2.20mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWVS006060282R7T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 3.3 a | シールド | フェライト | 2.7 µH | 4.4a | 26mohm | - | 100 kHz | |
![]() | bwcs001610082n2k00 | 0.0612 | ![]() | 6479 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BWCS | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.063 "L x 0.040" w(1.60mm x 1.02mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 12.5GHz | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWCS001610082N2K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 700 Ma | シールドされていない | セラミック | 2.2 NH | - | 250mohm max | 13 @ 250MHz | 250 MHz | |
![]() | BPSC000404182R2TS1 | 0.3738 | ![]() | 8964 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSC | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -30°C〜100°C | - | 0.157 "L x 0.157" w(4.00mm x 4.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 1616年4040 メトリック) | - | - | - | 1616 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSC000404182R2TS1TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 1.2 a | シールド | フェライト | 2.2 µH | - | 72mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | AWCS0016100830NK00 | 0.0577 | ![]() | 9146 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | AWCS | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.063 "L x 0.040" w(1.60mm x 1.02mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 2.25GHz | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWCS0016100830NK00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 600 Ma | シールドされていない | セラミック | 30 nh | - | 144mohm max | 37 @ 250MHz | 250 MHz | |
![]() | bpxx000606302r7t00 | 0.3941 | ![]() | 4802 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPXX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.236 "L x 0.236" w(6.00mm x 6.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | 2424(6060 メトリック) | - | - | - | 2424 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPXX000606302R7T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 3.7 a | シールド | - | 2.7 µH | 3.7a | 32mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | APSD00060545181K00 | 0.3738 | ![]() | 8827 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | APSD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.228 "L x 0.205" w(5.80mm x 5.20mm) | 0.193 "(4.90mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-APSD00060545181K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | シールドされていない | フェライト | 180 µH | 380ma | 1.38OHMマックス | - | 1 kHz | ||
![]() | bpxx000303101r2t00 | 0.4271 | ![]() | 9495 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPXX | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.039 "(1.00mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | - | - | - | 1212 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPXX000303101R2T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,500 | 1.7 a | シールド | - | 1.2 µH | 1.5a | 100mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BWCM0018101028NGL8 | 0.0612 | ![]() | 8171 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | bwcm | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -40°C〜125°C | - | 0.071 "L x 0.039" w(1.80mm x 1.00mm) | 0.041 "(1.05mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3.6GHz | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWCM0018101028NGL8TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.2 a | シールドされていない | セラミック | 28 nh | - | 98mohm max | 40 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | bwhp0016100891nj00 | 0.1495 | ![]() | 8288 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BWHP | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.063 "L x 0.039" w(1.60mm x 1.00mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 1.65GHz | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWHP0016100891NJ00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 440 Ma | シールドされていない | セラミック | 91 NH | - | 580mohm max | 45 @ 250MHz | 150 MHz | |
![]() | BPSF00101045220M00 | 0.4435 | ![]() | 5748 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSF | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.398" w(10.10mm x 10.10mm) | 0.189 "(4.80mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSF00101045220M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 1.9 a | シールド | フェライト | 22 µH | 2.1a | 59.1mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | AWCS001610087N5G00 | 0.0577 | ![]() | 9299 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | AWCS | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.040" w(1.60mm x 1.02mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 4.8GHz | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWCS001610087N5G00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 700 Ma | シールドされていない | セラミック | 7.5 nh | - | 106mohm max | 28 @ 250MHz | 250 MHz | |
![]() | AWVT0050203R3T00 | 0.2039 | ![]() | 3707 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | awvt | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.087 "(2.20mm) | 表面マウント | 2020年5050 メトリック) | - | - | - | 2020 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWVT005020203R3T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 2.4 a | シールドされていない | - | 3.3 µH | 3a | 50mohm | - | 100 kHz | |
![]() | bwhp0016100847nj00 | 0.1495 | ![]() | 5433 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BWHP | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.063 "L x 0.039" w(1.60mm x 1.00mm) | 0.040 "(1.02mm) | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 2.3GHz | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BWHP0016100847NJ00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 680 Ma | シールドされていない | セラミック | 47 NH | - | 240mohm max | 43 @ 250MHz | 200 MHz | |
![]() | BPCI00121210100M00 | 0.6795 | ![]() | 8841 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPCI | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.472 "L x 0.472" w(12.00mm x 12.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | 表面マウント | 非標準 | 多層 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPCI00121210100M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 6.95 a | シールド | フェライト | 10 µH | 8.2a | 17mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BPCA000707451R0T00 | 0.6898 | ![]() | 2155 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPCA | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜105°C | - | 0.291 "L x 0.276" w(7.40mm x 7.00mm) | 0.189 "(4.80mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPCA000707451R0T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 6.5 a | シールド | フェライト | 1 µH | 7.6a | 11.7mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | AFDI001919091R0M06 | 1.4338 | ![]() | 1382 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | afdi | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -50°C〜155°C | AEC-Q200 | 0.768 "L x 0.748" w(19.50mm x 19.00mm) | 0.350 "(8.90mm) | 穴を通して | ラジアル | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | - | ラジアル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AFDI001919091R0M06TR | ear99 | 8504.50.8000 | 490 | 54 a | シールド | 金属 | 1 µH | 44a | 0.86mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | BPSD00100940330K00 | 0.3398 | ![]() | 4263 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSD | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜105°C | - | 0.394 "L x 0.354" w( 10.00mm x 9.00mm) | 0.177 "(4.50mm) | 表面マウント | 非標準 | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSD00100940330K00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 700 | シールドされていない | フェライト | 33 µH | 1.26a | 120mohm max | - | 2.52 MHz | ||
![]() | BSPQ000603042N8B00 | 0.1400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BSPQ | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1nh | -55°C〜125°C | - | 0.024 "L x 0.012" w(0.60mm x 0.30mm) | 0.017 "(0.43mm) | 表面マウント | 0201 (0603 メトリック) | 太いフィルム | - | 8GHz | 0201 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 600 Ma | シールドされていない | セラミック | 2.8 NH | - | 120mohm max | 20 @ 500MHz | 500 MHz | ||
![]() | BPSL001915713R3M00 | 0.6795 | ![]() | 3868 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | BPSL | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.730 "L x 0.600" w(18.54mm x 15.24mm) | 0.280 "(7.11mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 60MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-BPSL001915713R3M00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 350 | 6.2 a | シールドされていない | フェライト | 3.3 µH | 14a | 16mohm | - | 100 kHz | |
![]() | awcs001207073n3j00 | 0.0577 | ![]() | 9403 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | AWCS | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.047 "L x 0.025" w(1.19mm x 0.64mm) | 0.026 "(0.66mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 7GHz | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-AWCS001207073N3J00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 840 Ma | シールドされていない | セラミック | 3.3 NH | - | 66mohm max | 19 @ 250MHz | 250 MHz | |
![]() | APSA000707581R5T00 | 0.8211 | ![]() | 7742 | 0.00000000 | チリシンエレクトロニクス | APSA | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | AEC-Q200 | 0.287 "L x 0.287" w(7.30mm x 7.30mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-APSA000707581R5T00TR | ear99 | 8504.50.8000 | 900 | 4 a | シールド | フェライト | 1.5 µH | 6.2a | 20mohm max | - | 100 kHz |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫