画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | タイプ | 特徴 | 承認機関 | 侵入保護 | 重さ | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | 標準パッケージ | コアプロセッサ | 拡張タイプ | 表示タイプ | オペレーティング・システム | ストレージ | メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6ag41142df222222222222222222222222222222222222222222222222 | - | ![]() | 3921 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜50°C | ラックマウント | ラックPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP20/IP41 | - | 100〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AG41312GN300XX0 | - | ![]() | 2967 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | -5°C〜55°C | パネルマウント | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Xeon®E3-1268LV33.3GHz 、4コア | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AV72515JB000FA0 | 7.0000 | ![]() | 4953 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜45°C | パネルマウント | パネルPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP65- ほこりがきつい、耐水性 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™i5-6442eq | - | 22 "タッチスクリーン | Windows 7/10をサポートします | SSD、128GB | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6ES76478BB316CA1 | 3.0000 | ![]() | 3724 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜60°C | ディンレール | ボックスPC | - | ce、culus | IP40 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2930、4コア | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3L SODIMM | |||
![]() | 6AG41122GP210BA6 | - | ![]() | 6727 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜50°C | ラックマウント | ラックPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP20/IP41 | - | 100〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™I5-4570TE 3.3GHz 、2コア | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AG41415BB410FA0 | 4.0000 | ![]() | 8861 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜55°C | ディンレール | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™i5-6442eq | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AG41413CA150JA0 | 3.0000 | ![]() | 8769 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜55°C | ディンレール | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™I3-6102E | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AG41322GH200AX6 | - | ![]() | 1523 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | -5°C〜55°C | パネルマウント | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Xeon®E3-1268LV33.3GHz 、4コア | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AG41142DM201AX0 | - | ![]() | 7891 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜50°C | ラックマウント | ラックPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP20/IP41 | - | 100〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AG41322DH200BX3 | - | ![]() | 6007 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | -5°C〜55°C | パネルマウント | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AG41413CA374FA0 | 4.0000 | ![]() | 6139 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜55°C | ディンレール | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™I3-6102E | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AG41415CH203AA0 | 4.0000 | ![]() | 3737 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜55°C | ディンレール | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™i5-6442eq | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AV78820DB202CA0 | 4.0000 | ![]() | 8735 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | パネルマウント | パネルPC | - | - | - | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2930、4コア | - | 15 "タッチスクリーン | Windows7 | SSD 、240GB | DDR3L SODIMM | |||
![]() | 6AG41044DC220EX1 | - | ![]() | 8500 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜40°C | ラックマウント | ラックPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP20/IP30 | - | 100〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Pentium®G4400、3.30 GHz | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(64GB 最大容量) | |||
![]() | 6ES76478BB316CA5 | 3.0000 | ![]() | 4063 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜60°C | ディンレール | ボックスPC | - | ce、culus | IP40 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2807/N2930 | PCIE | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3L SODIMM | |||
![]() | 6AV72515FG370FA0 | 7.0000 | ![]() | 3769 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜45°C | パネルマウント | パネルPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP65- ほこりがきつい、耐水性 | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™i5-6442eq | - | 19 "タッチスクリーン | Windows 7/10をサポートします | SSD、128GB | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AG41142KK421HC6 | - | ![]() | 6812 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | ラックマウント | ラックPC | - | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Xeon™E3-1268LV3 3.3GHz | PCI 、PCIe | 表示なし | オペレーティングシステムなし | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AV78820EA606BA0 | 5.0000 | ![]() | 4460 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | パネルマウント | パネルPC | - | - | - | - | 24VDC | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2807、2コア | - | 19 "タッチスクリーン | Windows7 | SSD 、80GB | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AV72600AB100AX0 | - | ![]() | 9809 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 5°C〜45°C | パネルマウント | パネルPC | - | ce、culus | IP20/IP65- ほこりがきつい、耐水性 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™i3-4330te 2.4GHz 、2コア | PCI 、PCIe | 15 "タッチスクリーン | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | 6AV72610CA132AA1 | 5.0000 | ![]() | 4614 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | パネルマウント | パネルPC | - | - | - | - | 110〜230VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™I3-8100 3.6GHz 、4コア | PCI 、PCIe | 19 "タッチスクリーン | Windows 10 | SATAをサポートします | ddr4(8GB 最大インストール) | |||
![]() | 6AV72411BB070DA0 | 4.0000 | ![]() | 2783 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜45°C | パネルマウント | パネルPC | - | ce、csa、culus | IP20/IP65- ほこりがきつい、耐水性 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®G3902E | PCIE | 15 "タッチスクリーン | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AV72415KC440JA0 | 7.0000 | ![]() | 8628 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜45°C | パネルマウント | パネルPC | - | ce、csa、culus | IP20/IP65- ほこりがきつい、耐水性 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™i5-6442eq | PCIE | 19 "タッチスクリーン | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(16GB 最大容量) | |||
![]() | 6AV78820BA606BA0 | 3.0000 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | パネルマウント | パネルPC | - | - | - | - | 24VDC | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2807、2コア | - | 9 "タッチスクリーン | Windows7 | SSD 、80GB | DDR3L SODIMM | |||
![]() | 6AG41044HH150BX1 | - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | 0°C〜40°C | ラックマウント | ラックPC | - | ce、csa 、culus、eac | IP20/IP30 | - | 100〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Core™I7-6700 4GHz 、4コア | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | ddr4(64GB 最大容量) | |||
![]() | 6AV78820HA202CD0 | 4.0000 | ![]() | 9149 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | パネルマウント | パネルPC | - | - | - | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2807、2コア | - | 12 "タッチスクリーン | Windows7 | SSD 、240GB | DDR3L SODIMM | |||
![]() | 6AV78820AA202EA0 | 2.0000 | ![]() | 1668 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | - | パネルマウント | パネルPC | - | - | - | - | 24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Celeron®N2807、2コア | - | 7 "タッチスクリーン | オペレーティングシステムなし | SSD 、256GB | DDR3L SODIMM | |||
![]() | 6AG41322GN600XX3 | - | ![]() | 9964 | 0.00000000 | シーメンス | Simatic | 箱 | アクティブ | -5°C〜55°C | パネルマウント | ボックスPC | - | ce、culus | IP20 | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | Intel®Xeon®E3-1268LV33.3GHz 、4コア | PCI 、PCIe | 表示なし | Windows 7/10をサポートします | SATAをサポートします | DDR3 SODIMM | |||
![]() | ARK1123H1903-T | - | ![]() | 2067 | 0.00000000 | Advantech Corp | ARK-1000 | バルク | 廃止 | -20°C〜60°C | シャーシマウント、ラックマウント、ヴェサマウント | ボックスPC | - | CCC 、CE 、FC | - | - | 12VDC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1588-ARK1123H1903-T | 廃止 | 1 | Intel®CelerONJ19002GHz 、4コア | pcie | 表示なし | Windows 7/8/10 、linuxs | SATAをサポートします | ddr3l(8GB インストール) | ||
![]() | ARK1123H1704U-T | - | ![]() | 4993 | 0.00000000 | Advantech Corp | ARK-1000 | バルク | 廃止 | -20°C〜60°C | シャーシマウント、ラックマウント、ヴェサマウント | ボックスPC | - | CCC 、CE 、FC | - | - | 12VDC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1588-ARK1123H1704U-T | 廃止 | 1 | Intel®CelerONJ19002GHz 、4コア | pcie | 表示なし | Windows 7/8/10 、linuxs | SATAをサポートします | ddr3l(8GB インストール) | ||
![]() | ARK-1123C-S3A3 | - | ![]() | 8406 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | バルク | 廃止 | -30°C〜70°C | シャーシマウント、ラックマウント、ヴェサマウント | ボックスPC | - | CCC 、CE 、FC | - | - | 12VDC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1588-ARK-1123C-S3A3 | 廃止 | 1 | Intel®Atom™E3825 1.33GHz、2コア | pcie | 表示なし | Windows 7/8/10 、linuxs | SATAをサポートします | ddr3l(8GB インストール) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫