画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | タイプ | 材料 | 特徴 | 色 | /関連する製品で使用するため | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | スレッドサイズ | 動作圧力 | 接続方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusa-PF-93 | 36.7700 | ![]() | 70 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | カップリング | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | NPT 2 | 150 psi(10バー) | ねじ付き | ||
![]() | Zusa-PF-7991 | 32.7100 | ![]() | 186 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | アダプタ | 亜鉛メッキ鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPP 1/4、NPT 1/4 | 5700 psi(393 バー) | ねじ付き | ||
![]() | ZUSA-PF-1342 | 8.4000 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | 乳首を閉じます | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/4 | ねじ付き | ||||
![]() | ZUSA-PF-8759 | 58.1300 | ![]() | 55 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | アダプタ | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPP 1/4、NPT 1/4 | 5700 psi(393 バー) | ねじ付き | ||
![]() | ZUSA-PF-15325 | 30.2500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | BSPT 1/8 | ねじ付き | ||||
![]() | Zusa-PF-10427 | 60.3100 | ![]() | 35 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | 肘のフィッティング | 真鍮 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPT 1-1/4 | ねじ付き | ||||
![]() | ZUSA-PF-416 | 13.5300 | ![]() | 3662 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | ヘックスニップル | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | NPT 3/4 | 150 psi(10バー) | ねじ付き | ||
![]() | ZUSA-PF-10401 | 133.4900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | 肘のフィッティング | 真鍮 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | - | ねじ付き | ||||
![]() | Zusa-PF-6821 | 2.5100 | ![]() | 459 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | 丸いキャップ | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.99.5045 | 1 | NPT 1/4 | 150 psi(10バー) | ねじ付き | ||
![]() | ZUSA-PF-11245 | 42.9300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | BSPT 3/8 | ねじ付き | ||||
![]() | ZUSA-PF-8457 | 15.3100 | ![]() | 7394 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | ヘックスブッシング | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPT 3/8、BSPT 1/2 | 150 psi(10バー) | ねじ付き | ||
![]() | ZUSA-PF-15499 | 46.6400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | BSPT 1-1/2 | ねじ付き | ||||
![]() | バルク-PF-530 | 206.1600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプフランジ | 鋼鉄 | 黒 | 5 "パイプ | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.91.5010 | 1 | ソケット溶接 | ||||
![]() | ZUSA-PF-223 | 4.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | ヘックスブッシング | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | npt 1/4、npt1/2 | 150 psi(10バー) | ねじ付き | ||
![]() | バルク-PF-773 | 301.7500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプフランジ | ステンレス鋼 | - | 1 "パイプ | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.21.5000 | 1 | ねじ付き | ||||
![]() | バルク-PF-548 | 43.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプフランジ | 鋼鉄 | 黒 | 1.25 "パイプ | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.91.5010 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-PF-7814 | 14.1300 | ![]() | 3530 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | 乳首を閉じます | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | NPT 3/8 | 7300 psi (503バー) | ねじ付き | ||
![]() | ZUSA-PF-2313 | 7.9100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 3/8 | ねじ付き | ||||
![]() | Zusa-PF-7531 | 28.7100 | ![]() | 79 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | 半カップリング | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPT 1-1/2 | 150 psi(10バー) | ねじ付き | ||
![]() | Zusa-PF-4106 | 11.6700 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/4 | ねじ付き | ||||
![]() | ZUSA-PF-333 | 17.7300 | ![]() | 8827 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | 肘のフィッティング | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.22.5000 | 1 | NPT 3/4 | ねじ付き | ||||
![]() | Zusa-PF-9511 | 50.7600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | 肘のフィッティング | アルミニウム | 銀 | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7609.00.0000 | 1 | NPT 1-1/2 | ねじ付き | ||||
![]() | Zusa-PF-3369 | 41.1900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | フラットキャップ | ステンレス鋼 | - | 銀 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.23.0090 | 1 | NPT 1 | 3000 psi (206バー) | ねじ付き | |
![]() | ZUSA-PF-4623 | 32.2400 | ![]() | 71 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | アダプタ | ステンレス鋼 | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/2 | 4900 psi(337 バー) | ねじ付き | ||
![]() | Zusa-PF-5865 | 30.2500 | ![]() | 39 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | アルミニウム | 銀 | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1-1/4 | ねじ付き | ||||
![]() | バルク-PF-785 | 253.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプフランジ | ステンレス鋼 | - | 1/2 "パイプ | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.21.5000 | 1 | 滑ります | ||||
![]() | ZUSA-PF-14842 | 26.9300 | ![]() | 140 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | アルミニウム | 銀 | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 2 | ねじ付き | ||||
![]() | ZUSA-PF-8237 | 69.3600 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | xフィッティング | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPT 1 | ねじ付き | ||||
![]() | バルク-PF-163 | 23.6400 | ![]() | 87 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプフランジ | 鋼鉄 | 黒 | 1.5 "パイプ | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.91.3000 | 1 | 滑ります | ||||
![]() | Zusa-PF-1648 | 49.6000 | ![]() | 4322 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | パイプ乳首 | ステンレス鋼 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/4 | ねじ付き |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫