画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VRN2ABSX6202 | 998.7800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2ABSX6202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3ACPX8300 | 448.4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3ACPX8300-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN262SX6100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN262SX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G5SX6200 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2G5SX6200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ML6421A1017 | - | ![]() | 4543 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-ML6421A1017-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2FNSX9200 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2FNSX9200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2H9PXB100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2H9PXB100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2ESPX6202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2ESPX6202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2DSPXA200 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2DSPXA200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2AGPXB102 | 999.4200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2AGPXB102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2GUPX9202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2GUPX9202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2BGPX8200 | 723.8400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BGPX8200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DSSXB202 | 912.5500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DSSXB202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3CKPXB402 | - | ![]() | 7260 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3CKPXB402-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3GSPX0000 | 934.4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3GSPX0000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2DMPX8102 | 726.8000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DMPX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2AJSX7202 | 879.5100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2AJSX7202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2H3PX5000 | - | ![]() | 8355 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2H3PX5000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | vh6g7lpf2/m | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VH6G7LPF2/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2HQSX8202 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2HQSX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2GUSX6100 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2GUSX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G1SX6100 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2G1SX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2AGSXE101 | 360.7100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2AGSXE101-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2AGPXA102 | 582.0700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2AGPXA102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2FUSXD000 | - | ![]() | 8512 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2FUSXD000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DLSL0000 | - | ![]() | 6871 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DLSL0000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2BMSX8202 | 691.0600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2BMSX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2AEPX8202 | 871.7500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2AEPX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2BBSX6100 | 860.1800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BBSX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2CNPXD002 | 913.4600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CNPXD002-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫