画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VRN2CLSX9100 | 903.3600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CLSX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DSSX9202 | 809.3300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DSSX9202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3DKPX6400 | 652.1900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3DKPX6400-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2CPPX9100 | 956.0500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CPPX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3EPPX5000 | - | ![]() | 3273 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3EPPX5000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2HRSX7202 | - | ![]() | 7193 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2HRSX7202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2EUPXD002 | - | ![]() | 5789 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2EUPXD002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2FRSX7102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2FRSX7102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2AHSX4000 | 579.3200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2AHSX4000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2BKSXB202 | - | ![]() | 4955 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2BKSXB202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2BLPXD000 | - | ![]() | 6903 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BLPXD000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2CJPX5002 | 847.7800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CJPX5002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2CFPXA200 | - | ![]() | 1005 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CFPXA200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DKSA1001 | - | ![]() | 4912 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DKSA1001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2BHPX7100 | - | ![]() | 2105 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2BHPX7100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3AHPXB402 | 776.0400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3AHPXB402-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3AEPA1000 | 202.8500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3AEPA1000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN262SXC000 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN262SXC000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2DQPX9202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2DQPX9202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2BJPX7202 | 575.9900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2BJPX7202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2FRPX8102 | - | ![]() | 5717 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2FRPX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3AFPL1000 | 219.9200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3AFPL1000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2G3PX9100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2G3PX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Vrw2lv4smd/m | - | ![]() | 2480 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRW2LV4SMD/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2CPPL1001 | 258.9600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2CPPL1001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2AESXA102 | 612.6000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2AESXA102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2H1PXB200 | - | ![]() | 1875年 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2H1PXB200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2ABSXE201 | 677.8400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2ABSXE201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G1SXB100 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2G1SXB100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2CPPX4000 | 293.4700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2CPPX4000-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫