画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VRN2ABPXF201 | 631.1500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2ABPXF201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2EQPX6100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2EQPX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G4SX4000 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2G4SX4000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBF3L51SRB/m | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBF3L51SRB/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2DLSXH101 | 603.2000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DLSXH101-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2GQSXB100 | - | ![]() | 4186 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2GQSXB100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3FNPXC000 | 926.0100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3FNPXC000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBF2JU1S0A/M | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBF2JU1S0A/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | vrn2bmsxc000 | 689.5900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BMSXC000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2BFPX5000 | 606.1200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BFPX5000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2HUSX9100 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2HUSX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DLPA1001 | 297.7400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DLPA1001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2BJPX8102 | - | ![]() | 7336 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BJPX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2F3SXB202 | - | ![]() | 8341 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2F3SXB202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2CBPX8202 | 965.4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CBPX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2F2SXB202 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2F2SXB202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G8PX6100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2G8PX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2CEPXA100 | 753.3100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CEPXA100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2EUSXB202 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2EUSXB202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2AKPXD002 | 561.2000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2AKPXD002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2CLPXC002 | 547.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2CLPXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2CHSXH101 | 890.3800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2CHSXH101-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DLSXH201 | 603.2000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DLSXH201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2BMSXA102 | 978.2800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2BMSXA102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2E5SX8102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2E5SX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DMPL1000 | 303.1700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN2DMPL1000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3FTPX5000 | 992.6600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VBN3FTPX5000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2E3PX6200 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2E3PX6200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2H8SX9202 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2H8SX9202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2H3PX5000 | - | ![]() | 8355 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | 制御バルブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-VRN2H3PX5000-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫