画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | アプリケーション | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 承認機関 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | ケーブルタイプ | 電圧 | ケーブルの長さ | ケーブルの直径 | リール容量 | ランプワット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301260220 | 2.0000 | ![]() | 6031 | 0.00000000 | モレックス | ウッドヘッドスーパーセーフウェイ130126 | バルク | アクティブ | - | - | - | 130126 | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 1301020158 | 214.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | モレックス | Super-Safeway 130102 | バルク | アクティブ | 産業 | ハンドランプ、白熱症 | オープンエンドガード、サイドアウトレット | 130102 | csa 、ul | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | 240vac | ケーブルは含まれていません | - | - | 300ワット | |||
![]() | 1301910040 | 80.6400 | ![]() | 8176 | 0.00000000 | モレックス | 130191 | バルク | アクティブ | - | バルブ | - | 130191 | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8540.89.0080 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100ワット | |||
![]() | 1300830162 | 6.0000 | ![]() | 9799 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130083 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300860325 | 29.0000 | ![]() | 9915 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130086 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301280090 | - | ![]() | 8805 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 130128 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1300850868 | 7.0000 | ![]() | 8553 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130085 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301350213 | 1.0000 | ![]() | 9851 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130135 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300850361 | 8.0000 | ![]() | 1701 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130085 | - | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301860197 | 45.0900 | ![]() | 3707 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130186 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301370124 | 82.5900 | ![]() | 2452 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130137 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301350353 | 1.0000 | ![]() | 4091 | 0.00000000 | モレックス | 130135 | バルク | アクティブ | - | デュプレックスアウトレット | - | 130135 | - | ダウンロード | 適用できない | 130135-0353 | 0000.00.0000 | 1 | - | 10/4 | - | 36.00 "(914.40mm) | - | - | - | ||||
![]() | 1301260197 | 1.0000 | ![]() | 9162 | 0.00000000 | モレックス | 130126 | バルク | アクティブ | - | 囲い | - | 130126 | CSA | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 130126-0197 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | - | - | - | 0.63 "〜1.00"(15.9mm〜25.4mm | - | - | ||
![]() | 1300850888 | 8.0000 | ![]() | 8613 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130085 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300910045 | 808.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | モレックス | スーパーセーフウェイ130091 | バッグ | アクティブ | 標準 | ケーブルリール | - | 130091 | csa 、ul | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8425.39.0100 | 1 | 11a | 14/3 | 120vac | 45.00 '(13.72m) | - | - | - | |||
![]() | 1301710019 | - | ![]() | 7640 | 0.00000000 | モレックス | aero-motive 130171 | バルク | 廃止 | 標準 | バランサー | - | 130171 | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8425.39.0100 | 1 | - | - | - | 6.56 '(2.00m) | 0.125 "(3.18mm) | - | - | ||
![]() | 1300840147 | 4.0000 | ![]() | 2033 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130084 | - | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301850018 | 13.3900 | ![]() | 5781 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130185 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301910063 | 152.4000 | ![]() | 1266 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130191 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300830212 | 1.0000 | ![]() | 8053 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130083 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301530126 | 399.9400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | モレックス | 130153 | バッグ | アクティブ | 産業 | gfci | 130153 | cul | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 20a | 12/3 | 120vac | 2.00 '(0.61m) | |||||||
![]() | 1301020099 | 264.7400 | ![]() | 5724 | 0.00000000 | モレックス | Super-Safeway 130102 | バルク | アクティブ | 産業 | ハンドランプ、白熱症 | リフレクター、ネジリリースガード | 130102 | csa 、ul | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 240vac | 25.00 '(7.62m) | - | - | 100ワット | |||
![]() | 1301080088 | 639.2700 | ![]() | 3501 | 0.00000000 | モレックス | 130108 | バルク | アクティブ | 産業 | ハンドランプ、蛍光 | スイッチ | 130108 | CSA | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 18/3 | 120vac | 50.00 '(15.24m) | - | - | 30ワット | |||
![]() | 1300830127 | 1.0000 | ![]() | 8537 | 0.00000000 | モレックス | 130083 | バッグ | アクティブ | 産業 | ケーブルリール | - | 130083 | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8425.39.0100 | 1 | 9a | 16/3 | - | ケーブルは含まれていません | - | 50 ' | - | |||
![]() | 1301370258 | 950.3500 | ![]() | 4360 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130137 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301230056 | 685.3900 | ![]() | 2711 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130123 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301720624 | - | ![]() | 1469 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 130172 | - | 適用できない | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301720703 | - | ![]() | 6059 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 130172 | - | 適用できない | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300900092 | - | ![]() | 3367 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 130090 | - | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301920049 | 105.6800 | ![]() | 8134 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130192 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫