画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS8105A1130/u | 308.3700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | ダンパーアクチュエータ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MS8105A1130/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | M7294A1010/u | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | ダンパーアクチュエータ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-M7294A1010/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | M6294D1008-S/U | - | ![]() | 2894 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-M6294D1008-S/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0150G331/U | 6.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0150G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0400G220/U | - | ![]() | 4173 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0400G220/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3D1500G200A | - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | HVFDSD | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSD3D1500G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HVFDSB3C0030G231/U | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0030G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0050G231/U | - | ![]() | 7710 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0050G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TP970B2002/u | 226.8300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-TP970B2002/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0015G331/U | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0015G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0250G230/u | 8.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3B0250G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0030G131/U | - | ![]() | 2771 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0030G131/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0150G331/U | 8.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0150G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Q7330A1004/u | 195.9700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-Q7330A1004/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0200G210/U | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0200G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3C0020G200A | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSD3C0020G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0075G231/U | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0075G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0100G210/U | - | ![]() | 3947 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0100G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MS4120A1001/u | 481.0500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | ダンパーアクチュエータ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MS4120A1001/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HVFDSB3A0010G330/U | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0010G330/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0400G210/U | 7.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0400G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0750G210/U | - | ![]() | 8673 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0750G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0250G120/U | 6.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3B0250G120/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3A0200G300/U | 7.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSD3A0200G300/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | hvfdsb3b0030g110/u | - | ![]() | 4169 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3B0030G110/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MS4103A1030/u | 302.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | ダンパーアクチュエータ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MS4103A1030/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | M836A1034/u | 796.1200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-M836A1034/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0075G120/U | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0075G120/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | mp918b1154/u | - | ![]() | 9057 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MP918B1154/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 313241a/u | 163.2600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-313241A/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫