画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M6415A1016/u | 706.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-M6415A1016/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0075G330/U | - | ![]() | 1344 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0075G330/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | RP970A1008/u | 127.8600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-RP970A1008/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0040G131/U | - | ![]() | 7793 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0040G131/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0750G331/U | 29.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3B0750G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3C0750G300/U | 13.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSD3C0750G300/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TP971C2017/u | 466.9600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-TP971C2017/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0750G230/U | 23.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0750G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3C0400G100A | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSD3C0400G100A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | hvfdsb3b0075g130/u | - | ![]() | 4005 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3B0075G130/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0100G331/U | 6.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0100G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFD2D3C0020E2 | 666.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFD2D3C0020E2-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ST6008A1006/u | 186.8500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-ST6008A1006/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C1250G210/U | 18.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C1250G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0015G110/U | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0015G110/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0750G330/u | 19.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0750G330/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | hvfdsb3b0030g330/u | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3B0030G330/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TP974A2000/u | 353.9500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-TP974A2000/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0300G131/U | 9.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0300G131/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MP918A1057/u | - | ![]() | 9202 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | MP918A | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MP918A1057/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | MS7503A2130/u | 440.1000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | ダンパーアクチュエータ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MS7503A2130/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HVFDSD3A0200G200A | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSD3A0200G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C1500G110/U | 20.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C1500G110/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0500G230/u | 17.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3A0500G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | UVL-COIL-60S | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-UVL-COIL-60S-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3C0020G231/U | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFDSB3C0020G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFD2D3C0015E2 | 562.5600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFD2D3C0015E2-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MN6120A1002 | 366.0600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | - | 箱 | アクティブ | ダンパーアクチュエータ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MN6120A1002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HVFD2D3B0015 | 522.6300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-HVFD2D3B0015-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MVN713L0000 | 202.6500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ハネウェル | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3769-MVN713L0000-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫