画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | タイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | 重さ | サイズ | スタイル | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | アセンブリ構成 | 最小作業高 | 高さ(インチ) | 幅(インチ) | 長さ(インチ) | 工事 | パッケージ数量 | フレームカラー | スペースの取り付け(インチ) | 壁からの投影(インチ) | 手動または電動 | 基本直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF32-3BBW | 490.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | awntech | サンフランシスコ | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | 明るい青/白 | 18ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 10 | 24 | ||||||||||||||
![]() | DTL8-17-GW | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | awntech | Destinlx | 箱 | アクティブ | パティオ格納式オーニング | グレー/ホワイト | 65ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 84 | 電動 | ||||||||||||
![]() | 760 | 115.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ultratech | * | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IBH-5BK | 180.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ハイカントリープラスチック | - | 箱 | アクティブ | 断熱バケットホルダー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 15.75 | 14 | 18.75 | |||||||||||||||||
![]() | B2011541 | 581.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | サンフランシスコ | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | セージ/リネン/クリーム | 30ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2011541 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 10 | 30 | |||||||||||||
![]() | B183988 | 104.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | 箱 | アクティブ | サインポスト | 亜鉛 | サインスタンドフレーム | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B183988 | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 鋼鉄 | 18 | ||||||||||||||
![]() | PMS208 | 117.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ナショナルマーカーカンパニー | - | 箱 | アクティブ | 緊急シャワー | 植物マーキングステンシル | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | SANT22-7K | 759.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | awntech | サンタフェ | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | 黒 | 30ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 黒 | 10 | 24 | |||||||||||||
![]() | B1971967 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | チャールストン | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | セージ/リネン/クリーム | 39ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B1971967 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 黒 | 10 | 36 | ||||||||||||
![]() | FRRRCH902000A00 | 201.4200 | ![]() | 4047 | 0.00000000 | 素早い | - | 箱 | アクティブ | 手持ちのリモコン | グレー | FRRRCR902000A00 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
![]() | EF ES2204 | 932.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Infinity Euro | - | バルク | アクティブ | フェンススターターセクション、表面マウント | オックスフォードグレイ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | アセンブリが必要です | 48 | 72 | 押し出されたアルミニウムと複合ボード | 1 | ||||||||||||||
![]() | 16754 | 23.4000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | エルゴディーン | Ergodyne®Trex™ | 箱 | アクティブ | 氷牽引装置 | l | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MTL20-198-TP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | awntech | Mauilx | バルク | アクティブ | パティオ格納式オーニング | トープ | 185ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 120 | 電動 | ||||||||||||
![]() | 80018-25 | 54.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | チェーン氏 | - | 箱 | アクティブ | プラスチックチェーン | ピンク | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 300 | HDPE | |||||||||||||||||
![]() | MTR24-EXE-TAN | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | awntech | Maui®exe | バルク | アクティブ | パティオ格納式オーニング | 日焼け | 230ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 120 | |||||||||||||
![]() | B2013444 | 492.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | サンフランシスコ | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | グレー/クリーム/黒 | 18ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2013444 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 10 | 48 | |||||||||||||
![]() | TM76J | 51.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ナショナルマーカーカンパニー | - | 箱 | アクティブ | 2センターポストホール | 「出口のみ」サイン | 黒/白 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | アルミニウム | |||||||||||||||
![]() | B1985605 | 426.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | チャールストン | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | 白/リネン/テラコッタ | 18ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B1985605 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 黒 | 10 | 24 | ||||||||||||
![]() | 10182a | 51.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | パフォーマンス金属 | - | 箱 | アクティブ | アノードキット | 銀 | ヤマハ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 80712-10 | 28.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | チェーン氏 | - | 箱 | アクティブ | マスターリンク | 安全オレンジ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 酢酸コポリマー | ||||||||||||||||||
![]() | DSV-Strip 108-SD-A | 5.0000 | ![]() | 427 | 0.00000000 | Durastripe | - | 箱 | アクティブ | 接着剤 | 安全な距離を保管してください | 黒、白、黄色 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 3 | 36 | ビニール | |||||||||||||||
![]() | B1971212 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | ガルベストン | バルク | アクティブ | パティオ格納式オーニング | 黒 | 145ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B1971212 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 120 | 電動 | |||||||||||
![]() | 1830cct10 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ClearSpan | - | バルク | アクティブ | コマーシャルキャノピー | 日焼け | 737ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ポリエチレン /鋼 | |||||||||||||||||
![]() | LC1001G | 36.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | datrex | - | 箱 | アクティブ | ライフラフトの起動手順ポスター | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 17 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ECH23-5BRNT | 675.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | awntech | チャールストン | 箱 | アクティブ | ウィンドウ/エントリ修正されたオーニング | 茶色/黄褐色 | 24ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 84 | アルミニウム | 黒 | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | B1972773 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Mauilx | バルク | アクティブ | パティオ格納式オーニング | グレー/クリーム/黒 | 75ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B1972773 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 96 | マニュアル | |||||||||||
![]() | B1970226 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Mauilx | バルク | アクティブ | パティオ格納式オーニング | 白/リネン/テラコッタ | 185ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B1970226 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 120 | マニュアル | |||||||||||
![]() | 269368 | 361.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | aerosolv | - | 箱 | アクティブ | 2の有色変化の活性カーボンカートリッジパック | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-269368 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 985010 | 419.8900 | ![]() | 1978年年 | 0.00000000 | バイヤー製品 | - | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-985010 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B1970654 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | ガルベストン | 箱 | アクティブ | パティオ格納式オーニング | リネン/アーモンド/ホワイト | 65ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B1970654 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | アルミニウム/鋼 | 白 | 10 | 84 | 電動 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫