画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 寸法 -全体 | 材料 | 特徴 | 色 | 幅 | 容量 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | 身長 | 深さ | ビン量 | 棚の量 | 深さ(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(インチ) | 工事 | 建設資材 | 容量(ポンド) | ホイールタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSWC430 | 899.0000 | ![]() | 146 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ウォールキャビネット | ステンレス鋼 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 3(2 調整可能) | 12 | 30 | 30 | 18ゲージステンレス鋼 | 150 /棚 | ||||||||||||
![]() | G-200 | - | ![]() | 3522 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ウォールマウントシリンダーブラケット | 21 "wx 4-1/2" dx 4 "h | グレー | 2つのシリンダー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 鋼鉄 | |||||||||||||||
![]() | SC450F-P | 1.0000 | ![]() | 62 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | 可燃性キャビネット | 43 "wx 18" dx 65 "h | 2-マニュアルクローズドア | 黄色 | 45ガロン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 鋼鉄 | ||||||||||||||
![]() | bu11ypqq | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | 可燃性キャビネット | 34 "wx 18" dx 22 "h | 2-セルフクローズドア | 黄色 | 11ガロン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 鋼鉄 | ||||||||||||||
![]() | 254121tn | - | ![]() | 2831 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-254121TN | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 72 | 15 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 493157GY | - | ![]() | 3652 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | ロッカー | グレー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-493157GY | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 269690TN | 275.6000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-269690TN | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 652073BL | 770.9200 | ![]() | 58 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 青 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-652073BL | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 72 | 15 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 652048GY | 256.8500 | ![]() | 42 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | グレー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-652048GY | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 36 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 239117 | 167.8900 | ![]() | 71 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ベントシェルフ | 鋼鉄 | 黒 | 19-1/2 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-239117 | 0000.00.0000 | 1 | 2-7/8 " | 29-1/4 " | 75 | ||||||||||||
![]() | 652076TN | 334.9200 | ![]() | 79 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 鋼鉄 | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-652076TN | 0000.00.0000 | 1 | 15 | 36 | 12 | |||||||||||||
![]() | 309235bk | 314.4200 | ![]() | 35 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | コンピューターカート、モバイル | 鋼鉄 | 黒 | 27.000 "(685.80mm) | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-309235bk | 0000.00.0000 | 1 | 41.000 "(1041.40mm) | 24.500 "(622.30mm) | 200 ポンド(上棚) | 4 "ゴムキャスター、ロック | |||||||||||
![]() | 249329 | 145.3000 | ![]() | 162 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ラップトップセキュリティキャビネット、ウォールマウント | 鋼鉄 | グレー | 19.750 "(501.65mm) | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-249329 | 0000.00.0000 | 1 | 15.750 "(400.05mm) | 4.750 "(120.65mm) | |||||||||||||
![]() | 269691tn | 627.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-269691TN | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 238230gy | 267.7100 | ![]() | 153 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | グレー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-238230gy | 0000.00.0000 | 1 | 15 | 24 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 254114tn | 539.6900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-254114TN | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 60 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | swh24f | - | ![]() | 3753 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | 可燃性キャビネット | 43 "wx 12" dx 44 "h | 2-マニュアルクローズドア | 黄色 | 24ガロン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 鋼鉄 | ||||||||||||||
![]() | 695436 | 603.8300 | ![]() | 271 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ワークステーション、モバイル | 金属/プラスチック | グレー | 20.375 "(517.53mm) | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-695436 | 0000.00.0000 | 1 | 55.125 "(1400.18mm) | 24.625 "(625.48mm) | 110ポンド | 4 "キャスター、ロック | |||||||||||
![]() | 662133BL | 1.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | キャビネット/ビン | 16 ゲージスチール、プラスチックビン | 灰色、青いビン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-66213333BL | 0000.00.0000 | 1 | 114 | 24 | 72 | 38 | 800 /棚 | |||||||||||
![]() | 493316bk | 95.1600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | 棚 | 鋼鉄 | 黒 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-493316bk | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | 300 /棚 | |||||||||||||
![]() | 652079bl | 624.5800 | ![]() | 172 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | ロッカー | 青 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-652079Bl | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 36 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 706669bk | 590.4200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | セキュリティコンピューターキャビネット、モバイル | 鋼鉄 | 黒 | 24.500 "(622.30mm) | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-706669bk | 0000.00.0000 | 1 | 60.375 "(1533.53mm) | 22.500 "(571.50mm) | 5 "スイベルキャスター、ロック | ||||||||||||
![]() | 254113bl | - | ![]() | 4858 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 鋼鉄 | 青 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-254113Bl | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 60 | 12 | |||||||||||||
![]() | 652064TN | 193.4500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-652064TN | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 60 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 254126tn | 857.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-254126TN | 0000.00.0000 | 1 | 15 | 36 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 662139yl | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | キャビネット/ビン | 16 ゲージスチール、プラスチックビン | 灰色、黄色のビン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-662139yl | 0000.00.0000 | 1 | 64 | 2 | 24 | 72 | 38 | 800 /棚 | ||||||||||
![]() | 254119Gy | 184.7000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | グレー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-254119Gy | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 72 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | fm60ypqq | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | 可燃性キャビネット | 34 "wx 34" dx 69 "h | 手動の近くのドア | 黄色 | 60ガロン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 鋼鉄 | ||||||||||||||
![]() | 652074TN | 212.2700 | ![]() | 76 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | 箱 | アクティブ | ロッカー | 日焼け | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-652074TN | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 36 | 12 | 鋼鉄 | |||||||||||||
![]() | 239115bka | - | ![]() | 4108 | 0.00000000 | グローバル産業 | - | バルク | アクティブ | セキュリティコンピューターキャビネット、モバイル | 鋼鉄 | 黒 | 24.500 "(622.30mm) | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-239115bka | 0000.00.0000 | 1 | 62.750 "(1593.85mm) | 22.500 "(571.50mm) | 5 "スイベルキャスター、ロック |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫