画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | サイズ /寸法 | タイプ | 材料 | 色 | /関連する製品で使用するため | 容量 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZPPC250x141 | 344.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 鎖 | スチールチェーンリンク | 明るい亜鉛 | 1250ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ZPPC250B10 | 35.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 鎖 | スチールチェーンリンク | 明るい亜鉛 | 1250ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ZPPC187x250 | 332.8500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 鎖 | スチールチェーンリンク | 明るい亜鉛 | 750ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ZPPC312B10 | 41.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 鎖 | スチールチェーンリンク | 明るい亜鉛 | 1900ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GAC3757X19R250 | 309.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | 航空機ケーブル | 7x19亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MWRC250P6 | 14.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 1.19 "l | ワイヤーロープクリップ | 順応性鋼 | 亜鉛メッキ | 直径1/4 "ケーブル/ロープ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | GAC3127X19R250 | 224.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | 航空機ケーブル | 7x19亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC3757X19R250 | 863.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | 航空機ケーブル | 7x19ステンレス鋼ケーブル | ステンレス鋼 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC1257X19R250 | 157.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | 航空機ケーブル | 7x19ステンレス鋼ケーブル | ステンレス鋼 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC3756X19R500 | 934.5200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | バルク | アクティブ | 500 'l | ワイヤーロープ | 6x19 ファイバーコア、明るいワイヤーロープ | 明るい亜鉛 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC1877X19R250 | 289.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | 航空機ケーブル | 7x19ステンレス鋼ケーブル | ステンレス鋼 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TSD250P6 | 14.2100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 1.06 "l | ワイヤーロープシンブル | 鋼鉄 | 亜鉛メッキ | 直径1/4 "ケーブル/ロープ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | GAC3127X19R500 | 459.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x19亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | VCGAC375-437R500 | 937.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | バルク | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x19ビニールコーティングされた亜鉛メッキケーブル | クリア | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HGPC250x141 | 380.7800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 鎖 | スチールチェーンリンク | 熱い亜鉛メッキ | 1250ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC3756X19R250 | 249.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | ワイヤーロープ | 6x19 ファイバーコア、明るいワイヤーロープ | 明るい亜鉛 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | VCGAC093-187R500 | 121.8000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x7ビニールコーティング亜鉛メッキケーブル | クリア | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MWRC875P6 | 57.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 3.06 "l | ワイヤーロープクリップ | 順応性鋼 | 亜鉛メッキ | 7/8 "直径ケーブル/ロープ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | GAC0627X7R500 | 53.2700 | ![]() | 34 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x7亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | VCGAC062-093R500 | 89.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x7ビニールコーティング亜鉛メッキケーブル | クリア | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | G70500B10 | 120.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 鎖 | スチールチェーンリンク | 黄色のクロム | 11300ポンド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC6256X19R500 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | バルク | アクティブ | 500 'l | ワイヤーロープ | 6x19 ファイバーコア、明るいワイヤーロープ | 明るい亜鉛 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BFC3126X19R250 | 219.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | ワイヤーロープ | 6x19 ファイバーコア、明るいワイヤーロープ | 明るい亜鉛 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GAC1567X19R250 | 78.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | 航空機ケーブル | 7x19亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BIWRC3126x37R250 | 262.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 250 'l | ワイヤーロープ | 6x37 IWRC 、明るいワイヤーロープ | 明るい亜鉛 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MWRC625P6 | 24.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 2.34 "l | ワイヤーロープクリップ | 順応性鋼 | 亜鉛メッキ | 5/8 "直径ケーブル/ロープ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BIWRC6256X37R500 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | バルク | アクティブ | 500 'l | ワイヤーロープ | 6x37 IWRC 、明るいワイヤーロープ | 明るい亜鉛 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GAC1877X19R500 | 193.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x19亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GAC2187X19R500 | 261.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x19亜鉛メッキケーブル | 亜鉛メッキ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SSAC0627X7R500 | 113.3300 | ![]() | 32 | 0.00000000 | アドバンテージ | - | 箱 | アクティブ | 500 'l | 航空機ケーブル | 7x7ステンレス鋼ケーブル | ステンレス鋼 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫