画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | 基本製品番号 | sicプログラム可能 | 回路の数 | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 構成 | インタフェース | テーパー | タップ数 | 抵抗(オーム) | メモリタイプ | 温度係数(タイプ) | 抵抗 -ワイパー(オーム)(タイプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCP40D18T-104E/LT | 0.7200 | ![]() | 469 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | - | MCP40D18 | 確認されていません | 1 | 1.8V〜5.5V | SC-70-6 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | rheostat | i²c | リニア | 128 | 100k | 揮発性 | 150ppm/°C | 155 | ||
![]() | x9408wv24i | - | ![]() | 9217 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | チューブ | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 24-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 選択可能なアドレス | x9408 | 確認されていません | 4 | ±5V | 24-tssop | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 62 | ポテンショメータ | i²c | リニア | 64 | 10k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 40 | ||
MCP42010-E/p | 3.4800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | チューブ | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | 穴を通して | 14-dip (0.300 "、7.62mm) | カスケードピン | MCP42010 | 確認されていません | 2 | 2.7V〜5.5V | 14-pdip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | MCP42010-E/P-NDR | ear99 | 8542.39.0001 | 30 | ポテンショメータ | spi | リニア | 256 | 10k | 揮発性 | 800ppm/°C | 73 | ||
AD5242BRZ10-REEL7 | 4.7800 | ![]() | 4066 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜105°C | 表面マウント | 16-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | 選択可能なアドレス | AD5242 | 確認されていません | 2 | 2.7V〜5.5V、±2.3V〜2.7V | 16-SOIC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ポテンショメータ | i²c | リニア | 256 | 10k | 揮発性 | 30ppm/°C | 60 | |||
![]() | X9269US24 | - | ![]() | 3606 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | チューブ | 廃止 | ±20% | 0°C〜70°C | 表面マウント | 24-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 選択可能なアドレス | x9269 | 確認されていません | 2 | 5V | 24-SOIC | ダウンロード | ROHS非準拠 | 5 (48 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 30 | ポテンショメータ | i²c | リニア | 256 | 50k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 150 (最大) | ||
![]() | N57L5125TBD00TG | - | ![]() | 2873 | 0.00000000 | onsemi | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | -40°C〜85°C | 表面マウント | SOT-23-6 | - | N57L5125 | 確認されていません | 1 | 2.7V〜5.5V | SOT-23-6 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ポテンショメータ | アップ/ダウン(u/d、CS | リニア | 32 | 100k | - | 30ppm/°C | 80 | ||
![]() | x9313wmit1 | - | ![]() | 4326 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 8-TSSOP 、8-MSOP (0.118 "、3.00mm 幅) | - | x9313 | 確認されていません | 1 | 5V | 8-msop | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | ポテンショメータ | up/down | リニア | 32 | 10k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 40 | ||
![]() | CAT5411WI-10-T1 | - | ![]() | 7715 | 0.00000000 | onsemi | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C | 表面マウント | 24-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | CAT5411 | 確認されていません | 2 | 2.5V〜6V | 24-SOIC | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | 64 | 10k | 不揮発性 | 300ppm/°C | |||||||||
MCP4642T-103E/MF | 1.1550 | ![]() | 9053 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | 表面マウント | 10-VFDFN露出パッド | 選択可能なアドレス | MCP4642 | 確認されていません | 2 | 1.8V〜5.5V | 10-dfn(3x3) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,300 | rheostat | i²c | リニア | 129 | 10k | 不揮発性 | 150ppm/°C | 75 | |||
![]() | CAT5411YI-25-T2 | - | ![]() | 3761 | 0.00000000 | onsemi | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 24-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 選択可能なアドレス | CAT5411 | 確認されていません | 2 | 2.5V〜6V | 24-tssop | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | ポテンショメータ | spi | リニア | 64 | 2.5k | 不揮発性 | 300ppm/°C | 80 | ||
AD5241BR10 | - | ![]() | 3677 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | チューブ | 廃止 | ±30% | -40°C〜105°C | 表面マウント | 14-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | 選択可能なアドレス | AD5241 | 確認されていません | 1 | 2.7V〜5.5V、±2.3V〜2.7V | 14-SOIC | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 56 | ポテンショメータ | i²c | リニア | 256 | 10k | 揮発性 | 30ppm/°C | 60 | |||||
![]() | cat5411yi00 | - | ![]() | 8844 | 0.00000000 | onsemi | - | チューブ | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 24-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 選択可能なアドレス | CAT5411 | 確認されていません | 2 | 2.5V〜6V | 24-tssop | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 62 | ポテンショメータ | spi | リニア | 64 | 100k | 不揮発性 | 300ppm/°C | 80 | |||
![]() | X9420WV14I-2.7T1 | - | ![]() | 8545 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 14-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 選択可能なアドレス | x9420 | 確認されていません | 1 | ±2.7V〜5.5V | 14-tssop | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | ポテンショメータ | spi | リニア | 64 | 10k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 150 | ||
![]() | x9420ws16it1 | - | ![]() | 5866 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 16-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 選択可能なアドレス | x9420 | 確認されていません | 1 | ±5V | 16-SOIC | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ポテンショメータ | spi | リニア | 64 | 10k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 40 | ||
![]() | X9250US24Z-2.7 | 12.3246 | ![]() | 7065 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | チューブ | アクティブ | ±20% | 0°C〜70°C | 表面マウント | 24-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 選択可能なアドレス | x9250 | 確認されていません | 4 | ±2.7V〜5.5V | 24-SOIC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 5 (48 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 30 | ポテンショメータ | spi | リニア | 256 | 50k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 150 | ||
x9317tv8t2 | - | ![]() | 7750 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | 0°C〜70°C | 表面マウント | 8-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | - | x9317 | 確認されていません | 1 | 5V | 8-tssop | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | ポテンショメータ | up/down | リニア | 100 | 100k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 200 | |||
![]() | X9313ZSZ-3T1 | 4.3086 | ![]() | 4700 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | 0°C〜70°C | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | - | x9313 | 確認されていません | 1 | 3V〜5.5V | 8-SOIC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | ポテンショメータ | up/down | リニア | 32 | 1k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 40 | ||
![]() | CAT5120SDI-50GT3 | - | ![]() | 9017 | 0.00000000 | onsemi | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±25% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | - | CAT5120 | 確認されていません | 1 | 2.7V〜5.5V | SC-70-6 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | rheostat | アップ/ダウン(u/d、CS | リニア | 16 | 50k | 揮発性 | 200ppm/°C | 200 | ||
MCP4252-103E/MF | 1.3100 | ![]() | 8295 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | チューブ | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | 表面マウント | 10-VFDFN露出パッド | - | MCP4252 | 確認されていません | 2 | 1.8V〜5.5V | 10-dfn(3x3) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 120 | rheostat | spi | リニア | 257 | 10k | 揮発性 | 150ppm/°C | 75 | |||
![]() | CAT5221YI-10-T2 | - | ![]() | 4244 | 0.00000000 | onsemi | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 20-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 選択可能なアドレス | CAT5221 | 確認されていません | 2 | 2.5V〜6V | 20-tssop | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | ポテンショメータ | i²c | リニア | 64 | 10k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 80 | ||
![]() | DS1859E-015+ | - | ![]() | 3853 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | チューブ | 廃止 | - | -40°C〜95°C | 表面マウント | 16-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 選択可能なアドレス、温度センサー | DS1859 | 確認されていません | 2 | 2.85V〜5.5V | 16-tssop | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | rheostat | i²c | リニア | 256 | 15k | 不揮発性 | 50ppm/°C | - | ||
![]() | MCP4552T-503E/MF | 1.2700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | 表面マウント | 8-vdfn露出パッド | ミュート、選択可能なアドレス | MCP4552 | 確認されていません | 1 | 1.8V〜5.5V | 8-dfn(3x3) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,300 | rheostat | i²c | リニア | 257 | 50k | 揮発性 | 150ppm/°C | 75 | ||
![]() | X9268US24-2.7T1 | - | ![]() | 5623 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | 0°C〜70°C | 表面マウント | 24-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 選択可能なアドレス | x9268 | 確認されていません | 2 | ±2.7V〜5.5V | 24-SOIC | ダウンロード | ROHS非準拠 | 5 (48 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ポテンショメータ | i²c | リニア | 256 | 50k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 250 (最大) | ||
![]() | X9250TS24IZ-2.7 | 19.6225 | ![]() | 3972 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | XDCP™ | チューブ | アクティブ | ±20% | -40°C〜85°C | 表面マウント | 24-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 選択可能なアドレス | x9250 | 確認されていません | 4 | ±2.7V〜5.5V | 24-SOIC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 5 (48 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 30 | ポテンショメータ | spi | リニア | 256 | 100k | 不揮発性 | ±300ppm/°C | 150 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫