画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | テクノロジー | 現在 -供給 | 電圧 -入力 | sicプログラム可能 | 出力 | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | 構成 | インタフェース | 出力数 | リセット | 出力構成 | 現在 -出力 | 表示タイプ | 数字または文字 | 電圧 -負荷 | モータータイプ -ステッパー | モータータイプ-ac 、dc | ステップ解決 | 電圧 -出力 | 監視されている電圧の数 | 電圧 -しきい値 | タイムアウトをリセットします |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V6340CSP3B+ | 0.2439 | ![]() | 3085 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | V6340 | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3V | 調整可能/選択可能 | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6325AXSP5B-2.9+ | 0.2439 | ![]() | 3311 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6325 | プッシュプル、プッシュプル | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 2.93V | 最小700µs | |||||||||||||||||||||
![]() | V6340LSP3B+ | 0.2439 | ![]() | 4996 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | V6340 | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブハイ | 1 | 4.4V | 調整可能/選択可能 | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6353BY1SP3B-2.9+ | 0.2439 | ![]() | 30 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6353 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 2.93V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||
![]() | H6060V14SO8B+ | - | ![]() | 7508 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ウォッチドッグサーキット | H6060V | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | 8-SOIC | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 2V | 最低60ms | ||||||||||||||||||||
![]() | EM6151V53SO8B+ | 1.4909 | ![]() | 1598 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ウォッチドッグサーキット | EM6151 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | 8-SOIC | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | アクティブロー | 1 | 1.52V | 最低4.57ms | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6353BZ2SP3B-3.1+ | 0.2217 | ![]() | 4680 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6353 | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブハイ | 1 | 3.08V | 最小155ms | ||||||||||||||||||||
![]() | EM6354YSP5B-4.6+ | 0.2439 | ![]() | 3992 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6354 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 4.63V | 最低72ms | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6325CYSP5B-2.9+ | 0.2439 | ![]() | 3 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6325 | ドレイン、プッシュプルを開きます | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 2.93V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||
![]() | H6060V14SO8A+ | - | ![]() | 6440 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | バルク | 廃止 | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ウォッチドッグサーキット | H6060V | プッシュプル、トーテムポール | 8-SOIC | - | 2651-H6060V14SO8A+ | 廃止 | 1 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 2V | 最低60ms | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM6325CYSP5B-4.6+ | 0.2439 | ![]() | 2693 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6325 | ドレイン、プッシュプルを開きます | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 4.63V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6325CXSP5B-2.6+ | 0.2381 | ![]() | 5877 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | プッシュプル、プッシュプル | SOT-23-5 | - | 2651-EM6325CXSP5B-2.6+TR | 3,000 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 2.63V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EM8502-A005-LF24B+ | 2.0685 | ![]() | 3597 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | - | 表面マウント | 24-VFQFN露出パッド | EM8502 | 380na | 3.8V | 24-QFN (4x4) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EM6323LXSP5B-2.6+ | 0.5820 | ![]() | 7387 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6323 | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 2.63V | 最小160ms | ||||||||||||||||||||
![]() | EM6819F4-A005-LF20D+ | 1.7234 | ![]() | 1829年 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | コンバーター、電源 | 表面マウント | 20-VFQFN露出パッド | 0.9V〜3.6V | 20-QFN (4x4) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.31.0001 | 2,450 | 8 | 複数 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EM6354XSP5B-1.8+ | 0.2439 | ![]() | 9746 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6354 | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 1.8V | 調整可能/選択可能 | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6353BX1SP3B-4.4+ | 0.2382 | ![]() | 6427 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | - | 2651-EM6353BX1SP3B-4.4+TR | 3,000 | アクティブロー | 1 | 4.4V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EM6819F4-A005-TP20B+ | 1.5564 | ![]() | 9631 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | コンバーター、電源 | 表面マウント | 20-TSSOP (0.173 "、幅4.40mm) | 0.9V〜3.6V | 20-tssop | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.31.0001 | 2,500 | 8 | 複数 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EM6323LXSP5B-2.9A+ | 0.5486 | ![]() | 3832 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | 2651-EM6323LXSP5B-2.9A+TR | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM8900-V001-DF10B+ | 2.0300 | ![]() | 9355 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | コンバーター、電源 | 表面マウント | 10-VFDFN露出パッド | EM8900 | 0V〜4.2V | 10-dfn(3x3) | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 4,000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM6325CXSP5B-4.6+ | 0.2439 | ![]() | 3807 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6325 | プッシュプル、プッシュプル | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 4.63V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||
![]() | V6340OSP3B+ | 0.2439 | ![]() | 9 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | V6340 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3V | 調整可能/選択可能 | |||||||||||||||||||||
![]() | EM6353BY1SP3B-4.4+ | 0.2217 | ![]() | 9001 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6353 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 4.4V | 最小155ms | ||||||||||||||||||||
![]() | H6060V16SO8B+ | - | ![]() | 5655 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ウォッチドッグサーキット | H6060V | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | 8-SOIC | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 1.95V | 最低60ms | ||||||||||||||||||||
![]() | H6060V16SO8A+ | - | ![]() | 3228 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | バルク | 廃止 | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ウォッチドッグサーキット | H6060V | プッシュプル、トーテムポール | 8-SOIC | - | 2651-H6060V16SO8A+ | 廃止 | 1 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 1.95V | 最低60ms | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM6819F6-A000-LF20D+ | 2.4047 | ![]() | 7699 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | コンバーター、電源 | 表面マウント | 20-VFQFN露出パッド | 0.9V〜3.6V | 20-QFN (4x4) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.31.0001 | 2,450 | 8 | 複数 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EM6325CXSP5B-2.9+ | 0.5700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | EM6325 | プッシュプル、プッシュプル | SOT-23-5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブな高/アクティブロー | 1 | 2.93V | 最小155ms | |||||||||||||||||||||
![]() | 1344V143SO8A+ | 0.7763 | ![]() | 2172 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | チューブ | アクティブ | -20°C〜70°C | 汎用 | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | EM1344 | CMOS | 1.1V〜1.8V | 8-SOIC | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 96 | ドライバ | - | ハーフブリッジ(2) | 4MA | - | バイポーラ | dc | - | ||||||||||||||||
![]() | EM6115WS8 | 1.5626 | ![]() | 8958 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | 表面マウント | 死ぬ | EM6115 | 150 na | 1V〜3.6V | 死ぬ | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 6,000 | 50セグメント | i²c、Spi | LCD | 8桁 | |||||||||||||||||||||||
![]() | V6340DSP3B+ | 0.2439 | ![]() | 4933 | 0.00000000 | EM Microelectronic | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | V6340 | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3.7V | 調整可能/選択可能 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫