画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | ROHSステータス | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE468A-C | 17.5000 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-DE468A-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNP75X1VC/32G-C | 375.0000 | ![]() | 3209 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-SNP75X1VC/32G-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 647909-B21-C | 95.7500 | ![]() | 5647 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-647909-B21-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 9J5WF-C | 27.5000 | ![]() | 6331 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-9J5WF-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 628974-081-C | 37.0000 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-628974-081-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-4300-4G-C | 112.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-MEM-4300-4G-C | ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | 03T6457-C | 19.7500 | ![]() | 4558 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-03T6457-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A1669625-C | 17.5000 | ![]() | 3391 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-A1669625-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 1xd84at-c | 130.0000 | ![]() | 3458 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-1xd84at-c | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR464L-SL01-ER29-C | 745.0000 | ![]() | 2801 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-MEM-DR464L-SL01-ER29-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 46C7477-C | 51.2500 | ![]() | 3939 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-46C7477-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | KTD-XPS730A/2G-C | 15.7500 | ![]() | 3057 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-KTD-XPS730A/2G-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 4x70m09263-c | 120.0000 | ![]() | 5697 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-4x70M09263-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-2133D4QR4RLP/32G | 322.5000 | ![]() | 1575 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-C-2133D4QR4RLP/32G | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR432L-HL01-ER26-C | 130.0000 | ![]() | 2056 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-MEM-DR432L-HL01-ER26-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A4849724-C | 27.5000 | ![]() | 3248 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-A4849724-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | snp6dwfjc/4g-c | 47.5000 | ![]() | 8958 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-SNP6DWFJC/4G-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A1763799-C | 17.5000 | ![]() | 2604 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-A1763799-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | T0E52AT-C | 150.0000 | ![]() | 9985 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-T0E52AT-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | S26361-F4083-L816-C | 210.0000 | ![]() | 2291 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-S26361-F4083-L816-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPCC9FNC/32G-C | 212.5000 | ![]() | 2255 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-SNPCC9FNC/32G-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 577606-001-C | 30.0000 | ![]() | 5840 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-577606-001-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 846740-001-C | 166.2500 | ![]() | 6713 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-846740-001-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | S26391-F982-L400-C | 30.0000 | ![]() | 5756 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-S26391-F982-L400-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 647651-181-C | 36.2500 | ![]() | 9535 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-647651-181-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A1787400-C | 125.0000 | ![]() | 3303 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-A1787400-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 7113004-C | 110.0000 | ![]() | 6048 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-7113004-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM2821-512U1024D-C | 55.0000 | ![]() | 9743 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-MEM2821-512U1024D-C | ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | 687457-001-C | 22.5000 | ![]() | 3497 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-687457-001-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR416L-SL04-ER24-C | 166.2500 | ![]() | 5575 | 0.00000000 | プロラブ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ROHS準拠 | 4932-MEM-DR416L-SL04-ER24-C | ear99 | 8473.30.5100 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫