画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 電圧 -定格 | アプリケーション | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 量 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | キットタイプ | パッケージが含まれています | 静電容量範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CK-03 | 60.0600 | ![]() | 7919 | 0.00000000 | nte Electronics、Inc | npa 、npr | バッグ | アクティブ | ±20% | 25〜100V | 汎用 | 穴を通して | - | 60個(30値 -2 個) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 2368-CK-03 | ear99 | 8532.22.0020 | 1 | アルミニウム | 軸、放射状 | 1µf〜100µf | ||||
![]() | CGA-MH01-E6-KIT | 132.3200 | ![]() | 8871 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | CGA | 本 | アクティブ | ±10±20% | 100〜630V | 自動車 | 表面マウント、MLCC | AEC-Q200 | 210 ピース(21値 -10 それぞれ) | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 445-182050-KIT | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0805、1206、1812、2220 | 0.1µf〜15µf | |||
![]() | shbs120-101kith3rohs | 146.8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Exxelia Temex | sh | 箱 | アクティブ | ±5% | 500V | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-shbs120-101kith3rohs | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 1111 (2828 メトリック) | 12pf〜100pf | |||
![]() | SHFS0R3-100KITC1ROHS | 98.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Exxelia Temex | sh | 箱 | アクティブ | ±0.1pf、±0.25pf、±5% | 250V | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-SHFS0R3-100KITC1ROHS | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0805 (2012 メトリック) | 0.3pf〜10pf | |||
![]() | ext-voltshbc121-102kiti4rohs | 162.7900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Exxelia Temex | sh | 箱 | アクティブ | ±5% | 300〜1000V | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-EXT-VOLTSHBC121-102KITI4ROHS | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 1111 (2828 メトリック) | 120pf〜1000pf | |||
![]() | SHFS101-221KITC3ROHS | 90.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Exxelia Temex | sh | 箱 | アクティブ | ±5% | 250V | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 50 個(5値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-SHFS101-221KITC3ROHS | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0805 (2012 メトリック) | 100pf〜220pf | |||
![]() | SHSS120-101KITB2ROHS | 98.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Exxelia Temex | sh | 箱 | アクティブ | ±5% | 250V | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-SHSS120-101KITB2ROHS | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0603 (1608 メトリック) | 12pf〜100pf | |||
![]() | ext-voltchbc1r2-100kitg2rohs | 162.7900 | ![]() | 7008 | 0.00000000 | Exxelia Temex | ch | 箱 | アクティブ | ±0.1pf、±0.25pf、±5% | 1500V(1.5kV) | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-EXT-VOLTCHBC1R2-100KITG2ROHS | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 1111 (2828 メトリック) | 1.2pf〜10pf | |||
![]() | shas1r2-100kite2rohs | 114.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Exxelia Temex | sh | 箱 | アクティブ | ±0.1pf、±0.25pf、±5% | 250V | rf 、マイクロ波、高頻度 | 高いQ 、低損失、超低 ESR | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2821-SHAS1R2-100KITE2ROHS | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0505(1313 メトリック) | 1.2pf〜10pf | |||
Kit-Polytan-Lowesr | 137.0000 | ![]() | 3675 | 0.00000000 | Vishay Sprague | vpolytan™ | バルク | アクティブ | ±20% | 2.5〜10V | - | 表面マウント | - | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 718-Kit-Polytan-Lowesr | 120 | タンタル(ポリマー) | 2917 (7343 メトリック) | 330µf〜1mf | |||||
![]() | Kit-Polytan-SSD | 142.7700 | ![]() | 4473 | 0.00000000 | Vishay Sprague | vpolytan™ | バルク | アクティブ | ±20% | 16〜35V | - | 表面マウント | - | 120 個(12値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 718-kit-polytan-ssd | 120 | タンタル(ポリマー) | 2917、2924(7343、7360 | 33µf〜330µf | ||||
![]() | キットポリタンインド | 142.7700 | ![]() | 6395 | 0.00000000 | Vishay Sprague | vpolytan™ | バルク | アクティブ | ±20% | 16〜75V | - | 表面マウント | - | 66 個(12値 -混合量) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 718-kit-polytan-ind | 66 | タンタル(ポリマー) | 1411、2917(3528、7343 | 15µf〜470µf | ||||
![]() | CX6-AC01-E3-KIT | 38.1100 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | c | 本 | アクティブ | ±10±20% | 4〜50V | 自動車、汎用 | 表面マウント、MLCC | 低ESL | 110 個(11値-10 個) | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 445-182068-KIT | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0402、0603、0805、1206 | 1µf〜100µf | |||
![]() | C-SC01-E3-KIT | 27.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | c | 本 | アクティブ | ±5%、±10±20% | 4〜50V | 汎用 | 表面マウント、MLCC | 低ESL | 150 個(15値 -10各10) | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 445-182063-KIT | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 01005、0201(0402、0603 | 100pf〜0.47µf | |||
![]() | C08-100 | 392.1100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | アナログテクノロジー | - | 箱 | アクティブ | ±0.25pf、±5%、±10±20% | 6.3V | - | 表面マウント | - | 100 個(値ごとに各種) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0805 (2012 メトリック) | 0.5pf〜22µf | |||
![]() | C04-100 | 359.1300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | アナログテクノロジー | - | 箱 | アクティブ | ±0.25pf、±5%、±10% | 6.3v | - | 表面マウント | - | 100 個(値ごとに各種) | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0402 (1005メトリック) | 0.5pf〜1µf | ||||
![]() | C12-100 | 645.9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | アナログテクノロジー | - | 箱 | アクティブ | ±0.25pf、±5%、±10±20% | 6.3V | - | 表面マウント | - | 100 個(値ごとに各種) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 1206 (3216 メトリック) | 1.5pf〜47µf | |||
![]() | C08-50 | 288.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アナログテクノロジー | - | 箱 | アクティブ | ±0.25pf、±5%、±10±20% | 6.3V | - | 表面マウント | - | 5100 個(102値 -50) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0805 (2012 メトリック) | 0.5pf〜22µf | |||
![]() | C06-100 | 332.4700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | アナログテクノロジー | - | 箱 | アクティブ | ±0.25pf、±5%、±10±20% | 6.3v | - | 表面マウント | - | 100 個(値ごとに各種) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0603 (1608 メトリック) | 0.5pf〜4.7µf | |||
![]() | C-STX8-AC01-E3-KIT | 44.0300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | c | 本 | アクティブ | ±10% | 10〜100V | ボードフレックスセンシティブ | 表面マウント、MLCC | ソフト終了 | 160 個(16値 -10各10) | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 個々の部品を参照してください | 445-182067-KIT | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0402〜1210(1005〜3225 メトリック) | 2200pf〜10µf | ||
![]() | CX7-AC02-E3-KIT | 69.8100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | c | 本 | アクティブ | ±10±20% | 6.3〜75V | 汎用 | 表面マウント、MLCC | 低ESL | 345 個(35値 -混合量) | - | ROHS3準拠 | 445-182069-KIT | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0402〜2220(1005〜5750 メトリック) | 1000pf〜47µf | ||||
![]() | CGA-STMV01-E3-KIT | 59.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | CGA | 本 | アクティブ | ±10% | 100〜630V | 自動車、ボードフレックスセンシティブ | 表面マウント、MLCC | ソフト終了 | 130 個(13値 -10各10) | - | ROHS3準拠 | 445-182055-KIT | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0603、0805、1206、1210 (1608、2012、3216、3225メトリック) | 0.047µf〜4.7µf | ||||
![]() | Grm-kit-over100-de-c | 203.0400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | * | 本 | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 490-grm-kit-over100-de-c | ear99 | 8532.24.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | GJM03-KIT-100V-DE-A | - | ![]() | 1132 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | * | 本 | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 490-GJM03-KIT-100V-DE-A | 1 | |||||||||||||
![]() | cke-kit | 43.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | コーネル・デュビリエ /イリノイコンデンサ | CKE | バルク | アクティブ | ±20% | 16V 、50V | バイパス、デカップリング | 穴を通して | 高電圧 | 48 個(12値 -4 個) | - | 1572-cke-kit | ear99 | 8532.22.0020 | 1 | アルミニウム | can can | 47µf〜10000µf | |||||
![]() | mkp2-kit | 17.6700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | コーネル・デュビリエ /イリノイコンデンサ | MKP | 場合 | アクティブ | ±10% | 310V | emi、 rfi抑制 | 穴を通して | x2安全評価 | 16個( 8 | - | 適用できない | 1572-MKP2-KIT | ear99 | 8532.25.0010 | 1 | 膜 | ラジアル | 0.047µf〜1µf | ||||
![]() | VMF | 91.5800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | コーネルデュビリエエレクトロニクス( cde) | VMF | 場合 | アクティブ | ±20% | 3.8V | - | 穴を通して | 高電圧 | 16個( 8 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 1 | 電気二重層コンデンサ、スーパーキャップ | can can | 10f〜70f | |||
![]() | mkp1-kit | 18.6400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | コーネル・デュビリエ /イリノイコンデンサ | MKP | 場合 | アクティブ | ±10% | 310V | emi、 rfi抑制 | 穴を通して | x2安全評価 | MKP | 16個( 8 | - | 適用できない | 1572-MKP1-KIT | ear99 | 8532.25.0070 | 1 | 膜 | ラジアル | 10000pf〜1µf | |||
![]() | SAC-24 | 49.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | aidetek | - | バッグ | アクティブ | ±20% | 6.3V | - | 表面マウント、MLCC | - | 410 個(値ごとに各種) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4680-SAC-24 | 1 | アルミニウム | - | 4.7µf〜1mf | ||||
![]() | C06-50 | 238.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | aidetek | - | 小売パッケージ | アクティブ | ±0.25pf±0.5pf±5%、±10 %、-20%、 +80% | 10V、16V | - | 表面マウント | - | 50 個(値ごとに各種) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4680-C06-50 | 8532.24.0020 | 1 | セラミック | 0603 (1608 メトリック) | 0.5pf〜4.7µf |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫