画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 量 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | キットタイプ | パッケージが含まれています |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA5140NLKIT | - | ![]() | 1265 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | 箱 | アクティブ | - | - | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | 一般的なモードチョーク | - | ||||
![]() | ekdmgn02a-kit | - | ![]() | 9490 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | * | 箱 | 廃止 | ekdmgn02 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 490-ekdmgn02a-kit | 廃止 | 1 | ||||||||
![]() | ekdmgn03a-kit | - | ![]() | 5431 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | * | 箱 | 廃止 | ekdmgn03 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 490-ekdmgn03a-kit | 廃止 | 1 | ||||||||
![]() | ekdmat04-kit | - | ![]() | 2460 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | - | 本 | 廃止 | EKDMAT04 | - | ROHS3準拠 | 490-ekdmat04-kit | ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ||||||||
![]() | ekdmat03-kit | - | ![]() | 8222 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | - | 本 | 廃止 | EKDMAT03 | - | ROHS3準拠 | 490-ekdmat03-kit | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | A6x30175050 | 4.0000 | ![]() | 1758 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | - | - | 1 ピース( 1つの値-1) | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-A6X30175050 | 1 | emi/rfi | - | |||||
![]() | K1-NCS+ | 187.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ミニサーキット | - | バルク | アクティブ | 表面マウント | - | 125 個(25値 -5) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3157-K1-NCS+ | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | バルン、マルチプレクサ、 rfフィルター | 0805 (2012 メトリック) | |||
![]() | K1-Tran-HP+ | 360.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ミニサーキット | - | バルク | アクティブ | 表面マウント | - | 25 個(それぞれ5値 -5) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3157-K1-TRAN-HP+ | 1 | バルン、マルチプレクサ、 rfフィルター | smd | |||||
![]() | K1-LFCG+ | 150.1400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ミニサーキット | - | バルク | アクティブ | 表面マウント | - | 50 個(10値-5値5) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 3157-K1-LFCG+ | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | emi/rfi | 0805 (2012 メトリック) | |||
![]() | K1-SAV_TAV+ | 105.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ミニサーキット | - | バルク | アクティブ | 表面マウント | - | 100 個(10値 -10 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3157-K1-SAV_TAV+ | 1 | emi/rfi | smd | |||||
![]() | K3-LFCG+ | 150.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ミニサーキット | - | バルク | アクティブ | 表面マウント | - | 50 個(10値-5値5) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 3157-K3-LFCG+ | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | emi/rfi | 0805 (2012 メトリック) | |||
![]() | CMT-8100K | 80.1100 | ![]() | 2702 | 0.00000000 | トライアド磁気 | CMT | バルク | アクティブ | 穴を通して | - | 42 個(21個の値 -2 個) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 237-CMT-8100K | 1 | 一般的なモードチョーク | - | |||||
![]() | 0199000051 | 101.9800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | バルク | アクティブ | スナップオン | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 10 | フェライトコア -ケーブルと配線 | - | |||
0199000050 | 93.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | バルク | アクティブ | スナップオン | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 10 | フェライトコア -ケーブルと配線 | - | ||||
SK4000903 | - | ![]() | 4390 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | 場合 | 廃止 | 穴を通して | 60個(12値 -5) | ダウンロード | 1 (無制限) | 410-1262 | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | コンデンサを介してフィードします | 軸 | ||||||
elk1-kit | - | ![]() | 7943 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | エルケ、エルケア、エルケフ | 場合 | 廃止 | 表面マウント | 480ピース(16値 -30 それぞれ) | ダウンロード | 1 (無制限) | Q6979783 | ear99 | 8504.50.8000 | 1 | emi/rfi | 1207(3218 | ||||||
![]() | zcat-roundblack-kit | 46.6100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | zcat | バルク | アクティブ | スナップオン | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 445-180963-kit | ear99 | 8547.10.8000 | 1 | フェライトコア -ケーブルと配線 | - | |||
kmz-kpz-auto-kit | 41.0200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | KMZ 、KPZ | 場合 | アクティブ | 表面マウント | ソフト終了 | 240 個(24値 -10) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 個々の部品を参照してください | ear99 | 8504.90.9630 | 1 | フェライトビーズとチップ | 1608 | ||||
![]() | zcat-roundgray-kit | 49.5700 | ![]() | 3591 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | zcat | バルク | アクティブ | スナップオン | - | - | ダウンロード | 適用できない | 個々の部品を参照してください | 445-180965-KIT | ear99 | 8547.10.8000 | 1 | フェライトコア -ケーブルと配線 | - | |||
![]() | 0199000043 | 117.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | バルク | アクティブ | - | 6 個(6個の値-1 個) | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1934-1107 | ear99 | 8504.90.9630 | 1 | - | - | |||
![]() | 4300-900 | - | ![]() | 9778 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | 場合 | アクティブ | 穴を通して | 50 個(10値-5値5) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | emi/rfi | 軸 | ||||
![]() | B82793X001 | - | ![]() | 6634 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B82793 | 場合 | 廃止 | 表面マウント | 品揃え | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 信号線の一般的なモードチョーク | - | ||||
![]() | exc1-kit | - | ![]() | 7153 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | exc | 箱 | 廃止 | 表面マウント | 180 個(9値 -20 個) | - | 1 (無制限) | Q2626922 | ear99 | 8533.21.0030 | 1 | フェライトビーズとチップ | 0603、0805、1206、1806 | |||||
![]() | EK28B0021 | 107.6400 | ![]() | 1416 | 0.00000000 | リーダーTech Inc. | - | バルク | アクティブ | - | 28 個(20値 -混合量) | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1798-1279 | ear99 | 8536.30.8000 | 2 | フェライトコア -ケーブルと配線 | - | |||
![]() | 0199000048 | 91.2200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 8 | ||||||||||
![]() | mpzauto-1-kit | 42.3500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | MPZ | プラスチックボックス | アクティブ | 表面マウント | 520 ピース(26値 -20 それぞれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 個々の部品を参照してください | ear99 | 8504.50.8000 | 1 | フェライトビーズとチップ | 0603 (1608 メトリック) | ||||
![]() | B82721X0001 | 75.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B82721 | 箱 | アクティブ | 穴を通して | 品揃え | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 1 | 電力線の一般的なモードチョーク | - | ||||
ekembl18g | - | ![]() | 5482 | 0.00000000 | ムラタエレクトロニクス | emifil® | バッグ | 廃止 | 表面マウント | ekembl18 | 600個(60値 -10 個) | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 490-5243 | ear99 | 8504.50.8000 | 1 | フェライトビーズとチップ | 0603 (1608 メトリック) | ||||
![]() | B82722X0001 | 87.8200 | ![]() | 2686 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B82722 | 箱 | アクティブ | 穴を通して | 品揃え | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.4000 | 1 | 電力線の一般的なモードチョーク | - | ||||
![]() | 0199000018 | 188.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | バルク | アクティブ | 表面マウント | 1180 個(19値 -混合量) | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1934-1108 | ear99 | 8504.90.9630 | 1 | フェライトビーズとチップ | 01005、1608、2012、3216、4516 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫