画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 材料 | 基本製品番号 | 色 | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ラベルタイプ | ラベルサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F1172-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒の伝説、白と黄色の背景 | 注意 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1172-Z1SW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 注意。低クリアランス。 | 14.00 "l x 10.00" w(355.6mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1245-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | F1245 | 黒と黄色の伝説、白い背景 | 注意 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3174-F1245-ZASW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 注意。高強度の紫外線。目や皮膚への曝露を避けてください。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1200-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 黒の伝説、青、オレンジ、白、黄色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1200-BJSW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 警告。大きなノイズ。 | 14.00 "l x 10.00" w(355.6mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1148-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | F1148 | 赤と黒の伝説、白い背景 | 危険 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3174-F1148-ZASW3 | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | 危険。アークフラッシュと衝撃の危険。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | F1285-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 黒の伝説、白と黄色の背景 | 注意 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-F1285-BESW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | 注意。秋の危険。滑りやすい表面。慎重にステップ。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1167WH-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒の伝説、黒とオレンジ色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-OS1167WH-Z1SW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 警告。不浸食はありません。 | 14.00 "l x 10.00" w(355.6mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1224-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 黒の伝説、オレンジ、赤、白、黄色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1224-BJSW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 警告。打ち砕く。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1162WH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒の伝説、黒とオレンジ色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-OS1162WH-ZASW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 警告。セキュリティアラーム。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | FIS6192-MVFA7 | 25.0000 | ![]() | 8066 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | MV | 箱 | アクティブ | ビニール | 黒と赤の伝説、白い背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-FIS6192-MVFA7 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | 水を使用しないでください | 18.00 "dia (457.2mm) | ||
![]() | FIS1190-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 3675 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | MV | 箱 | アクティブ | ビニール | 黒の伝説、黄色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-FIS1190-MVFA8 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | ハンドエンタングルメント/ローラー | 11.50 "l x 10.00" w(292.1mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1237-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 黒と白の伝説、青、白と黄色の背景 | 知らせ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-F1237-S4SW1 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | 知らせ。すべての怪我。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1095DH-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒と白の伝説、黒、赤と白の背景 | 危険 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-OS1095DH-Z1SW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 危険。禁煙。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1141WH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 黒の伝説、黒とオレンジ色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-OS1141WWH-BESW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | 警告。移動機械を手にしてください。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | FIS5080-MVFA6 | 15.0000 | ![]() | 6468 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | MV | 箱 | アクティブ | ビニール | 黒と赤の伝説、白い背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-FIS5080-MVFA6 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | ステップしないでください | 14.00 "dia(355.6mm) | ||
![]() | F1122-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒と白の伝説、青、赤と白の背景 | 知らせ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1122-Z1SW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 知らせ。勧誘はありません。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1121DH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 黒と白の伝説、黒、赤と白の背景 | 危険 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-OS1121DH-BESW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | 危険。爆破エリア。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1269NH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 黒と白の伝説、青と白の背景 | 知らせ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-OS1269NH-BESW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | 知らせ。安全でない水。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1106DH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒と白の伝説、黒、赤と白の背景 | 危険 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-OS1106DH-ZASW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 危険。オーバーヘッドクリアランスが低い。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | FIS1020-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 4260 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | MV | 箱 | アクティブ | ビニール | 黒の伝説、黄色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-FIS1020-MVFA8 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | ハンドエンタングルメント/ローラー | 11.50 "l x 10.00" w(292.1mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1304-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 白い伝説、緑の背景 | ansi | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1304-Z1SW2 | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ストームシェルター | 14.00 "l x 10.00" w(355.6mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1212-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 黒の伝説、青、オレンジ、白、黄色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-F1212-S2SW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 警告。秋の危険。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | F1145-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒と白の伝説、赤、白、黄色の背景 | 危険 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1145-Z1SW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 危険。立入り禁止。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1022-BJFC | 20.8000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 白い伝説、赤い背景 | 火 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1022-BJFC | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 火のドア | 15.00 "l x 5.00" w(381.0mm x 127.0mm) | ||
![]() | F1043-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 白い伝説、緑の背景 | ansi | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-F1043-BESW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | SDSステーション | 14.00 "l x 10.00" w(355.6mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1068-BESW1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | アルミニウム | 白い伝説、緑の背景 | ansi | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3174-F1068-BESW1 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | 非常電話 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1241NH-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 黒と白の伝説、青と白の背景 | 知らせ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-OS1241NH-BJSW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 知らせ。手すりを使用してください。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | FIS6134-BJFA6 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | BJ | 箱 | アクティブ | プラスチック | 青い伝説、白い背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-FIS6134-BJFA6 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | セーフティブーツを着用してください | 16.00 "l x 16.00" w(406.4mm x 406.4mm) | ||
![]() | F1040-BJCNH | 20.8000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 白い伝説、緑の背景 | ansi | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1040-BJCNH | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 緊急シャワー | 17.00 "l x 5.00" w(431.8mm x 127.0mm) | ||
![]() | F1146-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | ポリエステル | 黒と白の伝説、赤、白、黄色の背景 | 危険 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1146-Z1SW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 危険。窒息。 | 12.00 "l x 18.00" w(304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | F1185-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | クラリオン安全システム | - | 箱 | アクティブ | プラスチック | 黒の伝説、青、オレンジ、赤、白、黄色の背景 | 警告 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3174-F1185-BJSW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | 警告。紫外線。 | 7.00 "l x 10.00" w( 177.8mm x 254.0mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫