画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 材料 | 長さ | 幅 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コアタイプ | 身長 | 直径 | 仕上げる | インダクタンス因子(アル) | ギャップ | 初期透過性( µi) | コア係数(σi/a mm-1 | 有効長( le)mm | ae )mm² | 有効な磁気体積( ve)mm³ | 効果的な透過性( µe) | 最小コア断面(アミン)mm² | コア因子(σi/a)mm⁻¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0J43515EC | 0.4989 | ![]() | 2423 | 0.00000000 | 磁気、spang&co。の一部門 | - | バルク | アクティブ | - | j | 1.346 "(34.20mm) | 0.366 "(9.30mm) | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 4616-0J43515EC | ear99 | 8504.90.9630 | 2,016 | e | 0.555 "(14.10mm) | - | コーティングされていません | 5.813 µH | 格付けされていない | 5000 | 69.3 | 87 | 5590 | 87 | |||||
![]() | AE4PP03622001B00PS | - | ![]() | 9741 | 0.00000000 | Ferroxcube | * | バルク | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 1779-AE4PP03622001B00PS | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0J49715TC | 12.5948 | ![]() | 6654 | 0.00000000 | 磁気、spang&co。の一部門 | - | バルク | アクティブ | ±20% | j | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 4616-0J49715TC | 80 | トロイド | 0.591 "(15.00mm) | 4.016 "(102.00mm) | コーティングされていません | 6.575 µH | 格付けされていない | 5000 | 255.3 | 267.2 | 68821 | ||||||||
![]() | B66283P0000X187 | - | ![]() | 1156 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B66283 | 箱 | 廃止 | - | N87 | 0.709 "(18.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | I 18 x 2 x 10 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 1,008 | 私 | 0.157 "(4.00mm) | - | コーティングされていません | 格付けされていない | |||||||||||
![]() | RM12/I-3F4 | 3.2089 | ![]() | 2293 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | ±25% | 3F4 | 1.472 "(37.40mm) | 0.634 "(16.10mm) | RM 12 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 100 | rm | 0.965 "(24.50mm) | - | コーティングされていません | 格付けされていない | 56.6 | 146 | 8340 | 802 | 125 | 0.388 | ||||||
![]() | B66363G0600X127 | - | ![]() | 8786 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | ETD39/20/13 | 箱 | アクティブ | - | N27 | 1.531 "(38.90mm) | 0.504 "(12.80mm) | ETD 39 x 20 x 13 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 200 | ETD | 0.787 "(20.00mm) | - | コーティングされていません | ギャップ | 2000 | 92.2 | 125 | 11500 | 123 | 0.74 | |||||
![]() | E14/3.5/5/R-3F36 | 0.9300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3F36 | 0.551 "(14.00mm) | 0.197 "(5.00mm) | E 14 x 3.5 x 5 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 1,800 | e | 0.138 "(3.50mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | B65843A0200J038 | 0.9814 | ![]() | 9447 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | EP13 | 箱 | アクティブ | - | T38 | 0.504 "(12.80mm) | 0.354 "(9.00mm) | EP 13 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 1,000 | ep | 0.256 "(6.50mm) | - | コーティングされていません | ギャップ | 10000 | 24.2 | 19.5 | 472 | 14.9 | 1.24 | |||||
![]() | E36/21/12-3C94-G500 | 0.7933 | ![]() | 2549 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C94 | 1.417 "(36.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | E 36 x 21 x 12 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 400 | e | 0.856 "(21.75mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | E22/6/16-3C96-A250-E | 0.5810 | ![]() | 7938 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C96 | 0.858 "(21.80mm) | 0.622 "(15.80mm) | E 22 x 6 x 16 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 500 | e | 0.224 "(5.70mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | E32/6/20-3C95-A630-P | 0.9670 | ![]() | 3131 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C95 | 1.250 "(31.75mm) | 0.800 "(20.32mm) | E 32 x 6 x 20 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 512 | e | 0.250 "(6.35mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | ETD49/25/16-3C94 | 2.7600 | ![]() | 668 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C94 | 1.961 "(49.80mm) | 0.657 "(16.70mm) | ETD 49 x 25 x 16 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 200 | ETD | 0.972 "(24.70mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | EP10-3C91 | 0.4693 | ![]() | 6319 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | ±25% | 3C91 | 0.453 "(11.50mm) | 0.300 "(7.60mm) | EP 10 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 500 | ep | 0.402 "(10.20mm) | - | コーティングされていません | 格付けされていない | 19.3 | 11.3 | 215 | 8.55 | 1.7 | |||||||
![]() | PQ32/35-3C97 | 2.9746 | ![]() | 6287 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C97 | 1.299 "(33.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | PQ 32 X 35 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 140 | pq | 1.378 "(35.00mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | EQH4128E026L199 | 7.5568 | ![]() | 6562 | 0.00000000 | 磁気、spang&co。の一部門 | - | バルク | アクティブ | ±8% | 高フラックス | 1.634 "(41.50mm) | 1.102 "(28.00mm) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 4616-EQH4128E026L199 | 140 | Eq | 0.783 "(19.90mm) | - | コーティングされていません | 68 NH | 格付けされていない | 26 | 115 | 200 | 23000 | ||||||||
![]() | RM4/I-3C94-A63 | 0.9596 | ![]() | 8004 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | ±3% | 3C94 | 0.433 "(11.00mm) | 0.386 "(9.80mm) | RM 4 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 500 | rm | 0.421 "(10.40mm) | - | コーティングされていません | 63 NH | ギャップ | 23.3 | 13.8 | 322 | 85 | 11.5 | 1.69 | |||||
![]() | B66281W0160H187 | 0.5587 | ![]() | 5476 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | ELP14/3.5/5 | 箱 | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 2,400 | ギャップ | ||||||||||||||||||||
![]() | E56/24/19-3C92-G2000 | 2.9053 | ![]() | 1462 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C92 | 2.209 "(56.10mm) | 0.740 "(18.80mm) | E 56 x 24 x 19 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 120 | e | 0.929 "(23.60mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | EFD25/13/9-3F36-A160 | 0.5324 | ![]() | 4322 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3F36 | 0.984 "(25.00mm) | 0.358 "(9.10mm) | EFD 25 x 13 x 9 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 896 | EFD | 0.492 "(12.50mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | EC41/19/12-3C94 | 2.4900 | ![]() | 7346 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C94 | 1.638 "(41.60mm) | 0.457 "(11.60mm) | EC 41 x 19 x 12 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 300 | EC | 0.768 "(19.50mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | B66397G0200X187 | 10.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | ETD59/31/22 | 箱 | アクティブ | - | N87 | 2.354 "(59.80mm) | 0.870 "(22.10mm) | ETD 59 x 31 x 22 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 40 | ETD | 1.228 "(31.20mm) | - | コーティングされていません | ギャップ | 2200 | 0.38 | 139 | 368 | 51200 | 368 | |||||
![]() | 0059442A2 | 25.2876 | ![]() | 3493 | 0.00000000 | 磁気、spang&co。の一部門 | - | バルク | アクティブ | ±8% | 角 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 4616-0059442A2 | 105 | トロイド | 0.710 "(18.03mm) | 1.840 "(46.74mm) | コーティングされていません | 202 NH | 格付けされていない | 90 | 107.4 | 198 | 21300 | ||||||||
![]() | ZP44916TC | 4.5389 | ![]() | 5464 | 0.00000000 | 磁気、spang&co。の一部門 | - | バルク | アクティブ | ±25% | p | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 4616-ZP44916TC | 288 | トロイド | 0.655 "(16.64mm) | 1.977 "(50.22mm) | エポキシ | 2.95 µH | 格付けされていない | 2500 | 127 | 118 | 15010 | ||||||||
![]() | EQK2619E060L070 | 0.6460 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | 磁気、spang&co。の一部門 | - | バルク | アクティブ | - | kool mu | 1.043 "(26.50mm) | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 4616-EQK2619E060L070 | 1,176 | Eq | 0.748 "(19.00mm) | - | コーティングされていません | 213 NH | 格付けされていない | 60 | 42.3 | 5070 | |||||||||
![]() | PQ32/30-3C95 | 5.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | - | 3C95 | 1.299 "(33.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | PQ 32 x 30 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.90.9630 | 140 | pq | 1.193 "(30.30mm) | - | コーティングされていません | - | ||||||||||||
![]() | 33N0525-500 | 0.3530 | ![]() | 1190 | 0.00000000 | laird-signal完全性製品 | - | バルク | アクティブ | - | 33 | 0.525 "(13.34mm) | 0.295 "(7.49mm) | - | ダウンロード | 240-33N0525-500 | ear99 | 8548.00.0000 | 1,250 | マルチホール(2) | 0.406 "(10.30mm) | - | コーティングされていません | 格付けされていない | 2300 | ||||||||||||
![]() | H5ARM4Z-12-NN | - | ![]() | 5932 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | rm | バルク | 廃止 | ±25% | H5a | 0.425 "(10.80mm) | 0.175 "(4.45mm) | RM 4 | - | ROHS3準拠 | 445-H5ARM4Z-12-NN | 廃止 | 1 | rm | 0.205 "(5.20mm) | - | コーティングされていません | 1.24 µH | 格付けされていない | 3300 | 22.7 | 14 | 318 | 1599 | 10.7 | 1.62 | |||||
B65525J000000R097 | 1.8700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | ER11/5 | 箱 | アクティブ | -20%、 +30% | N97 | 0.433 "(11.00mm) | 0.236 "(6.00mm) | ER 11 x 5 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 1,000 | er | 0.098 "(2.50mm) | - | コーティングされていません | 1.2 µH | 格付けされていない | 2300 | 1.1 | 14.1 | 12.4 | 174 | 1086 | |||||
![]() | TX29/19/15-3E65 | 2.6600 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Ferroxcube | - | バルク | アクティブ | ±25% | - | - | TX 29 x 19 x 15 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1779-1578 | ear99 | 8504.90.9630 | 175 | トロイド | 0.632 "(16.05mm) | 1.179 "(29.95mm) | エポキシ | 格付けされていない | 73.2 | 73.9 | 5410 | 5200 | 0.98 | |||||||
![]() | B65807P0000R097 | 1.4641 | ![]() | 5487 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | RM6 | 箱 | アクティブ | - | N97 | 0.701 "(17.90mm) | 0.323 "(8.20mm) | RM 6 LP | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9630 | 1,000 | rm | 0.177 "(4.50mm) | - | コーティングされていません | - | 2300 | 0.58 | 21.8 | 37.5 | 820 | 31.2 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫