画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xtool D1 Pro 10Wレーザーカッターエングラバーグレー | 629.9900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Xtool | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | 4964-XOOLD1PRO10WLASERCUTTERENGRAVERGREY | 1 | |||||||||
![]() | ezo-pmp-l | 224.9900 | ![]() | 93 | 0.00000000 | Atlas Scientific | - | バルク | アクティブ | あたり動ポンプ | 液体 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 4152-EZO-PMP-L | 1 | ||||
![]() | マイクロウォーターポンプ | 3.2500 | ![]() | 7221 | 0.00000000 | Olimex Ltd | - | バルク | アクティブ | ウォーターポンプ | 液体 | - | ROHS3準拠 | 1188-Micro-water-Pump | 1 | ||||||
![]() | com3700 | 4.6000 | ![]() | 903 | 0.00000000 | Pimoroni Ltd | - | バルク | アクティブ | ウォーターポンプ | com370 | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1778-COM3700 | ear99 | 8413.70.2004 | 1 | ||
![]() | FIT0910 | 2.5000 | ![]() | 31 | 0.00000000 | dfrobot | - | バルク | アクティブ | ウォーターポンプ | FIT09 | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-fit0910 | ear99 | 8413.70.2004 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫