画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 主な目的 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 使用されたic /パーツ | キットタイプ | 相互接続システム | 提案されたプログラミング環境 | MCU/MPUボードを含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TW-DIY-5134 | - | ![]() | 6367 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | 廃止 | LCDキット | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5024 | - | ![]() | 7704 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | 廃止 | ロジックプローブキット | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5081 | - | ![]() | 1194 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | 廃止 | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | - | |||||
![]() | TW-DIY-5002 | 36.6100 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | ケースの温度計 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5146 | 37.0900 | ![]() | 9193 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | メッセージレコーダー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5052 | - | ![]() | 1988年年 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | 廃止 | LEDキット | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | - | プロジェクトキット | - | - | - | |
![]() | TW-DIY-5180 | 78.7500 | ![]() | 5182 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | リモートコントロール4チャネルローリングuhf | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | RF | |||||
![]() | TW-DIY-5029 | 17.2500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | 組み合わせロックとキーパッド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5061 | 29.8800 | ![]() | 1588 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | LEDパネルメーター3.5桁 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5141 | 29.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | マルチモードタイマー | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット | |||||
![]() | TW-DIY-5110 | 9.9900 | ![]() | 8186 | 0.00000000 | ツイン産業 | - | 箱 | アクティブ | 連続テスターキット | - | ROHS非準拠 | 適用できない | 未定義のベンダー | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | プロジェクトキット |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫