画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 基本製品番号 | テクノロジー | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | スピード | メモリタイプ | メモリサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQF-MSDS1-128M-21E | - | ![]() | 1444 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | バルク | アクティブ | - | 2084-sqf-msds1-128m-21e | 1 | ||||||||||||
![]() | SQF-CFXV4-1TDEDM | - | ![]() | 8987 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-CFX 720-D | バルク | 廃止 | -20°C〜85°C | TLC | - | 2084-sqf-cfxv4-1tdedm | 1 | - | cfast | 1TB | |||||||
![]() | SQF-S10V2-512GCSBC | 139.9100 | ![]() | 2539 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S10 630 | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | TLC | - | 2084-SQF-S10V2-512GCSBC | 1 | - | cfast | 512GB | |||||||
![]() | ICFS31C-512GCTB5 | 89.6700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | アダタ | ICFS31C | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | TLC | ダウンロード | 1 (無制限) | 4670-ICFS31C-512GCTB5 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | cfast | 512GB | ||||
![]() | IPC39-032GF | 349.8000 | ![]() | 7029 | 0.00000000 | アダタ | IPC39 | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | SLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-IPC39-032GF | 1 | - | Compactflash® | 32GB | |||||
![]() | ICFP301-064GP | 59.4600 | ![]() | 2773 | 0.00000000 | アダタ | ICFP301 | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | TLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-ICFP301-064GP | 1 | - | cfexpress | 64GB | |||||
![]() | IDU3A-064GT | 96.2800 | ![]() | 6185 | 0.00000000 | アダタ | idu3a | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | MLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-IDU3A-064GT | 1 | - | SD™ | 64GB | |||||
![]() | ICFS331-064GMW | 75.9700 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | アダタ | ICFS331 | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | MLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-ICFS331-064GMW | 1 | - | cfast | 64GB | |||||
![]() | IDC3B-128GM | 121.8300 | ![]() | 1994年年 | 0.00000000 | アダタ | IDC3B | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C | MLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-IDC3B-128GM | 1 | - | SD™ | 128GB | |||||
![]() | IPC17-004GW | 63.4900 | ![]() | 9768 | 0.00000000 | アダタ | IPC17 | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | SLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-IPC17-004GW | 1 | - | Compactflash® | 4ギガバイト | |||||
![]() | SFSD0512N1BN1TO-I-ME-163-STD | - | ![]() | 6615 | 0.00000000 | swissbit | S-200U | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | SLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1052-SFSD0512N1BN1TO-I-ME-163-STD | 廃止 | 1 | クラス6 | microSD™ | 512MB | ||||
![]() | SFSD0512L1BN1TO-I-ME-161-KEO | - | ![]() | 1818年 | 0.00000000 | swissbit | S-200 | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | SLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1052-SFSD0512L1BN1TO-I-ME-161-KYO | 廃止 | 1 | クラス6 | SD™ | 512MB | ||||
![]() | SFSD0512L1BN1TO-I-SX-151-STD | - | ![]() | 3435 | 0.00000000 | swissbit | S-200 | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | SLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1052-SFSD0512L1BN1TO-I-SX-151-STD | 廃止 | 1 | クラス6 | SD™ | 512MB | ||||
![]() | SFSD0512L1BN1TO-E-ME-171-STD | - | ![]() | 8947 | 0.00000000 | swissbit | S-200 | トレイ | 廃止 | -25°C〜85°C | SLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1052-SFSD0512L1BN1TO-E-ME-171-STD | 廃止 | 1 | クラス6 | SD™ | 512MB | ||||
![]() | SFSD0512L1BN1TO-E-ME-151-EA1 | - | ![]() | 5633 | 0.00000000 | swissbit | S-200 | トレイ | 廃止 | -25°C〜85°C | SLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1052-SFSD0512L1BN1TO-E-ME-151-EA1 | 廃止 | 1 | クラス6 | SD™ | 512MB | ||||
![]() | FDMS004GPE-N200 | 23.5000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Flexxon Pte Ltd | FXPREM II | トレイ | アクティブ | -40°C〜85°C | PSLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3052-FDMS004GPE-N200 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 4ギガバイト | |||
![]() | SFCF2048H1BO2TO-I-M0-342-SMA | - | ![]() | 9654 | 0.00000000 | swissbit | C-320 | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | SLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1052-SFCF2048H1BO2TO-I-M0-342-SMA | 廃止 | 1 | - | Compactflash® | 2GB | ||||
![]() | S408FQYJR-U3000-3 | 21.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Delkin Devices、Inc。 | - | トレイ | 新しいデザインではありません | -25°C〜85°C | PSLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3247-S408FQYJR-U3000-3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | クラス10、UHS1 | microsdhc™ | 8GB | ||
![]() | AP-CF032GJ9FS-ETNDNR | - | ![]() | 5327 | 0.00000000 | Apacer Memory America | CFC 5 | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | MLC | - | 1582-AP-CF032GJ9FS-ETNDNR | 廃止 | 1 | - | Compactflash® | 32GB | ||||||
![]() | AA2.255JHA.002EF | 120.6700 | ![]() | 3458 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SV250-CAFF 2.0 BICS5 | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | TLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1582-AA2.255JHA.002EF | 1 | - | cfast | 240GB | ||||
![]() | IUDD33K-032GR | 11.6200 | ![]() | 8175 | 0.00000000 | アダタ | IUDD33K | トレイ | アクティブ | -25°C〜85°C | TLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4670-IUDD33K-032GR | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | クラス10、UHS1 | microSD™ | 32GB | |||
![]() | SFSD032GN3PM1TO-I-HG-010-SW3 | 145.4200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | swissbit | PS-450U | トレイ | アクティブ | -40°C〜85°C | MLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A992C SC | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 32GB | |||
![]() | SFSD4096N3BM1TO-E-GE-2D1-SO1 | - | ![]() | 3534 | 0.00000000 | swissbit | * | バルク | アクティブ | SFSD4096 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1052-SFSD4096N3BM1TO-E-2D1-SO1 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||
![]() | SFSD016GL1AM1MT-E-5E-21P-STD | 44.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | swissbit | S-58 | トレイ | アクティブ | -25°C〜85°C | PSLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | クラス10、UHS1 | SDHC™、SDXC™ | 16ギガバイト | |||
![]() | sfsd064gl2bm1to-i-hg-111-std | - | ![]() | 1530 | 0.00000000 | swissbit | S-40 | トレイ | sicで中止されました | -40°C〜85°C | MLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | クラス6 | SDXC™ | 64GB | |||
![]() | SQF-S10V1-64G-SBC | - | ![]() | 7075 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | TLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1588-SQF-S10V1-64G-SBC | 廃止 | 1 | - | cfast | 64GB | ||||
![]() | FDMS032GBE-3201 | 39.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon Pte Ltd | FXADV II | トレイ | アクティブ | -40°C〜85°C | TLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3052-FDMS032GBE-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 32GB | ||||
![]() | APCFA064GBAN-FTM1 | - | ![]() | 8741 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | MLC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | - | cfast | 64GB | ||||
![]() | SFSD016GL3BM1TO-E-GE-2D1-STD | - | ![]() | 8018 | 0.00000000 | swissbit | S-45 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C | SFSD016 | MLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | クラス10、UHS1 | SDHC™ | 16ギガバイト | |||
![]() | SFSD064GL2BM1TO-E-HG-121-STD | - | ![]() | 9942 | 0.00000000 | swissbit | S-40 | トレイ | sicで中止されました | -25°C〜85°C | MLC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | クラス6 | SDXC™ | 64GB |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫