画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | パッケージ /ケース | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | メモリタイプ | メモリサイズ | mb/s 、mt/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT18KBZS1G72AKZ-1G6E1 | - | ![]() | 5403 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 244-miniudimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1600 | ||
![]() | MT18KDF1G72AZ-1G4E1 | - | ![]() | 6770 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-udimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1333 | |||
![]() | MT18KDF1G72PDZ-1G4E1 | - | ![]() | 7799 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1333 | ||
![]() | MT18KDF1G72PZ-1G4E1 | - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1333 | ||
![]() | MT18KDF51272PDZ-1G6K1 | - | ![]() | 1172 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | MT18KDF51272 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 4ギガバイト | 1600 | |
![]() | MT18KSF1G72PDZ-1G4E1 | - | ![]() | 1516 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1333 | ||
![]() | MT18KSF1G72PKIZ-1G4E1 | - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 244マンリッド | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1333 | ||
![]() | MT18KSF1G72PZ-1G4E1 | - | ![]() | 3431 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3L SDRAM | 8GB | 1333 | |||
![]() | MT18LSDT6472Y-13EG1 | - | ![]() | 5961 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 168-rdimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.32.0024 | 100 | SDRAM | 512MB | 133 | |||
![]() | mt4lsdt1664ay-133g1 | - | ![]() | 7112 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 168-udimm | mt4lsdt | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0002 | 100 | SDRAM | 128MB | 133 | |
![]() | MT4LSDT864HY-133L1 | - | ![]() | 3924 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 144-sodimm | mt4lsdt | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0002 | 100 | SDRAM | 64MB | 133 | |
![]() | MT9JSF25672PZ-1G6K1 | - | ![]() | 1768年 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR3 SDRAM | 2GB | 1600 | ||
![]() | MT9JSF51272PZ-1G6E1 | - | ![]() | 6019 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-rdimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR3 SDRAM | 4ギガバイト | 1600 | ||
![]() | MT9KSF51272AKIZ-1G4E1 | - | ![]() | 7293 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 244-miniudimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR3L SDRAM | 4ギガバイト | 1333 | |||
![]() | MT9KSF51272AZ-1G6E1 | - | ![]() | 2412 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 240-udimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR3L SDRAM | 4ギガバイト | 1600 | ||
![]() | mtedcae008saj-1n2it | - | ![]() | 5698 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | モジュール | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8542.32.0071 | 150 | フラッシュ-nand(slc) | 8GB | - | ||
![]() | MTEDCAR004SAJ-1N2IT | - | ![]() | 2513 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | モジュール | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8542.32.0071 | 150 | フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | - | ||
![]() | MTEDCAR016SAJ-1N2 | - | ![]() | 2829 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | モジュール | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8542.32.0071 | 150 | フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | - | ||
![]() | MTEDCAR016SAJ-1N2IT | - | ![]() | 4409 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | モジュール | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8542.32.0071 | 150 | フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | - | ||
![]() | mtedcbe2saj-1m2 | - | ![]() | 9347 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | モジュール | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8542.32.0071 | 150 | フラッシュ-nand(slc) | 2GB | - | ||
![]() | mtedcbe008saj-1n2 | - | ![]() | 2125 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | モジュール | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8542.32.0071 | 100 | フラッシュ-nand(slc) | 8GB | - | ||
![]() | MT4KTF12864HZ-1G6K1 | - | ![]() | 8699 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | トレイ | 廃止 | 204-sodimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR3L SDRAM | 1GB | 1600 | ||
![]() | MT16HTF25664AZ-800M1 | - | ![]() | 7083 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | 箱 | 廃止 | 240-udimm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR2 SDRAM | 2GB | 800 | ||
![]() | MT16HTF25664HIZ-667M1 | - | ![]() | 6581 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | 箱 | 廃止 | 200ソディム | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR2 SDRAM | 2GB | 667 | ||
![]() | MT18HVF25672PDZ-80EM1 | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | 箱 | 廃止 | 240-rdimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR2 SDRAM | 2GB | 800 | ||
![]() | MT36HTF51272FZ-80EM1D6 | - | ![]() | 3201 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | 箱 | 廃止 | 240-FBDIMM | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR2 SDRAM | 4ギガバイト | 800 | ||
![]() | MT9HTF6472PZ-667H1 | - | ![]() | 2628 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | 箱 | 廃止 | 240-rdimm | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0028 | 100 | DDR2 SDRAM | 512MB | 667 | ||
![]() | MT9HTF6472RHZ-667H1 | - | ![]() | 6479 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | 箱 | 廃止 | 200ソルディム | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0028 | 100 | DDR2 SDRAM | 512MB | 667 | ||
![]() | AW12M7218BLK0MW | 75.2320 | ![]() | 4311 | 0.00000000 | ATP Electronics | - | バルク | アクティブ | 204-sodimm | AW12 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 50 | DDR3 SDRAM | 4ギガバイト | 1600 | |
![]() | AW24M7228BLK0MW | 151.7000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | ATP Electronics | - | バルク | アクティブ | 204-sodimm | AW24 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.32.0036 | 50 | DDR3 SDRAM | 8GB | 1600 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫