画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | サイズ /寸法 | タイプ | 基本製品番号 | 重さ | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | メモリタイプ | メモリサイズ | フォームファクター | 速度 -読む | 速度 -書き込み | 現在 -マックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTFDDAK480TCC-1AR1ZABYY | - | ![]() | 2917 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | 2.47オンス(70.38 g) | 5V、12V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 50 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 480GB | 2.5 " | 540MB/s | 380MB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV480TBY-1AR16ABYY | - | ![]() | 8500 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | SATA III | 0.353 オンス(10 g) | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A002A1 | 8471.70.6000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 480GB | M.2モジュール | 540MB/s | 380MB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV480TCB-1AR16ABYY | - | ![]() | 2706 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | SATA III | 0.353 オンス(10 g) | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A002A1 | 8471.70.6000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 480GB | M.2モジュール | 540MB/s | 380MB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV960TBY-1AR16ABYY | - | ![]() | 2992 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | SATA III | 0.353 オンス(10 g) | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A002A1 | 8471.70.6000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 960GB | M.2モジュール | 540MB/s | 520MB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV960TCB-1AR1ZABYY | - | ![]() | 3691 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | SATA III | 0.353 オンス(10 g) | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 960GB | M.2モジュール | 540MB/s | 520MB/s | - | |||
![]() | mtfdhak400mcg-15abyy | - | ![]() | 3662 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | nvme | 3.17 オンス(90 g) | 12V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 4 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 400GB | 2.5 " | 2.4GB/s | 500MB/s | - | ||||
![]() | mtfdhak1t6mcg-15abyy | - | ![]() | 7515 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | nvme | 3.17 オンス(90 g) | 12V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 1.6TB | 2.5 " | 2.5GB/s | 900MB/s | - | ||||
![]() | mtfdhak1t9mch-15abyy | - | ![]() | 4419 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | nvme | 3.17 オンス(90 g) | 12V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 1.92TB | 2.5 " | 2.5GB/s | 900MB/s | - | ||||
![]() | mtfdhak800mcg-15abyy | - | ![]() | 7503 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | nvme | 3.17 オンス(90 g) | 12V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 800GB | 2.5 " | 2.5GB/s | 900MB/s | - | ||||
![]() | MTFDDAK960TCC-1AR1ZABYY | - | ![]() | 8003 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5100 | 箱 | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | 2.47オンス(70.38 g) | 5V、12V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 50 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 960GB | 2.5 " | 540MB/s | 520MB/s | - | |||
![]() | mtfdkcc1t6tfs-1bc15abyy | 487.1700 | ![]() | 9609 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | nvme | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 557-MTFDKCC1T6TFS-1BC15ABYY | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 1.6TB | 2.5 " | 6.8GB/s | 2.7GB/s | - | ||||||
![]() | mtfddak2t0tdl-1aw1zabfa | 419.1298 | ![]() | 5429 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 1300 | バルク | アクティブ | - | - | SATA III | mtfddak2 | - | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 50 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 2TB | 2.5 " | 530MB/s | 520MB/s | - | |||
![]() | mtfddak512tdl-1aw15abla | 137.8596 | ![]() | 2380 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 1300 | バルク | アクティブ | - | - | SATA III | mtfddak512 | - | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 50 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 512GB | 2.5 " | 530MB/s | 520MB/s | - | |||
![]() | mtfdhbl512tdq-1at12atyy | 220.4400 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 2100at | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | nvme | mtfdhbl512 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 512GB | BGA | 2GB/s | 1.55GB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV240TDS-1AW16ABYY TR | - | ![]() | 2887 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | SATA III | - | 3.3V | ダウンロード | 影響を受けていない | 557-MTFDDAV240TDS-1AW16ABYYTR | 廃止 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 240GB | M.2モジュール | 540MB/s | 310MB/s | - | |||||
![]() | mtfddak3t8tds-1aw15abyy tr | - | ![]() | 4152 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | - | 5V、12V | ダウンロード | 影響を受けていない | 557-MTFDDAK3T8TDS-1AW15ABYYTR | 廃止 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 3.84TB | 2.5 " | 540MB/s | 520MB/s | - | |||||
![]() | mtfddav1t0tbn-1ar1zabda | - | ![]() | 4626 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 1100 | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 2.30mm | SATA III | mtfddav1 | 0.353 オンス(10 g) | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 1TB | M.2モジュール | 530MB/s | 500MB/s | - | |||
mtfddak240mav-1ae12abyy | - | ![]() | 8579 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | M500 | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | 2.47オンス(70.38 g) | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 557-1606 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 50 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 240GB | 2.5 " | 500MB/s | 250MB/s | - | ||||
![]() | mtfddak1t9qde-2av16abyy | - | ![]() | 5324 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5210 | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | mtfddak1 | - | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 5 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(qlc) | 1.92TB | 2.5 " | 540MB/s | 260MB/s | - | |||
![]() | mtfddak3t8tdt-15abyy | - | ![]() | 5416 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | バルク | 廃止 | - | - | SATA III | mtfddak3 | - | 5V | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 557-MTFDDAK3T8TDT-1AW15ABYY | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 5 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 3.84TB | 2.5 " | 540MB/s | 520MB/s | - | |
![]() | mtfdkba2t0qfm-1bd15abyy | 309.6000 | ![]() | 1714 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | 箱 | アクティブ | - | - | nvme | - | - | - | 1 (無制限) | 557-MTFDKBA2T0QFM-1BD15ABYY | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(qlc) | 2TB | M.2モジュール | 4.5GB/s | 4GB/s | - | ||||||
![]() | mtfddak960tds-1aw15tayy tr | - | ![]() | 7185 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | - | 5V、12V | - | 影響を受けていない | 557-MTFDDAK960TDS-1AW15TAYYTR | 廃止 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 960GB | 2.5 " | 540MB/s | 520MB/s | - | |||||
![]() | MTFDDAK240MBP-1AN1ZABYY | - | ![]() | 2552 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | M510DC | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | - | 5V | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 50 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 240GB | 2.5 " | 420MB/s | 290MB/s | - | |||
![]() | mtfdkcb3t8tfr-1bc1zabyy | - | ![]() | 8811 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7400 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | - | nvme | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 557-MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 3.84TB | 2.5 " | 6.6GB/s | 3.5GB/s | - | ||
![]() | mtfddak960tds-1aw1zhcyy | - | ![]() | 6518 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | - | 5V、12V | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 557-MTFDDAK960TDS-1AW1ZHCYY | 廃止 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 960GB | 2.5 " | 540MB/s | 520MB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV256TBN-1AR1ZABCA | - | ![]() | 5754 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 1100 | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 2.15mm | SATA III | mtfddav256 | 3.3V | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 256GB | M.2モジュール | 530MB/s | 500MB/s | - | ||||
![]() | mtfdkbg1t9tfr-1bc4dabyy | 396.0000 | ![]() | 5512 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | nvme | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 557-MTFDKBG1T9TFR-1BC4DABYY | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 1.92TB | M.2モジュール | 5GB/s | 2.4GB/s | - | ||||||
![]() | mtfddak480tds-1aw1zhcyy | - | ![]() | 2821 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 100.45mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | - | 5V、12V | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 557-MTFDDAK480TDS-1AW1ZHCYY | 廃止 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 480GB | 2.5 " | 540MB/s | 410MB/s | - | |||
![]() | MTFDDAV512TBN-1AR1ZAFHB | - | ![]() | 3694 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 1100 | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 2.15mm | SATA III | 3.3V | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 廃止 | 0000.00.0000 | 100 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 512GB | M.2モジュール | 530MB/s | 500MB/s | - | |||||
![]() | MTFDHBA256TCK-1AS1AABGA | 73.0852 | ![]() | 6076 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | 2200 | バルク | アクティブ | - | - | nvme | mtfdhba256 | - | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 180 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(tlc) | 256GB | M.2モジュール | 3GB/s | 1.6GB/s | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫