画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | サイズ /寸法 | タイプ | 基本製品番号 | 重さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | メモリタイプ | メモリサイズ | 速度 -読む | 速度 -書き込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFU3008GC1PE2TO-I-GE-020-RP0 | 75.8320 | ![]() | 12 | 0.00000000 | swissbit | durabit™pu-50n | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | 24.00mm L x 12.10mm wx 4.50mm h | USB 3.1 | SFU3008 | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 8GB | 100MB/s | 25MB/s | ||
![]() | SFU3008GC2AE1TO-I-GE-1AP-STD | 71.3000 | ![]() | 170 | 0.00000000 | swissbit | Everbit™U-56n | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | 24.00mm L x 12.10mm wx 4.50mm h | USB 3.1 | SFU3008 | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-Nand (PSLC) | 8GB | 116MB/s | 125MB/s | ||
![]() | SFU3032GC2AE2TO-C-LF-1AP-STD | 120.0800 | ![]() | 9671 | 0.00000000 | swissbit | - | バルク | アクティブ | SFU3032 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | APHA004GR13CG-6T | 88.0300 | ![]() | 5845 | 0.00000000 | Apacer Memory America | AH321 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | 53.60mm lx 19.00mm wx 8.00mm h | USB 2.0 | APHA004 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | 28MB/s | 21MB/s | |||
![]() | usb-flash-8gb(SDCZ5-008G) | 6.4500 | ![]() | 7447 | 0.00000000 | Olimex Ltd | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1188-USB-Flash-8GB | 1 | ||||||||||||||
![]() | fuup004g-u2r | 13.1900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Flexxon Pte Ltd | - | 箱 | アクティブ | fuup004 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 3052-FUUP004G-U2R | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP64GAH356B | 17.5100 | ![]() | 7997 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | バルク | アクティブ | - | - | - | AP64GA | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1582-AP64GAH356B | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | AP16GAH356B | 13.4800 | ![]() | 161 | 0.00000000 | Apacer Memory America | * | バルク | アクティブ | AP16GA | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1582-AP16GAH356B | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | |||||||||
![]() | SFU3008GC2AE1TO-I-GE-1BP-STD | 57.7400 | ![]() | 9399 | 0.00000000 | swissbit | U-56 | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | - | USB 3.0 | - | - | 1 | フラッシュ-Nand (PSLC) | 8GB | 175MB/s | 110MB/s | ||||||||
![]() | SFU3008GC1AE2TO-I-GE-1B1-STD | 53.4100 | ![]() | 4970 | 0.00000000 | swissbit | durabit™u-50n | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | 24.00mm L x 12.10mm wx 4.50mm h | USB 3.0 | - | - | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 8GB | 156MB/s | 64MB/s | ||||||||
![]() | SFU3032GC2AE2TO-I-GE-1B1-STD | 71.3000 | ![]() | 3402 | 0.00000000 | swissbit | U-50 | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | - | USB 3.0 | - | - | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 32GB | 175MB/s | 90MB/s | ||||||||
![]() | SFU3128GE1AE1TO-C-OC-1B1-STD | 166.7400 | ![]() | 5871 | 0.00000000 | swissbit | U-50K | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | 67.80mm lx 18.00mm wx 8.30mm h | USB 3.0 | - | - | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 128GB | 140MB/s | 60MB/s | ||||||||
![]() | SFU34096E1AE1TO-I-MS-1B1-STD | 94.2000 | ![]() | 9004 | 0.00000000 | swissbit | U-500K | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | 67.80mm lx 18.00mm wx 8.30mm h | USB 3.0 | - | - | 1 | フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | 175MB/s | 90MB/s | ||||||||
![]() | SFU3032GC2AE2TO-I-LF-1BP-STD | 113.7900 | ![]() | 2183 | 0.00000000 | swissbit | - | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SFU3032GC2AE2TO-C-GE-1B1-STD | 66.6900 | ![]() | 8347 | 0.00000000 | swissbit | - | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | IKVP50C/32GB | 98.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | キングストン | - | 小売パッケージ | アクティブ | 0°C〜60°C | 77.90mm lx 21.90mm wx 12.00mm h | USB 3.2 Gen 1 | ダウンロード | 3217-IKVP50C/32GB | 1 | 不揮発性 | 32GB | 250MB/s | 180MB/s | ||||||||
![]() | AN2.118HLG.00321 | 61.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Apacer Memory America | UH110-UFD1 BICS3 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | 46.85mm lx 17.20mm wx 7.70mm h | USB 2.0、3.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1582-AN2.118HLG.00321 | 1 | フラッシュ-Nand (TLC) | 32GB | 250MB/s | 120MB/s | ||||
![]() | an2.112ggs.00219 | 44.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Apacer Memory America | UV110-UFD5 BICS3 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | 56.05mm lx 18.00mm wx 8.50mm h | USB 2.0、3.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1582-AN2.112GGS.00219 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-Nand (TLC) | 64GB | 250MB/s | 110MB/s | ||
![]() | AN2.112HG.00222 | 59.9500 | ![]() | 7234 | 0.00000000 | Apacer Memory America | UV110-UFD1 BICS5 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | 46.85mm lx 17.20mm wx 7.70mm h | USB 2.0、3.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1582-AN2.112HHG.00222 | 1 | フラッシュ-Nand (TLC) | 128GB | 270MB/s | 180MB/s | ||||
![]() | AN2.112JHG.00222 | 99.2500 | ![]() | 3115 | 0.00000000 | Apacer Memory America | UV110-UFD1 BICS5 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | 46.85mm lx 17.20mm wx 7.70mm h | USB 2.0、3.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1582-AN2.112JHG.00222 | 1 | フラッシュ-Nand (TLC) | 256GB | 270MB/s | 185MB/s | ||||
![]() | AN2.112HHU.00122 | 59.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Apacer Memory America | UV110-UFD7 BICS5 | トレイ | アクティブ | 0°C〜70°C | 43.00mm lx 18.90mm wx 7.90mm h | USB 2.0、3.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1582-AN2.112HHU.00122 | 1 | フラッシュ-Nand (TLC) | 128GB | 260MB/s | 155MB/s | ||||
![]() | VRFUSB2128GACHWT3 | - | ![]() | 4228 | 0.00000000 | バイキングテクノロジー | - | 箱 | 廃止 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 1803-1054 | 廃止 | 1 | ||||||||||||
![]() | APHA016GAK0CG-3TM | 52.0000 | ![]() | 8412 | 0.00000000 | Apacer Memory America | EH353 | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | 59.00mm lx 18.40mm wx 9.10mm h | USB 2.0 、USB3.0 | APHA016 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 16ギガバイト | 190MB/s | 55MB/s | |||
![]() | SFU34096C1AE2TO-I-GE-1BP-STD | 52.0800 | ![]() | 2930 | 0.00000000 | swissbit | Everbit™U-56n | バルク | アクティブ | -40°C〜85°C | 24.00mm L x 12.10mm wx 4.50mm h | USB 3.0 | - | - | 1 | フラッシュ-Nand (PSLC) | 4ギガバイト | 197mb/s | 126MB/s | ||||||||
![]() | USBFTVKEY6A4096GCAP | - | ![]() | 5369 | 0.00000000 | socapex | - | バルク | 廃止 | -40°C〜85°C | - | USB 2.0 | USBFTVKEY | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 5 | - | 4ギガバイト | - | - | |||
![]() | AP8GAH133R | - | ![]() | 1510 | 0.00000000 | Apacer Memory America | AH133 | バルク | アクティブ | 0°C〜60°C | 33.80mm lx 12.20mm wx 4.50mm h | USB 2.0 | AP8GA | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | 8GB | - | - | |||
![]() | AP64GAH650S | - | ![]() | 4225 | 0.00000000 | Apacer Memory America | AH650 | バルク | 廃止 | 0°C〜60°C | 64.40mm L x 22.80mm wx 10.30mm h | USB 2.0 、USB3.0 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | 64GB | - | - | |||||
![]() | af4gufedbk | - | ![]() | 1649 | 0.00000000 | ATP Electronics | Endura™ | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 33.70mm lx 17.50mm wx 9.40mm h | USB 2.0 | 0.282 オンス(8.0 g) | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | af4gufedbkijabxx | 3A991B1A | 8471.70.9000 | 49 | フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | 33MB/s | 22MB/s | ||
![]() | apha008g2bacg-btm-dk | - | ![]() | 4560 | 0.00000000 | Apacer Memory America | AH162-A | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 32.00mm L x 13.50mm wx 4.50mm h | USB 2.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 8GB | 26MB/s | 10MB/s | |||
![]() | APHA016G2BACG-BTM-DK | - | ![]() | 2695 | 0.00000000 | Apacer Memory America | AH162-A | バルク | 廃止 | 0°C〜70°C | 32.00mm L x 13.50mm wx 4.50mm h | USB 2.0 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | フラッシュ-nand (mlc) | 16ギガバイト | 26MB/s | 10MB/s |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫