画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | タイプ | 特徴 | /関連する製品で使用するため | 重さ | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インタフェース | 現在 -出力 | 電圧 -負荷 | モータータイプ | コントロール /ドライブタイプ | モーターの数 | ワット数 -ロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26DUB92BA | 2.0000 | ![]() | 2395 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 110〜240VAC | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | ACモーター | モータースターター、可逆的 | 1 | 745.7 w | ||
![]() | 3RE41223AA314AB0 | 499.7500 | ![]() | 2551 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 5590 w | |||
![]() | US2:84juh95emd | 24.0000 | ![]() | 6328 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 208vac | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:84juh95emd | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 135a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 74570 w | ||
![]() | 6SL32203YE341UF0 | 3.0000 | ![]() | 2381 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 81a | 400〜480V | ACモーター | - | 30000 w | |||
![]() | 6SL32201YE660CP0 | 49.0000 | ![]() | 5005 | 0.00000000 | シーメンス | SINAMICS G120X | 箱 | アクティブ | 0°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 1.35ka | 400〜480V | ACモーター | - | 560000 w | |||
![]() | 72EV34AFPZ0E | 1.0000 | ![]() | 5644 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール | - | - | - | 480VAC | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 22a | - | ACモーター | ソフトスタート /ストップ | 1 | ||||
![]() | 6SL32301YE281UP0 | 2.0000 | ![]() | 6114 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 43a | 400〜480V | ACモーター | - | 15000 w | |||
![]() | 6SL32303YC281UF0 | 2.0000 | ![]() | 6585 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 200〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 73a | 200〜240V | ACモーター | - | 15000 w | |||
![]() | 6SL32302YH521CB0 | 16.0000 | ![]() | 1445 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 500〜690VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 281a | 600〜690V | ACモーター | - | 200000 W | |||
![]() | US2:88EUEP2FG | 3.0000 | ![]() | 7296 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 220〜240VAC | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:88EUEP2FG | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40a | 230V | ACモーター | モータースターター | 1 | 14914 w | ||
![]() | 6SL32301YE181UP0 | 1.0000 | ![]() | 4815 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 9.1a | 400〜480V | ACモーター | - | 3000 w | |||
![]() | US2:14DUB12FF | 1.0000 | ![]() | 5937 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:14Dub12ff | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 240V | ACモーター | モータースターター | 1 | 186.425 w | ||
![]() | US2:18DUC92WS | 3.0000 | ![]() | 2196 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:18duc92ws | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6SL32303YE120UP0 | 865.8400 | ![]() | 9894 | 0.00000000 | シーメンス | SINAMICS G120X | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 3.4a | 400〜480V | ACモーター | - | 1100 w | |||
![]() | US2:88Fuft2ff | 6.0000 | ![]() | 9543 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:88Fuft2ff | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 45a | 230V | ACモーター | モータースターター | 1 | 11185 w | ||
![]() | 6SL32301YE321UF0 | 3.0000 | ![]() | 8484 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 61a | 400〜480V | ACモーター | - | 22000 w | |||
![]() | US2:84IUH950MD | 19.0000 | ![]() | 8988 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 208vac | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:84IUH950MD | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 115a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 55930 w | ||
![]() | 83HP92BF81 | - | ![]() | 8458 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 90a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 37285 w | ||
![]() | US2:17GUG82NS | 4.0000 | ![]() | 5900 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 24VDC | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:17GUG82NS | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 22370 w | ||
![]() | 6SL32301YC180UF0 | 867.5000 | ![]() | 1325 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 200〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 18.4a | 200〜240V | ACモーター | - | 3000 w | |||
![]() | 83due92ef | 3.0000 | ![]() | 8394 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 5593 w | ||
![]() | 84due950df | 3.0000 | ![]() | 8911 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 5593 w | ||
![]() | 6SL32302YC281UF0 | 2.0000 | ![]() | 4109 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 200〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 73a | 200〜240V | ACモーター | - | 15000 w | |||
![]() | 6SL32301YH461UF0 | 10.0000 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 500〜690VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 169a | 600〜690V | ACモーター | - | 110000 w | |||
![]() | US2:84DPE92WMF81 | - | ![]() | 5504 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:84DPE92WMF81 | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 7457 w | ||
![]() | 84CUD92BDF | 3.0000 | ![]() | 2504 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 2237 w | ||
![]() | US2:83JP95EG81 | - | ![]() | 2628 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 220〜240VAC | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:83JP95EG81 | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 135a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 74570 w | ||
![]() | US2:83JP95WL81 | - | ![]() | 9488 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 277vac | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:83JP95WL81 | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 135a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 74570 w | ||
![]() | US2:18eue92xf | 3.0000 | ![]() | 4593 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | モジュール | - | - | - | 120vac | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:18eue92xf | ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40a | 600V | ACモーター | モータースターター | 1 | 11190 w | ||
![]() | 6SL32302YE120UF0 | 788.4800 | ![]() | 7443 | 0.00000000 | シーメンス | シナミクス | 箱 | アクティブ | -20°C〜45°C | シャーシマウント | モジュール | - | G120Xシリーズ | - | 380〜480VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 3.4a | 400〜480V | ACモーター | - | 1100 w |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫