画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 色 | リードスタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | レンズスタイル | レンズサイズ | 電圧定格 | MSCP (平均球状キャンドルパワー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ww-7uqv-5 | - | ![]() | 8033 | 0.00000000 | インターライト | 照明ハロゲン | 箱 | アクティブ | ハロゲン | - | バヨネット -単一の接触 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-7UQV-5 | ear99 | 1 | - | T-4 /ベース:BA15 | 12.8V | |||
![]() | ww-a88h-4 | - | ![]() | 7463 | 0.00000000 | インターライト | 分光光度計、HPLC -ハロゲン /タングステン | 箱 | アクティブ | ハロゲン /タングステン | bi-pin | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-A88H-4 | ear99 | 1 | T-4 /ベース:GY6.35 | 12V | |||||
![]() | ww-7SGC-0 | - | ![]() | 1628 | 0.00000000 | インターライト | 照明-HID (高強度排出) | 箱 | アクティブ | メタルハロゲン化 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-7SGC-0 | ear99 | 1 | ベース:SFA21 | 115V | ||||||
![]() | ww-83yk-3 | - | ![]() | 2497 | 0.00000000 | インターライト | LCD DLPプロジェクターTVランプ | 箱 | アクティブ | DLPプロジェクターランプ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-83YK-3 | ear99 | 1 | P-22 | |||||||
![]() | 328 | 1.3800 | ![]() | 671 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 新しいデザインではありません | 白熱症 | クリア | ミゼットフランジ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | ドーム型のトップで丸 | RT-1 3/4 | 6V | 0.6 | ||
![]() | FLS-2182-26-12.00-.30-RED | - | ![]() | 3012 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - | 箱 | 廃止 | 白熱症 | 赤 | ワイヤー端子 | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3050 | 100 | ラウンド | 5mm、T-1 3/4 | 14V | 0.3 | |||
![]() | 55 | 6.6500 | ![]() | 47 | 0.00000000 | CEC Industries | - | バルク | アクティブ | バヨネット -単一の接触 | ダウンロード | 適用できない | 4895-55 | ear99 | 8539.29.2500 | 1 | G-4.5 /ベース:BA9 | 7V | 2 | ||||||
![]() | 757 | 5.9500 | ![]() | 105 | 0.00000000 | CEC Industries | - | バルク | アクティブ | バヨネット -単一の接触 | ダウンロード | 適用できない | 4895-757 | ear99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 /ベース:BA9S | 28V | 0.62 | ||||||
![]() | ww-aurf-9 | - | ![]() | 8254 | 0.00000000 | インターライト | 照明ハロゲン | 箱 | アクティブ | ハロゲン | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-ww-aurf-9 | ear99 | 1 | - | T-3 /ベース:X511 | 24V | ||||
![]() | WW-FAFTA-7 | - | ![]() | 7919 | 0.00000000 | インターライト | 分光光度計、HPLC -老化 / L2D2 | 箱 | アクティブ | 重水素 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-FAFTA-7 | ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ww-8v1u-0 | - | ![]() | 3752 | 0.00000000 | インターライト | hplc 、検出器ホロウカソードランプ | 箱 | アクティブ | 中空のカソード | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-8V1U-0 | ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ww-av98-8 | - | ![]() | 7321 | 0.00000000 | インターライト | LCD DLPプロジェクターTVランプ | 箱 | アクティブ | DLPプロジェクターランプ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-AV98-8 | ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 755 | 1.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 新しいデザインではありません | 白熱症 | クリア | ミニチュアバヨネット | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | ドーム型のトップで丸 | RT-3 1/4 | 6.3V | 0.33 | ||
![]() | ww-88k6-5 | - | ![]() | 3243 | 0.00000000 | インターライト | LCD DLPプロジェクターTVランプ | 箱 | アクティブ | DLPプロジェクターランプ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-88K6-5 | ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 10Pak:ww-86b0-0 | - | ![]() | 5382 | 0.00000000 | インターライト | 照明ミニチュア | 箱 | アクティブ | バヨネット -二重接触 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | ear99 | 1 | G-5 /ベース:BA15D | 28V | |||||||
![]() | 8098SBP | 0.8003 | ![]() | 1746 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - | 箱 | アクティブ | 白熱症 | クリア | ラジアル -ビピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3050 | 100 | ドーム型のトップで丸 | RT-1 | 14V | 0.15 | ||
![]() | ww-7zb5-7 | - | ![]() | 3397 | 0.00000000 | インターライト | 照明-HID (高強度排出) | 箱 | アクティブ | メタルハロゲン化 | ミディアムネジ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-7ZB5-7 | ear99 | 1 | PAR-38 /ベース:E29 | ||||||
![]() | 1783 | 8.5800 | ![]() | 28 | 0.00000000 | CEC Industries | - | バルク | アクティブ | ワイヤー端子 | - | 適用できない | 4895-1783 | ear99 | 8539.29.2500 | 1 | T-1.75 | 2.5V | 0.22 | ||||||
![]() | ww-ak4c-8 | - | ![]() | 8020 | 0.00000000 | インターライト | 照明 -マリン | 箱 | アクティブ | 白熱症 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-AK4C-8 | ear99 | 1 | T-3.5 /ベース:PK22S | 12V | ||||||
![]() | ww-7x6w-8 | - | ![]() | 5482 | 0.00000000 | インターライト | 照明-HID (高強度排出) | 箱 | アクティブ | メタルハロゲン化 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-7X6W-8 | ear99 | 1 | 120V | |||||||
![]() | ww-a8k5-0 | - | ![]() | 5588 | 0.00000000 | インターライト | LCD DLPプロジェクターTVランプ | 箱 | アクティブ | DLPプロジェクターランプ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-A8K5-0 | ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ww-96vr-7 | - | ![]() | 6080 | 0.00000000 | インターライト | ansi 、コード電球 | 箱 | アクティブ | bi-pin | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-96VR-7 | ear99 | 1 | MR-16 /ベース:GX5.3 / GU5.3 | 20V | ||||||
209 | 8.8400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | CEC Industries | - | バルク | アクティブ | バヨネット -単一の接触 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 4895-209 | ear99 | 8539.29.2500 | 1 | B-6 /ベース:BA15 | 6.5V | 15 | ||||||
![]() | ww-82cz-7 | - | ![]() | 6602 | 0.00000000 | インターライト | 照明インセンダセント | 箱 | アクティブ | 白熱症 | - | バヨネット -二重接触 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-82CZ-7 | ear99 | 1 | G-16.5 /ベース:BA15D | 12.8V | ||||
![]() | ww-7jze-3 | - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | インターライト | 照明ハロゲン | 箱 | アクティブ | ハロゲン | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-7JZE-3 | ear99 | 1 | - | ベース:P36T | 6V | ||||
![]() | ww-a6y1-0 | - | ![]() | 6467 | 0.00000000 | インターライト | LCD DLPプロジェクターTVランプ | 箱 | アクティブ | DLPプロジェクターランプ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-A6Y1-0 | ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ww-7zjx-5 | - | ![]() | 3478 | 0.00000000 | インターライト | 照明結合 | 箱 | アクティブ | 蛍光 | - | 4ピン | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-7ZJX-5 | ear99 | 1 | - | T-10 /ベース:G10Q-4 | ||||
![]() | 104 | 8.3800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | CEC Industries | - | バルク | アクティブ | バヨネット -二重接触 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 4895-104 | ear99 | 8539.29.2500 | 1 | B-6 /ベース:BA15D | 12.8V | 12 | |||||
![]() | 10Pak:ww-81Sx-0 | - | ![]() | 2407 | 0.00000000 | インターライト | 照明ミニチュア | 箱 | アクティブ | バヨネット -単一の接触 | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | ear99 | 1 | T-3.25 /ベース:BA9S | 14.4V | |||||||
![]() | ww-a580-8 | - | ![]() | 4297 | 0.00000000 | インターライト | LCD DLPプロジェクターTVランプ | 箱 | アクティブ | DLPプロジェクターランプ | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 3465-WW-A580-8 | ear99 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫