画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301060175 | 6.0000 | ![]() | 9805 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130106 | ダウンロード | 適用できない | 130106-0175 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1301060177 | 4.0000 | ![]() | 1687 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130106 | - | 適用できない | 130106-0177 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1301060181 | 3.0000 | ![]() | 5904 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130106 | - | 適用できない | 130106-0181 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1301060187 | 3.0000 | ![]() | 2908 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 130106 | - | 適用できない | 130106-0187 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | xv001164492 | - | ![]() | 1518 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | xv001 | ディスプレイフィルム、輝度エンハンスメント( bef)iii | 表示パネル | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9001.90.9000 | 1 | |||
![]() | PS200W-B | 17.2812 | ![]() | 6173 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PS200 | バルク | アクティブ | PS200W | ソケット | 離散LED、モデル200およびPC3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.61.0000 | 25 | ||
![]() | PS200W-B-5H | 18.1444 | ![]() | 7255 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PS200 | バルク | アクティブ | PS200W | ソケット | 離散LED、モデル200およびPC3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.61.0000 | 25 | ||
![]() | PS44-3 | - | ![]() | 8277 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 40 | バルク | 廃止 | ソケット | C405 シリーズ、C41シリーズ、C46シリーズ、C461シリーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8531.90.7500 | 25 | ||||
![]() | PS90T-L92-CG-WT | - | ![]() | 2705 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バルク | 廃止 | ソケット | C905 、C91、C94、C96、C961、C964 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8531.90.7500 | 25 | |||||
![]() | PS90T-L92-CR-WT | - | ![]() | 5996 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バルク | 廃止 | ソケット | C905 、C91、C94、C96、C961、C964 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8531.90.7500 | 25 | |||||
![]() | RC200-B | - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | - | - | - | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 廃止 | 25 | |||||
![]() | L92-CA | - | ![]() | 9645 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バルク | 廃止 | レンズ | ps90 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8536.61.0000 | 25 | |||||
![]() | L92-CB | - | ![]() | 5295 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バルク | 廃止 | レンズ | ps90 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.61.0000 | 25 | ||||
![]() | L92-ng | - | ![]() | 7609 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バルク | 廃止 | レンズ | ps90 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8536.61.0000 | 25 | |||||
![]() | MFS1-B | 37.9700 | ![]() | 801 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | MFS1-B | バルク | アクティブ | ソケット | MF200シリーズ、MF61シリーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | |||
![]() | 2171 | 1.5000 | ![]() | 6038 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | バルク | アクティブ | LED-ホルダー | 10mm LED | ダウンロード | 1 (無制限) | 1528-2120 | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | ||||
![]() | 2172 | 1.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | バルク | アクティブ | LED-ホルダー | 8mm LED | ダウンロード | 1 (無制限) | 1528-2121 | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | ||||
![]() | 2PLL7 | 3.2240 | ![]() | 6899 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | レンズ | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | 2PLL3 | 3.2240 | ![]() | 1734 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | レンズ | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | LVK 228 | 12.9900 | ![]() | 1822年 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1-2325807-2 | 3.1000 | ![]() | 610 | 0.00000000 | te接続ampコネクタ | lumawise | トレイ | アクティブ | 2325807 | LED-ホルダー | Lumawise Z45 LEDシリーズ | ダウンロード | 適用できない | 未定義のベンダー | ear99 | 8536.61.0000 | 20 | |||
![]() | 1-2325811-2 | 3.1000 | ![]() | 540 | 0.00000000 | te接続ampコネクタ | lumawise | トレイ | アクティブ | 2325811 | LED-ホルダー | Lumawise Z45 LEDシリーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 未定義のベンダー | ear99 | 8536.61.0000 | 20 | ||
![]() | 2325807-3 | 3.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te接続ampコネクタ | lumawise | トレイ | アクティブ | 2325807 | LED-ホルダー | Lumawise Z45 LEDシリーズ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8536.61.0000 | 20 | ||||
![]() | 1-2325807-3 | 3.1600 | ![]() | 9108 | 0.00000000 | te接続ampコネクタ | lumawise | トレイ | アクティブ | 2325807 | LED-ホルダー | Lumawise Z45 LEDシリーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.61.0000 | 20 | |||
![]() | 2325811-3 | 3.1600 | ![]() | 655 | 0.00000000 | te接続ampコネクタ | lumawise | トレイ | アクティブ | 2325811 | LED-ホルダー | Lumawise Z45 LEDシリーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.61.0000 | 20 | |||
![]() | 2PLL8 | 3.2240 | ![]() | 6156 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | レンズ | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | 2PLL8L | 3.2240 | ![]() | 6943 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | レンズ | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | XRTC51 | 0.4300 | ![]() | 3078 | 0.00000000 | 日焼け | - | バルク | アクティブ | XRTC5 | ランプハウジング | LEDランプ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | Q11962331 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | |
![]() | PLL4 | 1.9000 | ![]() | 2964 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | ||||||
![]() | pll6 | 1.9000 | ![]() | 1099 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫