画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 基本製品番号 | 色 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在 -マックス | 電圧 -フォワード( vf)(タイプ) | 現在 -テスト | 表示角度 | cct (k) | lumens/watt @ current-テスト | cri (カラーレンダリングインデックス) | フラックス @ 85°C -テスト | フラックス @ 25°C -テスト | パッケージの熱抵抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLBEZ-00-0000-0D00V327H | 7.4800 | ![]() | 8540 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | EasyWhite®、XLAMP®XM-L2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.124 "(3.15mm) | 表面マウント | 2020年5050 メトリック) | xmlbez | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1a | 12V | 350ma | 115° | 2700K 2ステップマカダム楕円 | 102 lm/w | 82(タイプ) | 430lm | - | 2.5°C/W | |||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C5BBE2 | 7.7300 | ![]() | 3212 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | 90-XMLDCL-00-0000-00C5ABBE2TR | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XQAAWT-02-0000-00000B350 | 0.5875 | ![]() | 4745 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xq-a | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.063 "L x 0.063" w(1.60mm x 1.60mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 0606 (1616 メトリック) | xqaawt | 白、かっこいい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 300mA | 3V | 175ma | 100° | 6200K | 54 lm/w | 70 | 49lm | - | 20°C/w | ||
![]() | MLCSWT-U1-0000-000VA9 | 0.2700 | ![]() | 5369 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | XLAMP®ML-C | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.124" w(3.50mm x 3.15mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 4-smd | MLCSWT | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,400 | 175ma | 6.4V | 50ma | 120° | 2850K | 66 lm/w | 90 | - | 21lm | 13°C/w | ||
![]() | XHP70D-H0-0000-0D0BN20E7 | 8.2701 | ![]() | 2622 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xhp70.3 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.276 "L x 0.276" w(7.00mm x 7.00mm) | 0.044 "(1.13mm) | 表面マウント | 2828 (7070 メートル) | XHP70D | 白、暖かい | 2828 | ダウンロード | 90-XHP70D-H0-0000-0D0BN20E7TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 3.6a | 11.2V | 1.05a | 115° | 3000k | 140 lm/w | 70 | 1650LM | - | 0.2°C/W | ||||
![]() | XQBAWT-02-0000-00000B0E2 | - | ![]() | 7221 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xq-b | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.063 "L x 0.063" w(1.60mm x 1.60mm) | 0.065 "(1.65mm) | 表面マウント | 0606 (1616 メトリック) | xqbawt | 白、かっこいい | SMD | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 300mA | 3V | 80ma | 140° | 5700K | 138 lm/w | 70 | - | 33lm | 17°C/W | |||
![]() | mlbawt-a1-0000-000ve7 | 0.1900 | ![]() | 1191 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®ml-b | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.124" w(3.50mm x 3.15mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 4-smd | Mlbawt | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,400 | 175ma | 3.3V | 80ma | 120° | 3000k | 80 lm/w | 80(タイプ) | - | 21lm | 25°C/W | ||
![]() | XREWHT-L1-0000-00902 | 3.2000 | ![]() | 2421 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xr-e | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.354 "L x 0.276" w(9.00mm x 7.00mm) | 0.181 "(4.60mm) | 表面マウント | 3529 (9073 メトリック) | xrewht | 白、かっこいい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 4 (72 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1a | 3.3V | 350ma | 90° | 6350K | 73 lm/w | 75(タイプ) | - | 84LM | 8°C/w | ||
![]() | Xplawt-02-0000-000Lu60Z7 | 4.8544 | ![]() | 9306 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xp-l | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.111 "(2.81mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | Xplawt | 白、暖かい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 3a | 2.95V | 1.05a | 125° | 3000k | 126 lm/w | 80(タイプ) | 390lm | - | 2.5°C/W | ||
![]() | XRCWHT-L1-0000-008B4 | - | ![]() | 2496 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xr-c | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.354 "L x 0.276" w(9.00mm x 7.00mm) | 0.181 "(4.60mm) | 表面マウント | 3529 (9073 メトリック) | xrcwht | 白 | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 4 (72 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 3.5V | 350ma | 90° | - | 63 lm/w | - | - | 77lm | 12°C/w | ||
![]() | XPGBWT-01-R250-00JC2 | 1.6700 | ![]() | 7090 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | XLAMP®XP-G2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.094 "(2.39mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | xpgbwt | 白、ニュートラル | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1.5a | 2.72V | 350ma | 115° | 4500K | 160 lm/w | 70(タイプ) | 152lm | - | 4°C/w | ||
![]() | MLCAWT-A1-0000-000XDZ | 0.2800 | ![]() | 9788 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | XLAMP®ML-C | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.124" w(3.50mm x 3.15mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 4-smd | mlcawt | 白、かっこいい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,400 | 350ma | 3.2V | 100mA | 120° | 5000K | 91 lm/w | 75(タイプ) | - | 29lm | 13°C/w | ||
![]() | MLEAWT-A1-0000-0000B8 | 0.7990 | ![]() | 8175 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®ml-e | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.124" w(3.50mm x 3.15mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 4-smd | mleawt | 白 | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,400 | 500mA | 3.2V | 150ma | 120° | - | 69 lm/w | 80 | 28lm | 33lm | 11°C/w | ||
![]() | MLBAWT-A1-R250-000VF8 | 0.2319 | ![]() | 6952 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®ml-b | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.124" w(3.50mm x 3.15mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 4-smd | Mlbawt | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 175ma | 3.3V | 80ma | 120° | 2850K | 80 lm/w | 80(タイプ) | - | 21lm | 25°C/W | ||
![]() | XRCWHT-L1-0000-00607 | - | ![]() | 6555 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xr-c | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.354 "L x 0.276" w(9.00mm x 7.00mm) | 0.181 "(4.60mm) | 表面マウント | 3529 (9073 メトリック) | xrcwht | 白 | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 4 (72 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 3.5V | 350ma | 90° | - | 53 lm/w | - | - | 65lm | 12°C/w | ||
![]() | XPGDWT-01-0000-00LE0 | 0.8400 | ![]() | 1262 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | XLAMP®XP-G3 | バルク | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.094 "(2.39mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | xpgdwt | 白、かっこいい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 2a | 2.73V | 350ma | 125° | 6500K | 176 lm/w | 70(タイプ) | 168lm | - | 3°C/W | ||
mtgbez-00-0000-0N00H027H | 11.2075 | ![]() | 1295 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | EasyWhite™、XLAMP®MT-G2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.359 "L x 0.359" w(9.11mm x 9.11mm) | 0.201 "(5.10mm) | 表面マウント | 2-SMD 、鉛露出パッドなし | mtgbez | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 500mA | 36V | 185ma | 115° | 2700K 2ステップマカダム楕円 | 87 lm/w | 80 | 580LM | - | 1.5°C/W | |||
![]() | XPCWHT-L1-R250-00DE1 | 1.2214 | ![]() | 9964 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xp-c | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.084 "(2.13mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | XPCWHT | 白、かっこいい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 500mA | 3.2V | 350ma | 115° | 6500K | 99 lm/w | 70(タイプ) | - | 111LM | 12°C/w | ||
![]() | XPEBWT-01-R250-00CD1 | 0.8300 | ![]() | 2121 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xp-e2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.094 "(2.39mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | xpebwt | 白、ニュートラル | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1a | 2.9V | 350ma | 110° | 4750K | 102 lm/w | 70(タイプ) | 104LM | - | 9°C/w | ||
MKRAWT-00-0000-0B0BH40E3 | 5.1200 | ![]() | 8746 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®mk-r | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.276 "L x 0.276" w(7.00mm x 7.00mm) | 0.166 "(4.21mm) | 表面マウント | 2828 (7070 メートル) | Mkrawt | 白、かっこいい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 2.5a | 6V | 1.4a | 120° | 5000K | 120 lm/w | 70 | 1005lm | - | 1.7°C/W | |||
![]() | XPGBWT-01-0000-00FD2 | 1.0700 | ![]() | 9001 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | XLAMP®XP-G2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.094 "(2.39mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | xpgbwt | 白、ニュートラル | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1.5a | 2.72V | 350ma | 115° | 4500K | 133 lm/w | 70(タイプ) | 126LM | - | 4°C/w | ||
![]() | MLBAWT-A1-0000-000WF4 | 0.1900 | ![]() | 9300 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®ml-b | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.124" w(3.50mm x 3.15mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 4-smd | Mlbawt | 白、ニュートラル | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,400 | 175ma | 3.3V | 80ma | 120° | 4750K | 102 lm/w | 75(タイプ) | - | 27lm | 25°C/W | ||
mtgbez-01-0000-0N00K027H | 16.7280 | ![]() | 4709 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | EasyWhite™、XLAMP®MT-G2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.359 "L x 0.359" w(9.11mm x 9.11mm) | 0.201 "(5.10mm) | 表面マウント | 2-SMD 、鉛露出パッドなし | mtgbez | 白、暖かい | SMD | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 500mA | 36V | 185ma | 115° | 2700K 2ステップマカダム楕円 | 101 lm/w | 80 | 675LM | - | 1.5°C/W | |||
![]() | XPCWHT-L1-0000-00C50 | 0.8000 | ![]() | 6122 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xp-c | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.084 "(2.13mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | XPCWHT | 白、かっこいい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 3.2V | 350ma | 115° | 6200K | 93 lm/w | 70(タイプ) | - | 104LM | 12°C/w | ||
![]() | XPEBWT-L1-R250-008ZA | 1.1750 | ![]() | 4715 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xp-e2 | バルク | アクティブ | 0.136 "L x 0.136" w(3.45mm x 3.45mm) | 0.094 "(2.39mm) | 表面マウント | 1414(3535 メトリック) | xpebwt | 白、暖かい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1a | 2.9V | 350ma | 110° | 2200k | 76 lm/w | 80(タイプ) | 77lm | - | 9°C/w | ||
![]() | XRCWHT-L1-0000-00A08 | - | ![]() | 7425 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xr-c | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.354 "L x 0.276" w(9.00mm x 7.00mm) | 0.181 "(4.60mm) | 表面マウント | 3529 (9073 メトリック) | xrcwht | 白 | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 4 (72 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 3.5V | 350ma | 90° | - | 74 lm/w | - | - | 91lm | 12°C/w | ||
MKRAWT-02-0000-0B0BH40E7 | 7.7454 | ![]() | 2018年 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®mk-r | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.276 "L x 0.276" w(7.00mm x 7.00mm) | 0.166 "(4.21mm) | 表面マウント | 2828 (7070 メートル) | Mkrawt | 白、暖かい | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 2.5a | 6V | 1.4a | 120° | 3000k | 120 lm/w | 70 | 1005lm | - | 1.7°C/W | |||
XMLEZW-00-0000-0D00U227H | - | ![]() | 1422 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | EasyWhite™XLAMP®XM-L | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.124 "(3.15mm) | 表面マウント | 2020年5050 メトリック) | xmlezw | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1a | 12V | 350ma | 115° | 2700K 2ステップマカダム楕円 | 74 lm/w | 80(タイプ) | 310LM | - | 2.5°C/W | |||
![]() | MX6SWT-A1-R250-000EA3 | - | ![]() | 6024 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®mx-6s | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.058 "(1.48mm) | 表面マウント | 2-SMD 、カモメの翼 | MX6SWT | 白、ニュートラル | SMD | ダウンロード | 2a (4 週間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 175ma | 20V | 60ma | 120° | 4300k | 98 lm/w | 75(タイプ) | - | 118lm | 5°C/W | |||
![]() | XHP50D-H0-0000-0D0HH20E5 | 3.2500 | ![]() | 2227 | 0.00000000 | CREELED 、INC。 | xlamp®xhp50.3 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.044 "(1.13mm) | 表面マウント | 2020年5050 メトリック) | XHP50D | 白、ニュートラル | 2020 | ダウンロード | 1 (無制限) | 90-XHP50D-H0-0000-0D0HH20E5TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1.5a | 11.2V | 700MA | 120° | 4000k | 119 lm/w | 80 | 935lm | - | 0.4°C/W |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫