画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | 侵入保護 | 長さ | 終了スタイル | 高さ(最大) | リードスタイル | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 構成 | 波長 | オリエンテーション | レンズスタイル | レンズサイズ | 電圧定格 | レンズの色 | レンズの透明性 | Millicandela評価 | 電圧 -フォワード( vf)(タイプ) | 現在 -テスト | 表示角度 | 波長 -支配的 | 波長 -ピーク | 現在-dc フォワード( if )( max) | 放射強度(すなわち) min @ if | パネルの切り抜き寸法 | 現在 | 電圧 | LEDの数 | 光学パターン | /関連するメーカーで使用するため | ランプの色 | パネルの切り抜き形状 | 導かれた | MSCP (平均球状キャンドルパワー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM1563 | - | ![]() | 6740 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | - | - | 銃剣 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 100 | ドーム型のトップで丸 | 26.42mm | 28V | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM5008WW | - | ![]() | 9788 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | 白 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 100 | ラウンド | T-5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM767 | - | ![]() | 3143 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | ハロゲン | クリア | 銃剣 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 1,000 | - | T-2 3/4 | 6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMA-4174-24 | - | ![]() | 1754 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | 白熱症 | - | 銃剣 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 100 | ドーム型のトップで丸 | 1.6mm | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMA-7079B-24 | - | ![]() | 8148 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | 白熱症 | - | 銃剣 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 100 | ドーム型のトップで丸 | 1.6mm | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMA-7512-12 | - | ![]() | 4466 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | 白熱症 | - | 銃剣 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 100 | ドーム型のトップで丸 | 1.34mm | 14V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CNX722C20024T | - | ![]() | 4096 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | CNX 722 Tuffled™ | バルク | 廃止 | DC | 導かれた | - | IP67 | はんだラグ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | ドーム型のトップで丸 | 25.60mm dia | 赤 | 拡散 | 1600mcd | - | - | 0.88 "(22.35mm) | 20ma | 24V | 赤 | ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LPCM_040_CTP | - | ![]() | 1200 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | パネルマウント、クランプ | 剛性 | LPCM_040 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | シングル | フラットトップで丸 | 4.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LPCM_080_CTP | - | ![]() | 3985 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | パネルマウント、クランプ | 剛性 | LPCM_080 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | シングル | フラットトップで丸 | 4.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB_200_YTP | 0.8300 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | SMB_200 | 黄色 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 1,000 | 凸面上の丸い | 4.83mm dia | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMC_130_BLK | 0.6100 | ![]() | 462 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | SMC_130 | ベース | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQB_400_CTP | - | ![]() | 6135 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | SQB_400 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 1,000 | 凸状の正方形 | 7.11mm x 7.11mm | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL_360_CTP | - | ![]() | 8746 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | SQL_360 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 1,000 | 凸状の正方形 | 7.11mm x 7.11mm | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL_360_GTP | - | ![]() | 7727 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | SQL_360 | 緑 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 1,000 | 凸状の正方形 | 7.11mm x 7.11mm | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL_360_RTP | - | ![]() | 4909 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | SQL_360 | 赤 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 1,000 | 凸状の正方形 | 7.11mm x 7.11mm | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD_250_BLK | - | ![]() | 1779 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PC-Lite® | バルク | 廃止 | - | 黒 | 0.250 "(6.35mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | トライリード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD_440_BLK | - | ![]() | 4578 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PC-Lite® | バルク | 廃止 | - | 黒 | 0.440 "(11.18mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | トライリード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD_450_BLK | - | ![]() | 1662 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PC-Lite® | バルク | 廃止 | - | 黒 | 0.450 "(11.43mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | トライリード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STD_480_BLK | - | ![]() | 4809 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PC-Lite® | バルク | 廃止 | - | 黒 | 0.480 "(12.19mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | トライリード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAOL-3GUV0Y4 | 1.0700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 新しいデザインではありません | -20°C〜80°C(Ta) | 穴を通して | ラジアル | 紫外線(uv) | Vaol-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 405nm | トップビュー | 3V | 60° | 30ma | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VAOL-5701DE4 | 0.5400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ラジアル | - | Vaol-5701 | 緑 | 7.05mm | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 標準 | フラットトップで丸 | 5.00mm dia | 無色 | クリア | 100mcd | 2V | 20ma | 100° | 570nm | - | ||||||||||||||||||||||||||
VAOL-5701SBY4 | 0.7300 | ![]() | 819 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ラジアル | - | Vaol-5701 | 青 | 7.05mm | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 標準 | フラットトップで丸 | 5.00mm dia | 無色 | クリア | 1000mcd | 3.5V | 20ma | 100° | 470nm | - | |||||||||||||||||||||||||||
VAOL-S12WR4 | 1.0400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 3.20mm L x 1.50mm w | 表面マウント | 1206 (3216 メトリック) | - | Vaol-S12 | 白 | 1.30mm | 1206 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 標準 | フラットトップの長方形 | 2.00mm x 1.50mm | 黄色 | 拡散 | 72MCD | 2.9V | 5MA | 140° | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
CLB_300_GTP | 0.8700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | CLB_300 | 緑 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 100 | 凸面上の丸い | 7.11mm dia | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF_280_YTP | 0.8500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | CLF_280 | 黄色 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 100 | フラットトップで丸 | 7.11mm dia | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP_126_BLK | 0.6100 | ![]() | 67 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | CLP_126 | LED- ホルダー、取り付けクリップ | T-1 3/4 LED | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP_129_BLK | - | ![]() | 2020 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | 廃止 | CLP_129 | LED- ホルダー、取り付けクリップ | T-1 3/4 LED | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMC_321_CTP | 0.8500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | CMC_321 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 1,000 | 凸面上の丸い | 7.62mm dia | クリア | - | 1 | - | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMC_323_CTP | 0.8700 | ![]() | 462 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | レンズキャップ | ポリカーボネート | CMC_323 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 100 | 凸面上の丸い | 7.62mm dia | クリア | - | 1 | - | 汎用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CML_327_CTP | 0.8700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バルク | アクティブ | パネルマウント | レンズキャップ | ポリカーボネート | CML_327 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 00.10 | 100 | 凸面上の丸い | 7.62mm dia | クリア | - | 1 | フレネルリング | 汎用 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫