画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 評価 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | 侵入保護 | 終了スタイル | 高さ(最大) | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 構成 | 波長 | レンズスタイル | レンズサイズ | 電圧定格 | レンズの色 | レンズの透明性 | Millicandela評価 | 電圧 -フォワード( vf)(タイプ) | 現在 -テスト | 表示角度 | 波長 -支配的 | 波長 -ピーク | パネルの切り抜き寸法 | 現在 | 電圧 | LEDの数 | 光学パターン | /関連するメーカーで使用するため | ランプの色 | パネルの切り抜き形状 | レンズタイプ | ランプを交換できます | ベースタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WB201-NFW5H | - | ![]() | 4231 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | WB201 | バルク | 廃止 | 汎用照明 | T -1 3/4 | 白 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | シングル | - | 280mcd | 5V | 複数のウェッジベースランプ | くさび | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | c905-nwg120-or- | 9.9778 | ![]() | 3623 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バッグ | アクティブ | AC | 導かれた | - | C905 | - | ワイヤーラップ、 0.201 "(5.1mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 28-C905-NWG120-OR- | 25 | ドーム型のトップで丸 | 5.10mm dia | - | - | 2400mcd | 45° | 520nm | 0.29 "(7.37mm) | 4MA | 120V | 緑 | ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA200-ECG | - | ![]() | 9678 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | PCA200 | バルク | 廃止 | 穴、直角 | - | - | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | シングル | ドーム型のトップで丸 | 5mm、T-1 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSL400-G24-4AL1 | - | ![]() | 9641 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB400-NWW28H | - | ![]() | 4483 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | MB400 | バルク | 廃止 | 汎用照明 | t -3 1/4 | 白、かっこいい | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | シングル | - | 2500mcd | 28V | 複数のミニチュアバヨネットランプ | ミニチュアバヨネット(BA9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WB201-NWG24H | 11.8847 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | WB201 | バルク | アクティブ | 汎用照明 | T -1 3/4 | WB201-NWG24 | 緑 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | シングル | 520nm | 2400mcd | 24V | 複数のウェッジベースランプ | くさび | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46W-NKB120-NBO | - | ![]() | 7163 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 46 | バルク | 廃止 | AC | 導かれた | - | - | ワイヤーリード-6 "(152.40mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ドーム型のトップで丸 | 7.11mm dia | 青 | 拡散 | 3000mcd | 15° | 465nm | 0.25 "(6.35mm) | 3.5mA | 120V | 青 | ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | S11L-T-M3 | - | ![]() | 3345 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461W-NKG60H-NWO | - | ![]() | 4220 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32-2314 | - | ![]() | 9913 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 32 | バルク | 廃止 | AC | ネオン | - | - | ワイヤーリード-6 "(152.40mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.4000 | 100 | フラットトップで丸 | 10.72mm dia | 青 | - | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 125V | - | ラウンド | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MG200-NKG28H | - | ![]() | 1680 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | MG200 | バルク | 廃止 | 汎用照明 | T -1 3/4 | MG200 | 緑 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | シングル | 520nm | 1000mcd | 28V | 複数のミゼット溝ベースランプ | ミゼット溝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MG200-NWL15H | - | ![]() | 2274 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | MG200 | バルク | 廃止 | 汎用照明 | T -1 3/4 | MG200 | 白、暖かい | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | シングル | - | 1800mcd | 15V | 複数のミゼット溝ベースランプ | ミゼット溝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41W-NWR24H-NWO | - | ![]() | 3338 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050QC2 | 6.9200 | ![]() | 978 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 1050QC | バッグ | 新しいデザインではありません | AC | ネオン | - | - | クイック接続-0.187 "(4.7mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.4000 | 100 | フラットトップで丸 | - | - | - | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 105V〜125V | クリア | ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4304H1 | 0.6700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 4304H | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ラジアル | - | 赤 | 9.98mm | T-1 3/4 (5mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 標準 | ドーム型のトップで丸 | 5mm、T-1 3/4 | 赤 | 拡散 | 10mcd | 2V | 10ma | 40° | - | 630nm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 961W-NWA5H-CWO | - | ![]() | 8866 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 90 | バルク | 廃止 | vf(typ )、 if(max) | 導かれた | - | - | PCピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | フラットトップで丸 | 9.90mm dia | 無色 | クリア | 7500mcd | 30° | 592nm | 0.29 "(7.37mm) | 22MA | 5V | アンバー | ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39-05-5 | - | ![]() | 8571 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バッグ | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 00.10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VAOL-S6RP4 | - | ![]() | 8817 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 1.60mm L x 0.80mm w | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | - | 赤 | 0.60mm | 0603 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 標準 | フラットトップの長方形 | 1.20mm x 0.80mm | 無色 | クリア | 33MCD | 2V | 10ma | 120° | 638nm | 650nm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MB200-NKG12H | - | ![]() | 5448 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB200-NFR2 | - | ![]() | 4052 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C464-GAR12H-NAO | - | ![]() | 3613 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44-NWL12H-NWO | - | ![]() | 5285 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C464-GLP60H-NGO | - | ![]() | 7796 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41W-NKL12H-NWO | - | ![]() | 5600 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 930434x | - | ![]() | 1144 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 930 | バルク | 廃止 | ホルダー | T-2およびT-3 1/4ミニチュアバヨネットランプ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | VCC930434X | ear99 | 8536.69.8000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C461-NWA48H-NAO | - | ![]() | 9788 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120psbls-nww | 23.2544 | ![]() | 4905 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 120psbls | バルク | アクティブ | 汎用照明 | T-2 | 白 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | シングル | - | - | 120V | 複数のT2電話スライドベースランプ | 電話スライド標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41-NKB60H-NBO | - | ![]() | 9692 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39-03-1 | - | ![]() | 2569 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | - | バッグ | 廃止 | フィットを押します | レンズキャップ | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 00.10 | 1,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1092QM3-28V | 6.3000 | ![]() | 6935 | 0.00000000 | Visual Communications Company -VCC | 1092q | バルク | アクティブ | DC | 導かれた | - | 1092q | - | クイック接続-0.187 "(4.7mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | ドーム型のトップで丸 | - | アンバー | 拡散 | 13000mcd | - | - | 0.50 "(12.70mm) | 25ma | 28V | アンバー | ラウンド |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫