画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 高さ(最大) | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 構成 | 現在 -マックス | 波長 | オリエンテーション | 身長 | レンズスタイル | レンズサイズ | レンズの色 | レンズの透明性 | Millicandela評価 | 電圧 -フォワード( vf)(タイプ) | 現在 -テスト | 表示角度 | 波長 -支配的 | 波長 -ピーク | 現在-dc フォワード( if )( max) | 放射強度(すなわち) min @ if | cct (k) | 明るいフラックス @電流/温度 | 温度 -テスト | lumens/watt @ current-テスト | cri (カラーレンダリングインデックス) | 光放出面(レス) | レンズタイプ | フラックス @ 85°C -テスト | フラックス @ 25°C -テスト | パッケージの熱抵抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW JTLPS1.EM-KLKM-XX55-1-150-R33-S-NL | - | ![]() | 7724 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Duris®E2835 | バルク | 廃止 | 0.128 "L x 0.110" w(3.25mm x 2.80mm) | 0.031 "(0.80mm) | 表面マウント | 1411(3528 メトリック) | gw jtlps1.em | 白、ニュートラル | 1411 | ダウンロード | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 250ma | 3.05V | 150ma | 120° | 4000k | 157 lm/w | 80 | - | 72lm | 15°C/W | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GW JTLRS1.CM-K1LW-XX57-1-100-Q-R33 | - | ![]() | 7290 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Duris®E2835 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.138 "L x 0.110" w(3.50mm x 2.80mm) | 0.030 "(0.75mm) | 表面マウント | 1113 (2835 メトリック) | GW JTLRS1.cm | 白、暖かい | 2835 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 10,000 | 150ma | 9.5V | 100mA | 120° | 3000k | 130 lm/w | 90 | - | 123LM | 13°C/w | |||||||||||||||||||||||
![]() | LZ4-V4MDPB-0000 | - | ![]() | 2962 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Luxigen™LZ4 | トレイ | 廃止 | 19.90mm dia | LEDモジュール | - | LZ4-V4 | 赤、緑、青、白 -クール( rgbw) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 右舷 | 2.5a赤、3a緑、3a青3a白 | 624NM | 2.66mm | 2.4V | 1a 赤、 1a 緑、 1a 青、 1a白 | 110° | 6335K | 115lm | 25°C | 48 lm/w赤、63 lm/w緑、98 lm/w白 | 75(タイプ) | 7.00mm L x 7.00mm w | フラット | |||||||||||||||||||||
![]() | LT T673-Q1R1-34-26E6-10-R18-Z | - | ![]() | 4372 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 2-PLCC | - | 緑 | 2.10mm | 2-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | フラットトップで丸 | 2.40mm dia | 無色 | クリア | 105.5mcd | 3.25V | 10ma | 120° | 529nm | 527nm | |||||||||||||||||||||||
GW CSSRM2.PM-N2N4-A232-1-700-R18 | - | ![]() | 5419 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | oslon®スクエア | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.088 "(2.24mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | 白、かっこいい | SMD | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1.8a | 2.8V | 700MA | 120° | 5700K | 156 lm/w | 70 | 305lm | - | 2.1°C/W | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GW QSLM31.EM-HVHV-XX31-1W-65-R18-XX | - | ![]() | 9557 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | OSCONIQ®S3030 | バルク | 廃止 | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.030 "(0.75mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | 白 | 1212 | - | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 200mA | 2.725V | 65ma | 120° | - | 220 lm/w | 80 | - | 39lm | 8.6°C/W | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW M67C-T1U1-JKKL-24G6-20-R18-ZT-TW | - | ![]() | 2150 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | ミニトップレッド | テープ&リール( tr) | 廃止 | 2.00mm L x 1.40mm w | 表面マウント | 2-SMD、Jリード | - | 白 | 1.40mm | SMD | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | - | フラットトップの長方形 | 1.50mm x 1.00mm | 黄色 | 拡散 | 420MCD | 3.3V | 20ma | 120° | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | LA M67F-V1AA-4-G3R3-20-R18-Z-VIS | - | ![]() | 2601 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | MinitOpled® | テープ&リール( tr) | 前回購入します | 2.00mm L x 1.40mm w | 表面マウント | 2-SMD、Jリード | - | アンバー | 1.40mm | SMD | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | - | フラットトップの長方形 | 1.50mm x 1.00mm | 無色 | クリア | 1055MCD | 2.2V | 20ma | 120° | 622nm | 624nm | |||||||||||||||||||||||
![]() | GW PUSRA1.PM-N4P1-XX56-1-700-R18 | - | ![]() | 6127 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Osconiq®p3737 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.146 "L x 0.146" w(3.70mm x 3.70mm) | 0.089 "(2.25mm) | 表面マウント | 1515 (3838 メトリック) | GW Pusra1.pm | 白、暖かい | 3-SMD | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1.5a | 2.8V | 700MA | 120° | 3500k | 176 lm/w | 70 | 345lm | - | 2.1°C/W | |||||||||||||||||||||||
![]() | LZ9-J0GW00-0028 | - | ![]() | 1075 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Luxigen™LZ9 | トレイ | 廃止 | 19.90mm dia | LEDモジュール | - | LZ9-J0 | 白、暖かい | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 右舷 | 1.06a | - | 5.50mm | 29.1V | 700MA | 110° | 2850K 3ステップマカダム楕円 | 1113lm | 25°C | 55 lm/w | 95 | 6.20mm dia | ドメド | |||||||||||||||||||||||
![]() | GW CSSRM2.EM-N1N3-A232-0-700-R33-SA | - | ![]() | 3811 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | - | バルク | 廃止 | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.080 "(2.02mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | SMD | - | ROHS3準拠 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LB P4SG-S2U1-35-45-20-SF | 0.2021 | ![]() | 8960 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Pointled® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 3.40mm L x 1.55mm w | 表面マウント | 2-SMD 、フラットリード | - | LB P4SG | 青 | 0.88mm | SMD | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | - | フラットトップで丸 | 1.90mm dia | 無色 | クリア | 392MCD | 3V | 20ma | 120° | 470nm | 465nm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LW T673-Q2S1-LL0-1-10-R18-ZB | - | ![]() | 7664 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | トップル | テープ&リール( tr) | 廃止 | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 2-PLCC | - | 白 | 2.10mm | 2-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | フラットトップで丸 | 2.40mm dia | 黄色 | 拡散 | 157mcd | 3.1V | 10ma | 120° | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | LV E63C-BBDA-35-LZ | - | ![]() | 2778 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | powertopled® | テープ&リール( tr) | 廃止 | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 4-PLCC | - | 緑 | 3.50mm | 4-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 標準 | ドーム型のトップで丸 | 2.60mm dia | 無色 | クリア | 2315mcd | 3.8V | 30ma | 20° | 503nm | 501nm | ||||||||||||||||||||||
![]() | KR DelMS1.22-RHSI-24-E6L6-20-S | 0.0596 | ![]() | 7910 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Topled®E1608 | テープ&リール( tr) | 前回購入します | 1.40mm L x 0.80mm w | 表面マウント | 2-SMD 、フラットリード | - | krdelms1 | 赤 | 0.70mm | SMD | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 9,000 | - | フラットトップの長方形 | 1.23mm x 0.60mm | 無色 | クリア | 205MCD | 2V | 20ma | 120° | 615nm | 622nm | |||||||||||||||||||||
![]() | GW KAGLB3.EM-TQTR-40S3-T02 | - | ![]() | 6053 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | soleriq®S13 | トレイ | 廃止 | 19.00mm lx 19.00mm w | ボード上のチップ(コブ) | - | GW Kaglb3.em | 白 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 廃止 | 1 | 四角 | 1.38a | - | 1.40mm | 34.7V | 600MA | 120° | - | 3315LM | 85°C | 159 lm/w | 80 | 13.00mm | フラット | |||||||||||||||||||||||
![]() | GW P9LR35.PM-M3MF-XX52-1-180-G5-R18-BA | - | ![]() | 8398 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Duris®S8 | バルク | 前回購入します | 0.197 "L x 0.197" w(5.00mm x 5.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | 表面マウント | 2020年5050 メトリック) | 白、かっこいい | 2020 | - | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 800mA | 5.5V | 180ma | 120° | 5700K | 242 lm/w | 70 | - | 240lm | 1.5°C/W | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GW DASPA1.UC-HTJP-5C8E-1-100-R18 | - | ![]() | 6500 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Duris®p5 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.102 "L x 0.087" w(2.60mm x 2.20mm) | 0.051 "(1.30mm) | 表面マウント | 1009 (2622 メトリック) | 白 | SMD | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 250ma | 3.02V | 100mA | 130° | - | - | - | - | - | 18°C/w | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH 4554-dwew | - | ![]() | 4158 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | - | バルク | 廃止 | -40°C〜100°C(Ta) | 穴を通して | ラジアル | 赤外線(IR) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 860nm | トップビュー | 1.7V | 20° | 100mA | 400MW/SR @ 100MA | ||||||||||||||||||||||||||||||
GW PSLRS1.EC-LQLS-5O8Q-1 | - | ![]() | 6447 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Duris®S5 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.118 "L x 0.118" w(3.00mm x 3.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | 表面マウント | 1212(3030 メトリック) | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 200mA | 6.1V | 150ma | 120° | 3500k | 149 lm/w | 80 | - | 136LM | 11°C/w | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LCW W5SM-JZKX-6R7T-0-350-R18-ZG-LM | - | ![]() | 5827 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Goldendragon® | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.276 "L x 0.236" w(7.00mm x 6.00mm) | 0.075 "(1.90mm) | 表面マウント | 2-SMD 、ガル翼露出パッド | 白、暖かい | SMD | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 1a | 3.2V | 350ma | 120° | 3000k | 64 lm/w | 80 | - | 72lm | 5°C/W | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LZP-W0MD00-0000_G2 | - | ![]() | 7130 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | ledenginluxigen® | トレイ | アクティブ | 47.00mm dia | LEDモジュール | - | 赤、緑、青、白(rgbw) | - | 475-LZP-W0MD00-0000_G2 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ラウンド | - | - | 8.10mm | - | 700MA RED 、700MAグリーン | - | - | 770LM | - | - | - | 10.50mm dia | ドメド | ||||||||||||||||||||||||
ly e63f-eafa-46-1-z | - | ![]() | 2455 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | powertopled® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 4-PLCC | - | lye63f | 黄色 | 3.80mm | 4-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 標準 | ドーム型のトップで丸 | 2.60mm dia | 無色 | クリア | - | 2.15V | 50ma | 30° | 590nm | 597nm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LCB T67S-R1R2-3K5L-1-10-R18-Z-APS | - | ![]() | 2209 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Topled® | テープ&リール( tr) | 廃止 | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 2-PLCC | - | 青 | 2.10mm | 2-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | フラットトップで丸 | 2.40mm dia | 緑 | 拡散 | 146MCD | 3.1V | 10ma | 120° | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | GW KAGHB1.EM-RTSP-40H3 | - | ![]() | 5698 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | soleriq®s | トレイ | アクティブ | 18.00mm lx 18.00mm w | ボード上のチップ(コブ) | - | GW Kaghb1.em | 白、ニュートラル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 210 | 四角 | 720ma | - | 1.55mm | 33V | 500mA | 120° | 4000k | 1720LM | 25°C | 104 lm/w | 80 | 13.20mm dia | フラット | |||||||||||||||||||||
![]() | LZC-C0WW00-0235 | - | ![]() | 4434 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | LZC | トレイ | 廃止 | 28.28mm dia | LEDモジュール | - | LZC-C0 | 白、暖かい | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8541.41.0000 | 24 | 右舷 | 1a | - | 7.10mm | 42V | 700MA | 110° | 3500k | 1603LM | 25°C | 55 lm/w | 85(タイプ) | 8.20mm dia | ドメド | |||||||||||||||||||||||
![]() | LB T673-M2N2-35-Z4A4-10-R18-Z-DL | - | ![]() | 5726 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Topled® | テープ&リール( tr) | 廃止 | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 2-PLCC | - | 青 | 2.10mm | 2-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | フラットトップで丸 | 2.40mm dia | 無色 | クリア | 33.7mcd | 3.05V | 10ma | 120° | 471nm | 466nm | |||||||||||||||||||||||
![]() | GW P7LP32.EM-RTSP-XX53-1-300-R18 | - | ![]() | 9133 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Duris®S10 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.276 "L x 0.276" w(7.00mm x 7.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | 表面マウント | 2828 (7070 メートル) | 白、かっこいい | SMD | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400mA | 38V | 300mA | 120° | 5000K | - | 80 | - | - | 1.2°C/W | ||||||||||||||||||||||||
![]() | La T67F-AAAB-23-3A4B-20-R33-Z-VAR | - | ![]() | 6718 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Topled® | テープ&リール( tr) | 前回購入します | 3.20mm L x 2.80mm w | 表面マウント | 2-PLCC | - | アンバー | 2.10mm | 2-PLCC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2(1 年) | ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | フラットトップで丸 | 2.40mm dia | 無色 | クリア | 1460mcd | 2.2V | 20ma | 120° | 616nm | 624nm | |||||||||||||||||||||||
![]() | LE B P2W-FZGY-W4-0-F00-T01 | - | ![]() | 4309 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USAINC。 | Osram Ostar | トレイ | 廃止 | 27.00mm L x 15.50mm w | LEDモジュール | - | LE B P2 | 青 | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 38 | 矩形 | - | 459nm | 2.10mm | 3.55V | 24a | 120° | - | - | 25°C | - | - | - | フラット |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫