画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 終了スタイル | 温度係数 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | テーパー | 抵抗(オーム) | アクチュエータタイプ | 調整タイプ | サイズ -ボディ | アクチュエータの長さ | ブッシングスレッド | ターン数 | 抵抗材料 | アクチュエータの直径 | 組み込みスイッチ | ギャングの数 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTR901-2015F-A103 | 4.2200 | ![]() | 382 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTR90 | トレイ | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | PTR901 | PC ピン、ボードロック | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 117 | 0.025W 、1/40W | 対数 | 10k | 平ら | サイド調整 | 長方形-0.445 "x 0.374" 顔(11.30mm x 9.50mm) | 0.591 "(15.00mm) | M7 x 0.75 | 1 | 炭素 | 0.236 "(6.00mm) | ロータリー、 spst | 1 | 300° | ||
![]() | 392C22500 | - | ![]() | 5592 | 0.00000000 | ハネウェルセンシングと生産性ソリューション | 392 | バルク | 廃止 | ±10% | パネルマウント | - | PCピン | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 0.5W 、1/2W | リニア | 2.5k | スロット付き | ユーザー定義 | ラウンド-0.510 "dia(12.95mm) | 0.625 "(15.88mm) | 1/4-32 | 1 | 導電性プラスチック | 0.125 "(3.18mm) | なし | 1 | 295° | ||||
![]() | 3852A-202-252AL | 8.0201 | ![]() | 8466 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 3852 | トレイ | アクティブ | ±10% | パネルマウント | - | 3852a | はんだラグ | ±150ppm/°C | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 8533.40.8050 | 45 | 2W | リニア | 2.5k | スロット付き | ユーザー定義 | ラウンド-0.750 "dia (19.05mm) | 0.625 "(15.88mm) | 3/8-32 | 1 | サーメット | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 280° | ||
![]() | RNS75RE | 372.8860 | ![]() | 7993 | 0.00000000 | Ohmite | n | バルク | アクティブ | ±10% | パネルマウント | - | はんだラグ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 300W | リニア | 75 | 平ら | ユーザー定義 | ラウンド-6.000 "dia(152.40mm) | 2.000 "(50.80mm) | - | 1 | ワイヤーワウンド | 0.375 "(9.53mm) | なし | 1 | 320° | ||||
![]() | 16156219d | - | ![]() | 1730 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | バルク | アクティブ | - | 118-16156219d | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16156215d | - | ![]() | 4945 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | バルク | アクティブ | - | 118-16156215d | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDB12-M2201-502BF | 0.6988 | ![]() | 9890 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PDB12 | トレイ | アクティブ | ±20% | 穴を通して | - | PDB12 | PCピン | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.08W | リニア | 5k | 平ら | トップ調整 | 長方形-0.504 "x 0.488" フェイス( 12.80mm x 12.40mm) | 0.787 "(20.00mm) | - | 1 | 炭素 | 0.236 "(6.00mm) | 止まり | 1 | 300° | ||
95R1A-R22-B13L | 5.6851 | ![]() | 2908 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 95 | トレイ | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | 95R1A | はんだラグ | ±1000ppm/°C | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 95R1AR22B13L | ear99 | 8533.40.8070 | 45 | 1W | リニア | 5k | スロット付き | ユーザー定義 | 長方形-0.687 "x 0.625" フェイス( 17.45mm x 15.88mm) | 0.866 "(22.00mm) | M10 x 0.75 | 1 | 導電性プラスチック | 0.236 "(6.00mm) | なし | 1 | 300° | ||
![]() | PRV6SAABJYB25103KA | 15.3400 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | PRV6 | 箱 | アクティブ | ±10% | パネルマウント | 密閉 | はんだラグ | ±150ppm/°C | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 716-PRV6SAABJYB25103KA | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 1.5W | リニア | 10k | スロット付き | ユーザー定義 | ラウンド-0.500 "dia(12.70mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | 1 | サーメット | 0.125 "(3.18mm) | なし | 1 | 300° | |||
![]() | 44-745.20-4K1 | - | ![]() | 2201 | 0.00000000 | eao | 44 | バルク | 廃止 | - | パネルマウント | - | はんだタレット | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | - | リニア | 4.7k | ノブ | サイド調整 | - | 0.945 "(24.00mm) | - | 1 | - | - | なし | 1 | 300° | |||
![]() | 6673r5kl.25rs | 1.0000 | ![]() | 8765 | 0.00000000 | ttエレクトロニクス/bi | 6670 | バルク | アクティブ | ±10% | サーボマウント | - | 6673R | はんだタレット | -400ppm/°C | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 3.5W | リニア | 5k | ラウンド | ユーザー定義 | ラウンド-2.000 "dia (50.80mm) | 0.626 "(15.90mm) | - | 1 | 導電性プラスチック | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 連続 | ||
![]() | P230-1FD20BR150K | 2.0796 | ![]() | 2393 | 0.00000000 | ttエレクトロニクス/bi | P230 | トレイ | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | P230 | はんだラグ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 700 | 0.5W 、1/2W | リニア | 150k | 平ら | ユーザー定義 | ラウンド-0.945 "dia (24.00mm) | 0.787 "(20.00mm) | 3/8-32 | 1 | 導電性プラスチック | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 300° | ||
![]() | CU1041E | 40.2000 | ![]() | 134 | 0.00000000 | Ohmite | cu | バルク | 廃止 | ±10% | パネルマウント | はんだラグ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 2W | リニア | 100k | ラウンド | ユーザー定義 | ラウンド-1.157 "dia x 0.626" h(29.40mm x 15.90mm) | 2.000 "(50.80mm) | 3/8-32 | 1 | 炭素 | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 312° | |||||
![]() | JCL10 5K 0.5% | 157.1600 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | JCL | バルク | アクティブ | ±20% | パネルマウント | 長寿命 | JCL10 | はんだタレット | ±400ppm/°C | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 0.13W | リニア | 5k | ラウンド | ユーザー定義 | 長方形-0.709 "x 0.512" フェイス( 18.00mm x 13.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | M2 | 導電性プラスチック | 0.118 "(3.00mm) | なし | 1 | - | ||||
![]() | rv4naysb101a | - | ![]() | 3078 | 0.00000000 | ハネウェルセンシングと生産性ソリューション | Rv4 | バルク | 廃止 | ±10% | パネルマウント | - | はんだラグ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 2W | リニア | 100 | スロット付き | ユーザー定義 | ラウンド-1.094 "dia (27.78mm) | 0.500 "(12.70mm) | 3/8-32 | 1 | 導電性プラスチック | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 312° | ||||
![]() | P160KN-0EC20B1MEG | 0.6908 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | ttエレクトロニクス/bi | P160 | トレイ | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | P160K | PCピン | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 1,320 | 0.2W 、1/5W | リニア | 1m | スロット付き | サイド調整 | ラウンド-0.669 "dia(17.00mm) | 0.787 "(20.00mm) | M7 x 0.75 | 1 | 導電性プラスチック | 0.236 "(6.00mm) | なし | 1 | 300° | ||
![]() | 248FGJSPXB25503MA | 12.6078 | ![]() | 1399 | 0.00000000 | Vishay Spectrol | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 693-248FGJSPXB25503MA | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 91R2A-R22-A13/A13L | 8.5492 | ![]() | 8980 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 91 | トレイ | アクティブ | ±10% | パネルマウント | - | PCピン | ±150ppm/°C | ダウンロード | 影響を受けた | 118-91R2A-R22-A13/A13L | ear99 | 8533.40.8070 | 45 | 1W | リニア | 5k | スロット付き | サイド調整 | 長方形-0.687 "x 0.625" フェイス( 17.45mm x 15.88mm) | 0.866 "(22.00mm) | M10 x 0.75 | 1 | サーメット | 0.236 "(6.00mm) | なし | 2 | 300° | ||||
![]() | 16156400c | - | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | バルク | アクティブ | - | 118-16156400c | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRV6ASREJYB25503MA | 20.2468 | ![]() | 5036 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 716-PRV6ASREJYB25503MA | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | ||||||||||||||||||||||
PTV111-1415A-A3103 | 0.9230 | ![]() | 9218 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PTV | トレイ | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | PTV111 | PC ピン、ボードロック | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W 、1/20W | 対数 | 10k | 平ら | サイド調整 | 長方形-0.528 "x 0.472" フェイス( 13.40mm x 12.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | M9 x 0.75 | 1 | 炭素 | 0.236 "(6.00mm) | なし | 1 | 300° | |||
![]() | PE30LDFL473MAB | 39.7615 | ![]() | 2321 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 716-PE30LDFL473MAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3547S-1AA-102A | 32.0300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 3547 | トレイ | アクティブ | ±3% | パネルマウント | - | 3547S | はんだラグ | ±50ppm/°C | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3547S1AA102A | ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 1W | リニア | 1k | スロット付き | ユーザー定義 | ラウンド-0.885 "dia (22.48mm) | 0.813 "(20.64mm) | 3/8-32 | 3 | ワイヤーワウンド | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 1080° | |
![]() | PDF131-P43F-103B0 | - | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Bourns Inc. | * | バルク | 廃止 | - | 影響を受けていない | 118-PDF131-P43F-103B0 | ear99 | 8533.40.8070 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PRV6SHREAXB25103MA | 13.0412 | ![]() | 4527 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 716-PRV6SHREAXB25103MA | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCL1J-C28-CAB502 | - | ![]() | 8734 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PCスリムライン | バルク | 廃止 | ±20% | パネルマウント | - | はんだラグ | ±1000ppm/°C | - | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 118-PCL1J-C28-CAB502 | 廃止 | 1 | 0.75W 、3/4W | リニア | 5k | 平ら | ユーザー定義 | 長方形-0.920 "x 0.874" フェイス(23.37mm x 22.20mm) | 0.874 "(22.20mm) | M9 x 0.75 | 1 | 導電性プラスチック | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 300° | ||||
![]() | P11S2V0FGSY00D0283 | 17.7260 | ![]() | 9517 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 箱 | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | Q6568620 | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P170NPD-FC11AR10K | 0.9090 | ![]() | 2957 | 0.00000000 | ttエレクトロニクス/bi | P170 | トレイ | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | P170N | PCピン | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 960 | 0.05W 、1/20W | 対数 | 10k | 平ら | リア調整 | ラウンド-0.669 "dia(17.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | M7 x 0.75 | 1 | 導電性プラスチック | 0.236 "(6.00mm) | なし | 1 | 260° | ||
![]() | PCW1J-B24-CAB504 | - | ![]() | 7891 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PCスリムライン | バルク | 廃止 | ±20% | パネルマウント | - | はんだラグ | ±1000ppm/°C | ダウンロード | ROHS非準拠 | 影響を受けていない | 118-PCW1J-B24-CAB504 | 廃止 | 1 | 0.75W 、3/4W | リニア | 500k | スロット付き | ユーザー定義 | 長方形-0.920 "x 0.874" フェイス(23.37mm x 22.20mm) | 0.945 "(24.00mm) | M9 x 0.75 | 1 | 導電性プラスチック | 0.250 "(6.35mm) | なし | 1 | 300° | ||||
PDB241-GTR03-504A2 | 4.8600 | ![]() | 895 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PDB241-Gtr | バルク | アクティブ | ±20% | パネルマウント | - | PDB241 | はんだラグ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.25W 、1/4W | 対数 | 500k | 輪になってスロットした | ユーザー定義 | ラウンド-0.945 "dia (24.00mm) | 1.083 "(27.50mm) | 3/8-32 | 1 | 炭素 | 0.236 "(6.00mm) | なし | 1 | 300° |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫