画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-Fiam7H21 | - | ![]() | 8675 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | FIAM7H21 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 8504.90.9690 | 1 | |||
![]() | VI-A33-IQ-F2 | - | ![]() | 4800 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | VI-A33 | 適用できない | 影響を受けた | 廃止 | 1 | ||||
![]() | uram3t13 | - | ![]() | 6097 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | 適用できない | 影響を受けた | 1102-URAM3T13 | 廃止 | 1 | ||||
![]() | VI-AIM-C1-F3 | - | ![]() | 5157 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | vi-aim | 適用できない | 影響を受けた | 廃止 | 1 | ||||
![]() | Farm2TN3 | - | ![]() | 5174 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | 適用できない | 影響を受けた | 1102-FARM2TN3 | 廃止 | 1 | ||||
![]() | uram2hn3 | 206.2400 | ![]() | 8437 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 1102-URAM2HN3 | 1 | ||||
![]() | 18371 | 182.1600 | ![]() | 1460 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | トレイ | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 1102-18371 | 1 | ||||
![]() | m-fiam3m13 | - | ![]() | 5779 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | FIAM3M13 | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||
![]() | VI-LRAM-M2 | - | ![]() | 1486 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | vi-lram | 適用できない | 影響を受けた | 廃止 | 1 | ||||
![]() | URAM3C12 | - | ![]() | 4389 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | 適用できない | 影響を受けた | 1102-URAM3C12 | 廃止 | 1 | ||||
![]() | VI-A11-CU | 245.9700 | ![]() | 9140 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | VI-A11 | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 1 | ||||
![]() | URAM3T23 | 170.7500 | ![]() | 7581 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 1102-URAM3T23 | 1 | ||||
![]() | ve-bamd-im | 779.9600 | ![]() | 9058 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 前回購入します | vebam | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | vi-hamd-il | 780.1000 | ![]() | 7428 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | vi-ham | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | FIAM072T21 | 313.6100 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | FIAM072 | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-FIAM072T21 | 1 | |||
![]() | uram2cn1 | 177.2800 | ![]() | 9183 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-URAM2CN1 | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ||
![]() | VI-AIM-C1-S | 229.2900 | ![]() | 6277 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | vi-aim | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | VI-AIM-C1-F4 | 271.2300 | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | vi-aim | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | VI-LA33-CQ | - | ![]() | 9171 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | VI-LA33 | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | ve-aww-mu | 387.9000 | ![]() | 6407 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ve-aww | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | Farm1HF1 | 396.6800 | ![]() | 8315 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-FARM1HF1 | 1 | ||||
![]() | MVA-Fiam9m | - | ![]() | 2683 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | MVA-FIAM9 | 適用できない | 廃止 | 1 | |||||
![]() | VI-HAM-18 | - | ![]() | 9225 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | vi-ham | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | ||||
![]() | m-fiam5bms1 | - | ![]() | 8668 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | fiam5bms1 | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||
![]() | 32186 | 1.6875 | ![]() | 9429 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-32186 | 100 | |||||
![]() | uram2mf1 | 322.1000 | ![]() | 3621 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-URAM2MF1 | 1 | ||||
![]() | 18370 | 136.5600 | ![]() | 8276 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | トレイ | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-18370 | 1 | ||||
![]() | farm1tn2 | 342.8200 | ![]() | 7590 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-FARM1TN2 | 1 | ||||
![]() | VI-A33-EQ | - | ![]() | 6760 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | 廃止 | VI-A33 | 適用できない | 廃止 | 1 | |||||
![]() | 32174 | 16.0400 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 影響を受けていない | 1102-32174 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫