画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 電圧 -入力(最大) | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 出力数 | 制御機能 | 現在 -出力(最大) | 電圧 -入力(最小) | 効率 | 電圧-1 | 電圧-2 | 電圧 -出力3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FPMR12SR7510PAF | - | ![]() | 5956 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPVR12TR8040PAF | - | ![]() | 4581 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMS12TR7506PA | - | ![]() | 6279 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12TR7505NA | - | ![]() | 9247 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPQR48T01225PA | - | ![]() | 3739 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12TR7508A | - | ![]() | 3216 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR24SN7R502PA | - | ![]() | 2939 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPER48T05006NA-H | - | ![]() | 6657 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8004PSSY | - | ![]() | 7273 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12SR7503PAF | - | ![]() | 2110 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8003PSVF | - | ![]() | 4391 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPER48S6R017NA | - | ![]() | 9897 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12SR7510PA | - | ![]() | 4679 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12TR7503PA | - | ![]() | 9229 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FGLD12SR6040NA | - | ![]() | 7461 | 0.00000000 | FDK America | トモダチ( 80W) | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C | ite (コマーシャル) | 1.30 "lx 0.53" wx 0.43 "h(33.0mm x 13.5mm x 10.9mm) | 表面マウント | 19-SMDモジュール | 非分離ポールモジュール、デジタル | リモートオン/オフ、OCP | 14.4V | - | 2a (4 週間) | ear99 | 8504.40.9580 | 140 | 1 | 有効、アクティブロー | 40a | 4.5V | 91.5% | 0.45〜2V | - | - | |
![]() | FPMR12TR7510PE | - | ![]() | 6349 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8003PSVP | - | ![]() | 9403 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR05TR7508PA | - | ![]() | 4198 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPER48T01225NA-H | - | ![]() | 4717 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12TR7503NAH | - | ![]() | 9277 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR05TR7510PA | - | ![]() | 3618 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8004PSVH | - | ![]() | 4144 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR05TR7510NA | - | ![]() | 3514 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMR12SR7505NA | - | ![]() | 2237 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | fped48t01238na-h | - | ![]() | 8725 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8003PSS | - | ![]() | 1433 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FGLS12SR6040PA | - | ![]() | 8440 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8003PSVY | - | ![]() | 2272 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPMS12TR7510NA | - | ![]() | 3011 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FPDK12SR8008PSSH | - | ![]() | 9255 | 0.00000000 | FDK America | - | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫