画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 承認機関 | 電圧 -入力(最大) | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 出力数 | 制御機能 | 現在 -出力(最大) | 電圧 -入力(最小) | 効率 | 電圧-1 | 電圧-2 | 電圧 -出力3 | 電圧-4 | 電圧 -分離 | 標準番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K7809-500R2 | - | ![]() | 2632 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | K78XX-500R2 | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.46 "L x 0.30" wx 0.40 "H(11.6mm x 7.6mm x 10.2mm) | 穴を通して | 3-sipモジュール | 非分離ポールモジュール | - | ce | 32V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-K7809-500R2 | 廃止 | 43 | 6.3 w | 1 | - | 200MA 、500mA | 7V | 95% | 9V、 -9V | - | - | - | - | |||||
![]() | VRA2412LD-15WHR2 | - | ![]() | 4412 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | - | チューブ | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRA2412LD-15WHR2 | 廃止 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E2412S-1WR2 | - | ![]() | 6145 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | e_s-1wr2(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜105°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.77 "L x 0.24" w x 0.37 "h(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | 穴を通して | 7-sip モジュール、5つのリード | 分離モジュール | - | ce、curus、ul | 26.4V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-E2412S-1WR2 | 廃止 | 25 | 1.008 w | 2 | - | 42ma 、42ma | 21.6V | 81% | 12V | -12V | - | - | 3 kV | 60950-1 | ||||
![]() | VCB4828SBO-100WFR3 | 35.3600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VCB48_SBO-100WFR3 | トレイ | アクティブ | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 1.30 "l x 0.90" w x 0.51 "h(33.0mm x 22.9mm x 12.9mm) | 穴を通して | 16番目のレンガ | 分離モジュール | 調整可能な出力、リモートセンス | - | 75V | 16番目のレンガ | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 2725-VCB4828SBO-100WFR3 | ear99 | 8504.40.9580 | 60 | 100 W | 1 | - | 3.571a | 36V | 90% | 28V | - | - | - | 1.5 kV | - | |||
![]() | IB1209LD-1W | - | ![]() | 4659 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | IB_LD-1W(1W) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.79 "L x 0.39" w x 0.28 "h(20.0mm x 10.0mm x 7.0mm) | 穴を通して | 14-dip モジュール、 5つのリード | 分離モジュール | - | - | 12.6V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-IB1209LD-1W | 廃止 | 25 | 999 MW | 1 | - | 111ma | 11.4V | 72% | 9V | - | - | - | 1 kV | 60950-1 | ||||
![]() | K7812T-1000R3-TR | 2.2200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | K7812T-1000R3 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | ite (コマーシャル) | 0.60 "L x 0.33" w x 0.32 "h(15.2mm x 8.5mm x 8.3mm) | 表面マウント | 10-SMD モジュール、8つのリード | 線形レギュレータの交換 | リモートオン/オフ、 scp | K7812 | ce | 36V | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.9580 | 300 | 9.6 w | 1 | - | 800mA | 16V | 95% | 12V | - | - | - | ||||
![]() | PWB2405D-10WUF | - | ![]() | 2619 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | pwb_cd-10w(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.44 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) | 穴を通して | 5-dip モジュール、4つのリード | 分離モジュール | - | - | 36V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-PWB2405D-10WUF | 廃止 | 20 | 10 W | 1 | - | 2a | 9V | 79% | 5V | - | - | - | 1.5 kV | - | ||||
![]() | K78LX6-3AR3 | 3.5700 | ![]() | 153 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | k78 | トレイ | アクティブ | -40°C〜85°C | ite (コマーシャル) | 1.20 "L x 0.23" w x 0.49 "h(30.6mm x 5.8mm x 12.5mm) | 穴を通して | 12-sipモジュール | 非分離ポールモジュール | - | ce | 36V | - | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2725-K78LX6-3AR3 | ear99 | 8504.40.9580 | 128 | 1 | - | 3a | 10V | 94% | 6.5V | - | - | - | 62368-1 | ||||
![]() | URA2412D-30W | - | ![]() | 6007 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | ura_d-30w(30W) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.00 "L x 1.60" W x 0.47 "H (50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | 穴を通して | 7-dipモジュール | 分離モジュール | - | - | 36V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-URA2412D-30W | 廃止 | 12 | 30 W | 2 | - | 1.25a 、1.25a | 9V | 89% | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | - | ||||
![]() | B0303D-1WR2 | - | ![]() | 6856 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | b_d-1wr2(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜105°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.46 "L x 0.24" wx 0.40 "h(11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | 穴を通して | 4-sipモジュール | 分離モジュール | - | cb、ce、curus | 3.63V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-B0303D-1WR2 | 廃止 | 40 | 1 W | 1 | - | 303ma | 2.97V | 72% | 3.3V | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||||
![]() | B0515M-1W | - | ![]() | 6404 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | b_m-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.45 "L x 0.24" w x 0.30 "h(11.5mm x 6.1mm x 7.5mm) | 穴を通して | 4-sipモジュール | 分離モジュール | - | - | 5.5V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-B0515M-1W | 廃止 | 43 | 1 W | 1 | - | 67ma | 4.5V | 78% | 15V | - | - | - | 1 kV | - | ||||
![]() | A1205D-2W | - | ![]() | 4477 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | a_d-2w(2w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C | ite (コマーシャル) | 0.80 "L x 0.40" wx 0.32 "h(20.3mm x 10.2mm x 8.2mm) | 穴を通して | 14-dip モジュール、 6つのリード | 分離モジュール | - | ce、curus、ul | 13.2V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-A1205D-2W | 廃止 | 25 | 2 W | 2 | - | 200mA 、200mA | 10.8V | 81% | 5V | -5V | - | - | 1 kV | - | ||||
![]() | WRA0515ymd-3W | - | ![]() | 4978 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | wra_ymd-3w(3w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.39 "H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | 穴を通して | 5-dipモジュール | 分離モジュール | - | - | 9V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-WRA0515YMD-3W | 廃止 | 18 | 3 W | 2 | - | 100MA 、100mA | 4.5V | 71% | 15V | -15V | - | - | 1.5 kV | - | ||||
![]() | VCB4815SBO-30WR3 | 20.2200 | ![]() | 67 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VCB48_SBO-30WR3 | トレイ | アクティブ | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 1.30 "l x 0.90" wx 0.36 "h(33.0mm x 22.9mm x 9.2mm) | 穴を通して | 16番目のレンガ | 分離モジュール | 調整可能な出力、リモートセンス | ce | 75V | 16番目のレンガ | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 2725-VCB4815SBO-30WR3 | ear99 | 8504.40.9580 | 60 | 30 W | 1 | - | 2a | 36V | 90% | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||
![]() | urb4803ymd-6wr2 | - | ![]() | 1591 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb_ymd-6wr2(6w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 1.00 "l x 1.00" w x 0.46 "h(25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) | 穴を通して | 5-dip モジュール、4つのリード | 分離モジュール | - | - | 75V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb4803ymd-6wr2 | 廃止 | 19 | 4.95 w | 1 | - | 1.5a | 18V | 79% | 3.3V | - | - | - | 1.5 kV | - | ||||
![]() | K7801-1500L | - | ![]() | 6127 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | K78XX-1500L | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.45 "L x 0.35" wx 0.75 "h(11.5mm x 9.0mm x 19.0mm) | 穴を通して | 3-sipモジュール | 非分離ポールモジュール | - | - | 18V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-K7801-1500L | 廃止 | 44 | 2.25 w | 1 | - | 1.5a | 4.75V | 83% | 1.5V | - | - | - | - | |||||
![]() | IB0512LS-1W | - | ![]() | 8091 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | IB_LS-1W | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.77 "L x 0.24" w x 0.40 "h(19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | 穴を通して | 7-sip モジュール、4つのリード | 分離モジュール | - | ce | 5.25V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-IB0512LS-1W | 廃止 | 25 | 996 MW | 1 | - | 83ma | 4.75V | 71% | 12V | - | - | - | 1 kV | 60950-1 | ||||
![]() | E0305T-1W | - | ![]() | 7819 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | e_t-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.60 "L x 0.30" wx 0.26 "H( 15.2mm x 7.5mm x 6.5mm) | 表面マウント | 12-SMD モジュール、10リード | 分離モジュール | - | カラス | 3.6V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-E0305T-1W | 廃止 | 32 | 1 W | 2 | - | 100MA 、100mA | 3V | 68% | 5V | -5V | - | - | 3 kV | - | ||||
![]() | urb4805ld-60wr3 | 26.5600 | ![]() | 9747 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb48_ld-60wr3(60w) | チューブ | アクティブ | -40°C〜105°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | 穴を通して | 6-dipモジュール | 分離モジュール | 調整可能な出力 | - | 75V | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb4805ld-60wr3 | 19 | 60 W | 1 | - | 12a | 18V | 92.5% | 5V | - | - | - | 1.6 kV | - | |||||
![]() | E0515M-1W | - | ![]() | 3080 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | e_m-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C | ite (コマーシャル) | 0.65 "L x 0.24" w x 0.30 "h(16.5mm x 6.0mm x 7.7mm) | 穴を通して | 6-sip モジュール、5つのリード | 分離モジュール | - | - | 5.5V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-E0515M-1W | 廃止 | 30 | 990 MW | 2 | - | 33ma、33ma | 4.5V | 79% | 15V | -15V | - | - | 3 kV | - | ||||
![]() | E2405S-1W | - | ![]() | 9562 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | e_s-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.77 "L x 0.24" w x 0.40 "h(19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | 穴を通して | 7-sip モジュール、5つのリード | 分離モジュール | - | ce、curus、ul | 26.4V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-E2405S-1W | 廃止 | 25 | 1 W | 2 | - | 100MA 、100mA | 21.6V | 73% | 5V | -5V | - | - | 3 kV | - | ||||
![]() | VRA2405D-10WR2 | - | ![]() | 1732 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | vra-d-10wr2(10w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | 穴を通して | 6-dipモジュール | 分離モジュール | リモートオン/オフ | ce | 36V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRA2405D-10WR2 | 廃止 | 19 | 10 W | 2 | - | 1a、1a | 18V | 83% | 5V | -5V | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||||
![]() | K78x6-2000 | - | ![]() | 8410 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | K78xx-2000 | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.45 "L x 0.35" w x 0.69 "h(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | 穴を通して | 3-sipモジュール | 非分離ポールモジュール | - | - | 18V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-K78x6-2000 | 廃止 | 44 | 13 W | 1 | - | 2a | 8.5V | 92% | 6.5V | - | - | - | - | |||||
![]() | WRA2409SP-2W | - | ![]() | 7536 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | - | チューブ | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-WRA2409SP-2W | 廃止 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | F1212T-W2 | - | ![]() | 7470 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | f_t-w2(250mw) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C | ite (コマーシャル) | 0.60 "L x 0.30" wx 0.26 "H( 15.2mm x 7.5mm x 6.5mm) | 表面マウント | 12-SMD モジュール、10リード | 分離モジュール | - | - | 13.2V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-F1212T-W2 | 廃止 | 32 | 252 MW | 1 | - | 21ma | 10.8V | 63% | 12V | - | - | - | 3 kV | - | ||||
![]() | B2415D-1W | - | ![]() | 4326 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | b_d-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.50 "lx 0.40" wx 0.32 "h(12.7mm x 10.2mm x 8.2mm) | 穴を通して | 8-dip モジュール、4つのリード | 分離モジュール | - | ce、curus、ul | 26.4V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-B2415D-1W | 廃止 | 40 | 1.005 w | 1 | - | 67ma | 21.6V | 80% | 15V | - | - | - | 1 kV | - | ||||
![]() | F0303N-1W | - | ![]() | 9063 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | f_n-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.50 "lx 0.40" wx 0.32 "h(12.7mm x 10.2mm x 8.2mm) | 穴を通して | 8-dip モジュール、4つのリード | 分離モジュール | - | - | 3.6V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-F0303N-1W | 廃止 | 40 | 999 MW | 1 | - | 303ma | 3V | 72% | 3.3V | - | - | - | 3 kV | - | ||||
![]() | FB1209N-1W | - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | fb_n-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.94 "L x 0.54" wx 0.30 "h(23.9mm x 13.7mm x 7.6mm) | 穴を通して | 16-dip モジュール、 6つのリード | 分離モジュール | - | - | 13.2V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-FB1209N-1W | 廃止 | 21 | 999 MW | 1 | - | 111ma | 10.8V | 74% | 9V | - | - | - | 5.2 kv | - | ||||
![]() | IB2415XT-1WR2 | - | ![]() | 3357 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | IB_XT-1WR2(1W) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.60 "L x 0.33" w x 0.29 "h(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | 表面マウント | 10-SMD モジュール、 6つのリード | 分離モジュール | - | ce | 25.2V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-IB2415XT-1WR2 | 廃止 | 32 | 1 W | 1 | - | 67ma | 22.8V | 73% | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||||
![]() | D241212S-1W | - | ![]() | 2827 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | d_s-1w(1w) | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 0.77 "L x 0.24" w x 0.40 "h(19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | 穴を通して | 7-sip モジュール、 6つのリード | 分離モジュール | - | curus、ul | 26.4V | - | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-D241212S-1W | 廃止 | 25 | 1 W | 2 | - | 42ma 、42ma | 21.6V | 76% | 12V | 12V | - | - | 1 kV | 60950-1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫