画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 特徴 | 入力タイプ | 承認機関 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 出力数 | 現在 -出力(最大) | 効率 | ac電圧 -入力 | 電圧-1 | 電圧-2 | 電圧 -出力3 | 電圧-4 | 電圧 -5 | 電圧 -6 | 必要な最小負荷 | dc電圧 -入力(最小) | dc電圧 -入力(最大) | 電圧 -分離 | 標準番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LHE15-20B09A4 | - | ![]() | 7397 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LHE15-20BXX | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 3.78 "L X 2.13" W X 1.40 "H(96.1mm x 54.0mm x 35.6mm) | dc 入力対応、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LHE15-20B09A4 | 12 | 14W | 1 | 1.6a | 78% | 85〜264 VAC | 9V | - | - | - | - | - | - | 100V | 370V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | VRB4805D-10WR2A4S | - | ![]() | 7639 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB_D-10WR2 (10W) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | リモートオン/オフ | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB4805D-10WR2A4S | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 2a | 82% | - | 5V | - | - | - | - | - | - | 36V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | urb4812d-10wr2a4s | - | ![]() | 4444 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb_d-10wr2(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | - | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb4812d-10wr2a4s | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 833ma | 86% | - | 12V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | VRA4812D-10WR2A4S | - | ![]() | 8783 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | vra-d-10wr2(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | リモートオン/オフ | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRA4812D-10WR2A4S | 廃止 | 24 | 10W | 2 | 416ma 、416ma | 88% | - | 12V | -12V | - | - | - | - | - | 36V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | VRB4803YMD-6WR2A4S | - | ![]() | 7506 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | Vrb_ymd-6wr2(6w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | - | - | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB4803YMD-6WR2A4S | 廃止 | 24 | 1.995W | 1 | 1.5a | 79% | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 36V | 75V | 1.5 kV | - | |
![]() | urb4815d-10wr2a4s | - | ![]() | 2161 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb_d-10wr2(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | - | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb4815d-10wr2a4s | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 667ma | 87% | - | 15V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | VRB1224D-10WR2A4S | - | ![]() | 8388 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB_D-10WR2 (10W) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | リモートオン/オフ | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB1224D-10WR2A4S | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 416ma | 88% | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 9V | 18V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | VRB4815LD-15WR2A4S | - | ![]() | 8728 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB_LD-15WR2(15W | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | 調整可能な出力、リモートオン/オフ | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB4815LD-15WR2A4S | 廃止 | 24 | 15W | 1 | 1a | 90% | - | 15V | - | - | - | - | - | - | 36V | 75V | 1.5 kV | - | |
![]() | Li240-10b48 | - | ![]() | 7807 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | Li240-10BXX (240W) | 箱 | 廃止 | -25°C〜70°C derationd | ite (コマーシャル) | 4.72 "L X 2.36" W X 4.92 "H(120.0mm x 60.0mm x 125.0mm) | pfc 、リモートオン/オフ、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LI240-10B48 | 1 | 240W | 1 | 5a | 93% | 85〜264 VAC | 48V | - | - | - | - | - | いいえ | 120V | 370V | 3 kV | 60950-1 | ||
![]() | LDE05-23B15A4S | - | ![]() | 4480 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LDE05-23BXX | トレイ | 廃止 | -40°C〜70°C(derating) | ite (コマーシャル) | 2.99 "L x 1.24" W x 1.13 "H(76.0mm x 31.5mm x 28.8mm) | ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LDE05-23B15A4S | 24 | 4.99W | 1 | 333ma | 77% | 85〜305 VAC | 15V | - | - | - | - | - | いいえ | 100V | 430V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | VRB2415YMD-10WR3A4S | - | ![]() | 3335 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | Vrb_ymd-10wr3(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | - | DC | ce、en、ukca | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB2415YMD-10WR3A4S | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 2a | 82% | - | 12V | - | - | - | - | - | - | 18V | 36V | 1.5 kV | 62368-1 | |
![]() | VRB2403LD-20WR2A4S | - | ![]() | 4791 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB_LD-15WR2(15W | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | 調整可能な出力、リモートオン/オフ | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB2403LD-20WR2A4S | 廃止 | 24 | 17W | 1 | 5a | 86% | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 18V | 36V | 1.5 kV | - | |
![]() | LDE02-23B05A4S | - | ![]() | 8516 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LDE02-23BXX | トレイ | 廃止 | -40°C〜70°C(derating) | ite (コマーシャル) | 2.99 "L x 1.24" W x 1.23 "H(76.0mm x 31.5mm x 31.4mm) | dc 入力対応、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LDE02-23B05A4S | 24 | 2W | 1 | 400mA | 70% | 85〜305 VAC | 5V | - | - | - | - | - | はい | 120V | 430V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | LHE25-20B15A4 | - | ![]() | 4447 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LHE25-20BXX | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 3.78 "L X 2.13" W X 1.44 "H(96.1mm x 54.0mm x 36.6mm) | dc 入力対応、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LHE25-20B15A4 | 12 | 24W | 1 | 1.6a | 84% | 85〜264 VAC | 15V | - | - | - | - | - | - | 100V | 370V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | urb4805ld-20wr2a4s | - | ![]() | 1464 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb_ld-15wr2(20w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W X 1.17 "H(76.0mm x 31.5mm x 29.7mm) | - | DC | CB、CE、Curus | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb4805ld-20wr2a4s | 廃止 | 24 | 20W | 1 | 4a | 88% | - | 5V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | LH10-10B12A4 | - | ![]() | 1620 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | lh10(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜70°C(derating) | ite (コマーシャル) | 3.78 "L X 2.13" W X 1.34 "H(96.1mm x 54.0mm x 34.1mm) | ユニバーサル入力 | ACまたはDC | ce、curus、ul | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LH10-10B12A4 | 12 | 11W | 1 | 900ma | 80% | 85〜264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | いいえ | 100V | 370V | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | urb4824ymd-20wa4s | - | ![]() | 8881 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb_ymd-20w(20w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | 調整可能な出力 | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb4824ymd-20wa4s | 廃止 | 24 | 20W | 1 | 833ma | 90% | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 18V | 18V | 1.5 kV | - | |
![]() | LH05-10B05A4 | - | ![]() | 6419 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | lho5(5w) | トレイ | 廃止 | -25°C〜70°C derationd | ite (コマーシャル) | 3.78 "L X 2.13" W X 1.32 "H(96.1mm x 54.0mm x 33.6mm) | ユニバーサル入力 | ACまたはDC | ce、curus、ul | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LH05-10B05A4 | 12 | 5W | 1 | 1a | 75% | 85〜264 VAC | 5V | - | - | - | - | - | いいえ | 100V | 370V | 3 kV | 60950-1 | ||
![]() | LH40-10B05A6 | - | ![]() | 3702 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | lh40(40w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜70°C(derating) | ite (コマーシャル) | 5.32 "L x 2.76" W x 1.36 "H( 135.1mm x 70.1mm x 34.5mm) | 調整可能な出力、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | ce、curus、ul | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LH40-10B05A6 | 8 | 40W | 1 | 8a | 82% | 85〜264 VAC | 5V | - | - | - | - | - | - | 100V | 370V | 3 kV | 60950-1 | ||
![]() | ura4805ymd-6wr2a4s | - | ![]() | 7396 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | ura_ymd-6wr2(6w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | - | - | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-URA4805YMD-6WR2A4S | 廃止 | 24 | 6W | 2 | 600MA 、600mA | 83% | - | 5V | -5V | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1.5 kV | - | |
![]() | VRB4812XD-10WR2A4S | - | ![]() | 8828 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB-XD-10WR2 (10W) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | - | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB4812XD-10WR2A4S | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 833ma | 88% | - | 12V | - | - | - | - | - | - | 36V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | LH10-10B09A4 | - | ![]() | 7536 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | lh10(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜70°C(derating) | ite (コマーシャル) | 3.78 "L X 2.13" W X 1.34 "H(96.1mm x 54.0mm x 34.1mm) | ユニバーサル入力 | ACまたはDC | ce、curus、ul | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LH10-10B09A4 | 12 | 10W | 1 | 1.1a | 78% | 85〜264 VAC | 9V | - | - | - | - | - | いいえ | 100V | 370V | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | vrb1203ymd-6wr2a4s | - | ![]() | 3400 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | Vrb_ymd-6wr2(6w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | - | - | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB1203YMD-6WR2A4S | 廃止 | 24 | 1.995W | 1 | 1.5a | 78% | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 9V | 18V | 1.5 kV | - | |
![]() | LDE10-20B03A4S | - | ![]() | 3940 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LDE10-20BXX (10W) | トレイ | 廃止 | -40°C〜70°C(derating) | 家電製品、 ite (商業) | 2.99 "L x 1.24" W x 1.28 "H (76.0mm x 31.5mm x 32.4mm) | dc 入力対応、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LDE10-20B03A4S | 24 | 6.6W | 1 | 2a | 71% | 85〜264 VAC | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 100V | 370V | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | ||
![]() | LHE25-23B03A4 | - | ![]() | 8581 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LHE25-23BXX | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 3.78 "L X 2.13" W X 1.44 "H(96.1mm x 54.0mm x 36.6mm) | dc 入力対応、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | cb、ce、curus | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LHE25-23B03A4 | 12 | 14W | 1 | 4.1a | 75% | 85〜305 VAC | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 100V | 430V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | urb1d12xd-10wa4s | - | ![]() | 4577 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | urb1d_xd-10w(10w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | - | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-urb1d12xd-10wa4s | 廃止 | 24 | 9.9W | 1 | 833ma | 85% | - | 12V | - | - | - | - | - | - | 40V | 160V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | VRB4824XD-10WR2A4S | - | ![]() | 8099 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB-XD-10WR2 (10W) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | - | DC | ce | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB4824XD-10WR2A4S | 廃止 | 24 | 10W | 1 | 416ma | 88% | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 36V | 75V | 1.5 kV | 60950-1 | |
![]() | VRB1215LD-20WR2A4S | - | ![]() | 6836 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | VRB_LD-15WR2(15W | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | 調整可能な出力、リモートオン/オフ | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRB1215LD-20WR2A4S | 廃止 | 24 | 20W | 1 | 1.33a | 89% | - | 15V | - | - | - | - | - | - | 9V | 18V | 1.5 kV | - | |
![]() | VRA1215LD-15WR2A4S | - | ![]() | 9961 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | vra_ld-15wr2(15w) | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | 調整可能な出力、リモートオン/オフ | DC | - | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2725-VRA1215LD-15WR2A4S | 廃止 | 24 | 15W | 2 | 500MA 、500mA | 88% | - | 15V | -15V | - | - | - | - | - | 9V | 18V | 1.5 kV | - | |
![]() | LD03-00B24A4S | - | ![]() | 3162 | 0.00000000 | モーンサンアメリカ、LLC | LD03-00BXX | トレイ | 廃止 | -20°C〜85°C derationd | ite (コマーシャル) | 2.99 "L X 1.24" W x 1.02 "H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | dc 入力対応、ユニバーサル入力 | ACまたはDC | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2725-LD03-00B24A4S | 24 | 2.88W | 1 | 120ma | 73% | 85〜264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 100V | 370V | 2.5 kV | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫