画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 偏光 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 入力タイプ | 承認機関 | 電圧 -入力 | 重さ | コードの長さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 電圧 -出力 | 現在 -出力(最大) | 利用されている地域 | 形状 | 負荷電力はありません | 効率 | 出力コネクタ | 入力コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETS120500UTC-P5P-SZ | - | ![]() | 9789 | 0.00000000 | Cui Inc. | ETSデスクトップ(60W) | 箱 | 廃止 | 0°C〜40°C | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 4.57 "L X 1.97" W x 1.22 "H (116.0mm x 50.0mm x 31.0mm) | コード | CB、CE | 90〜264 VAC | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.9520 | 510 | 60 W | 12V | 5a | 北米 | デスクトップ(クラス私は) | 500MW (最大) | レベルIV | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm | IEC 320-C6 | ||
![]() | ETS240250UTC-P5P-SZ | - | ![]() | 4891 | 0.00000000 | Cui Inc. | ETSデスクトップ(60W) | 箱 | 廃止 | 0°C〜40°C | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 4.57 "L X 1.97" W x 1.22 "H (116.0mm x 50.0mm x 31.0mm) | コード | CB、CE | 90〜264 VAC | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.9520 | 510 | 60 W | 24V | 2.5a | 北米 | デスクトップ(クラス私は) | 500MW (最大) | レベルv | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm | IEC 320-C6 | ||
![]() | DTS090133SUDC-P5P-SZ | - | ![]() | 9380 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | 0°C〜40°C | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.95 "L X 1.87" W X 1.04 "H(75.0mm x 47.5mm x 26.5mm) | コード | ce、gs、ul | 90〜264 VAC | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.9510 | 500 | 12 W | 9V | 1.33a | - | デスクトップ(クラスIII) | - | 60% | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm | IEC 320-C8 | ||
![]() | DTS090220UDC-P5P | - | ![]() | 4532 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | 10°C〜40°C | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 4.33 "L x 2.36" W x 1.34 "H(110.0mm x 60.0mm x 34.0mm) | コード | CE 、CUL | 90〜264 VAC | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 20 W | 9V | 2.2a | 国際的 | デスクトップ(クラスIII) | 100MW (最大) | 65% | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 12.0mm | IEC 320-C8 | ||
![]() | DPS090150-P6P | - | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 3.54 "L X 2.28" W X 1.10 "H(90.0mm x 58.0mm x 28.0mm) | コード | - | 90〜132 VAC | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 60 | 14 W | 9V | 1.5a | - | デスクトップ(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 2.5mm ID x 5.5mm OD x 12.0mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DTS090330UTC-P5P | - | ![]() | 5229 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | 0°C〜40°C | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 3.54 "L X 2.28" W X 1.10 "H(90.0mm x 58.0mm x 28.0mm) | コード | ce、cul、gs | 90〜264 VAC | 0.508 lb(230.42 g) | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.9510 | 500 | 30 W | 9V | 3.3a | - | デスクトップ(クラスIII) | 100MW (最大) | 70% | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 12.0mm | IEC 320-C8 | ||
![]() | DPS090200U-P1 | - | ![]() | 4069 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブなヒント、ネガティブスリーブ | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 100〜240 VAC | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 18 W | 9V | 2a | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | Phono プラグ、3.5mm OD x 14.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD030040-P12N-DK | - | ![]() | 5588 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD030040P12NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.2 w | 3V | 400mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 0.7mm ID x 2.4mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD030040-P13N-DK | - | ![]() | 5785 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD030040P13NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.2 w | 3V | 400mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.7mm ID x 4.0mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD030040-P14/RN-DK | - | ![]() | 3754 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.2 w | 3V | 400mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、1.7mm ID x 4.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD030040-P7N-DK | - | ![]() | 3618 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD030040P7NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.2 w | 3V | 400mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.3mm ID x 3.5mm OD x 8.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD030040-P9N-DK | - | ![]() | 2975 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD030040P9NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.2 w | 3V | 400mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.1mm ID x 3.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD030040-P9/RP-DK | - | ![]() | 9503 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.2 w | 3V | 400mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、1.1mm ID x 3.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD045030-P12N-DK | - | ![]() | 6636 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P12NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.0mm ID x 2.4mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P13N-DK | - | ![]() | 9724 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P13NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.7mm ID x 4.0mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P13/RP-DK | - | ![]() | 6229 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、1.7mm ID x 4.0mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD045030-P14N-DK | - | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P14NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.7mm ID x 4.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P14/RP-DK | - | ![]() | 3274 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、1.7mm ID x 4.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD045030-P5N-DK | - | ![]() | 5759 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P5NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P5P-DK | - | ![]() | 1060 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P5PDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 2.1mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P5/RP-DK | - | ![]() | 3979 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、2.1mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD045030-P6P-DK | - | ![]() | 3342 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P6PDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 2.5mm ID x 5.5mm OD x 12.0mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P7N-DK | - | ![]() | 8819 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P7NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.3mm ID x 3.5mm OD x 8.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD045030-P9N-DK | - | ![]() | 4135 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | - | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD045030P9NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 1.4 w | 4.5V | 300mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.1mm ID x 3.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD060025-P12P-DK | - | ![]() | 4214 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.33 "L X 1.50" W x 1.35 "H (59.2mm x 38.0mm x 34.2mm) | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD060025P12PDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 3 W | 6V | 500mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 0.7mm ID x 2.4mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD060025-P12/RN-DK | - | ![]() | 9959 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.33 "L X 1.50" W x 1.35 "H (59.2mm x 38.0mm x 34.2mm) | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 3 W | 6V | 500mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、0.7mm ID x 2.4mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD060025-P14N-DK | - | ![]() | 5140 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.33 "L X 1.50" W x 1.35 "H (59.2mm x 38.0mm x 34.2mm) | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD060025P14NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 3 W | 6V | 500mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.7mm ID x 4.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD060025-P6/RN-DK | - | ![]() | 8942 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.33 "L X 1.50" W x 1.35 "H (59.2mm x 38.0mm x 34.2mm) | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 3 W | 6V | 500mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、2.5mm ID x 5.5mm OD x 12.5mm | NEMA 1-15p | ||
![]() | DPD060025-P7N-DK | - | ![]() | 4284 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ネガティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.33 "L X 1.50" W x 1.35 "H (59.2mm x 38.0mm x 34.2mm) | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | DPD060025P7NDK | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 3 W | 6V | 500mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグ、 1.3mm ID x 3.5mm OD x 8.5mm | NEMA 1-15p | |
![]() | DPD060025-P7/RP-DK | - | ![]() | 7645 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | バルク | 廃止 | - | ポジティブセンター | ite (コマーシャル) | 2.33 "L X 1.50" W x 1.35 "H (59.2mm x 38.0mm x 34.2mm) | 固定ブレード | - | 120vac | - | 72 "(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.40.7001 | 1,000 | 3 W | 6V | 500mA | 北米 | ウォールマウント(クラスIII) | - | - | バレルプラグr/a、1.3mm ID x 3.5mm OD x 8.5mm | NEMA 1-15p |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫