画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 特徴 | 基本製品番号 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インタフェース | コンテンツ | 作業寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT-PR0047AU | 1.0000 | ![]() | 8131 | 0.00000000 | lulzbot | ミニ2 | バルク | アクティブ | KT-PR0047 | 24VDC @ 6.25A | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 6.300 "x 6.300" x 7.090 "(160.00mm x 160.00mm x 180.00mm) | ||||
![]() | 3D40-FLX | 1.0000 | ![]() | 5445 | 0.00000000 | ドレメル | - | バルク | アクティブ | 100V、240V | ダウンロード | 適用できない | 20080596054285 | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | Wi-Fi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、ユーザーマニュアル | 10.000 "x 6.000" x 6.700 "(254.00mm x 152.40mm x 170.18mm | |||||
![]() | Ender-3 S1 Plus | 549.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Shenzhen Creality 3D Technology Co. | エンダー-3 | バルク | アクティブ | 24V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4095-ender-3S1plus | ear99 | 8479.89.9599 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、 SDカード | 11.811 "x 11.811" x 11.811 "(300.00mm x 300.00mm x 300.00mm) | |||||
![]() | KT-MS0014 | 395.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | lulzbot | * | バルク | 廃止 | - | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | |||||||||||
![]() | KT-PR0041EU | - | ![]() | 9526 | 0.00000000 | lulzbot | Taz 6 | バルク | 廃止 | 24VDC @ 21A | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 11.020 "x 11.020" x 9.800 "(280.00mm x 280.00mm x 250.00mm) | ||||||
![]() | 3DP0003-MB-US | - | ![]() | 6857 | 0.00000000 | dfrobot | 大君主 | バルク | 廃止 | 24VDC @ 9.2a | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-1225 | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD、USB wifi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、 sd カード、ユーザーマニュアル | 6.693 "DIA X 10.236" H(170.00mm x 260.00mm) | ||||
![]() | 3DP0003-CB-EU | - | ![]() | 9890 | 0.00000000 | dfrobot | 大君主 | バルク | 廃止 | 24VDC @ 9.2a | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 5A002A1 | 8477.80.0100 | 1 | SD、USB wifi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、 sd カード、ユーザーマニュアル | 6.693 "DIA X 10.236" H(170.00mm x 260.00mm) | |||||
![]() | 3DP0005-CB-EU | - | ![]() | 9365 | 0.00000000 | dfrobot | 大君主 | バルク | 廃止 | 24vdc @ 5a | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 5A002A1 | 8477.80.0100 | 1 | SD、USB wifi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、 sd カード、ユーザーマニュアル | 5.905 "DIA X 6.300" H( 150.00mm x 160.00mm) | |||||
![]() | KT-PR0041NA | - | ![]() | 3405 | 0.00000000 | lulzbot | Taz 6 | バルク | 廃止 | 24VDC @ 21A | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 11.020 "x 11.020" x 9.800 "(280.00mm x 280.00mm x 250.00mm) | ||||||
![]() | 3D20-01 | - | ![]() | 2674 | 0.00000000 | ドレメル | - | - | 廃止 | 120V | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | - | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 5.900 "x 9.000" x 5.500 "(49.86mm x 228.60mm x 139.70mm) | ||||||
![]() | 3d40-edu | - | ![]() | 4055 | 0.00000000 | ドレメル | - | バルク | 廃止 | 110V 、120V | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、ユーザーマニュアル | 10.000 "x 6.000" x 3.543 "(254.00mm x 152.40mm x 90.00mm) | ||||||
![]() | KT-PR0047NA | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | lulzbot | ミニ2 | バルク | アクティブ | KT-PR0047 | 24VDC @ 6.25A | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 6.300 "x 6.300" x 7.090 "(160.00mm x 160.00mm x 180.00mm) | ||||
![]() | KT-PR0058-BS1MLRP | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | lulzbot | Taz Sidekick 747 | バルク | アクティブ | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | 1942-KT-PR0058-BS1MLRP | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | USB | 3D プリンター、ケーブル、GLCD コントローラー、磁気フレックスベッド、ランアウトセンサー、 SK175 | 9.000 "x 9.000" x 9.250 "(231.00mm x 231.00mm x 248.00mm | |||||
![]() | 3D-FFG-CMAX2 | 969.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Flashforge USA | 作成者 | 小売パッケージ | アクティブ | 3D-FFG | - | 未定義のベンダー | 4460-3D-FFG-CMAX2 | 1 | ||||||||||
![]() | 3D-FFG-ARTOR | - | ![]() | 7124 | 0.00000000 | Flashforge USA | アルテミス | 小売パッケージ | アクティブ | - | 4460-3D-FFG-ARTOR | 1 | ||||||||||||
![]() | 505000001 | - | ![]() | 8547 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | アクティブ | - | - | 1597-505000001 | ear99 | 8479.89.9599 | 1 | - | 3Dプリンター | - | ||||||
![]() | 114991769 | - | ![]() | 9653 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | アクティブ | 220VAC | - | 1597-114991769 | ear99 | 8479.89.9599 | 1 | SD 、USB | 3d プリンター、 abs フィラメント、アクセサリー、 pla フィラメント、 sdカード | 29.528 "x 29.528" x 29.528 "(750.00mm x 750.00mm x 750.00mm) | ||||||
![]() | B9C-CORE-MED5XL-405 | - | ![]() | 6243 | 0.00000000 | B9創造 | - | 小売パッケージ | アクティブ | 12V | - | 5165-B9C-CORE-MED5XL-405 | 1 | USB wifi | 3D プリンター、アクセサリー | 23.500 "x 16.500" x 10.500 "(596.90mm x 419.10mm x 266.70mm) | ||||||||
![]() | KT-PR0055NA | 3.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | lulzbot | Taz Pro s | バルク | アクティブ | KT-PR0055 | - | - | 1942-KT-PR0055NA | ear99 | 8477.59.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、ツールキット、 USBドライブ | 11.020 "x 11.020" x 11.220 "(280.00mm x 280.00mm x 285.00mm) | |||||
![]() | 292920 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Syndaver | Axi 2™ | 箱 | アクティブ | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 未定義のベンダー | 1 | USB wifi | 11.02 "L x 11.02" w x 11.02 "h(280.0mm x 280.0mm x 280.0mm) | |||||||
![]() | KT-PR0057 | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | lulzbot | Taz Sidekick 289 | バルク | アクティブ | - | 100〜240VAC 、24VDC | ダウンロード | 1942-KT-PR0057 | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、 SD カード、ツールキット、材料スターターキット | 6.375 "x 6.375" x 7.125 "(162.00mm x 162.00mm x 181.00mm) | |||||
![]() | NANO3DPRINT A2200 | 4.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | nano3dprint | - | 箱 | アクティブ | nano3 | 100〜240VAC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2520-nano3dprinta2200 | ear99 | 8477.59.1000 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、ユーザーマニュアル | 8.400 "x 7.300" x 6.300 "(214.00mm x 186.00mm x 160.00mm | ||
![]() | prusa-i3-3d-printer | 348.8100 | ![]() | 3591 | 0.00000000 | Olimex Ltd | - | バルク | アクティブ | 110〜230V | - | ROHS3準拠 | 1188-PRUSA-I3-3D-PRINTER | 1 | SD | 3D プリンター、Pla フィラメント、 sdカード | 16.929 "x 15.945" x 14.567 "(430.00mm x 405.00mm x 370.00mm) | |||||||
![]() | KT-PR0050EU | 4.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | lulzbot | Taz Pro | バルク | アクティブ | KT-PR0050 | 24VDC @ 21A | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 11.020 "x 11.020" x 11.220 "(280.00mm x 280.00mm x 285.00mm) | ||||
![]() | 3D40-FLX-EDU | 1.0000 | ![]() | 6043 | 0.00000000 | ドレメル | - | バルク | アクティブ | 100V、240V | ダウンロード | 適用できない | 20080596054490 | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | Wi-Fi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、ユーザーマニュアル | 10.000 "x 6.000" x 6.700 "(254.00mm x 152.40mm x 170.18mm | |||||
![]() | 3d45-edu | 2.0000 | ![]() | 8036 | 0.00000000 | ドレメル | - | バルク | アクティブ | 100V、240V | - | 適用できない | 20080596054506 | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | Wi-Fi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、ユーザーマニュアル | 10.000 "x 6.000" x 6.700 "(254.00mm x 152.40mm x 170.18mm | |||||
![]() | KT-PR0047EU | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | lulzbot | ミニ2 | バルク | アクティブ | KT-PR0047 | 24VDC @ 6.25A | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 6.300 "x 6.300" x 7.090 "(160.00mm x 160.00mm x 180.00mm) | ||||
![]() | KT-BN0020 | 7.0000 | ![]() | 7984 | 0.00000000 | lulzbot | - | バルク | アクティブ | - | 1942-KT-BN0020 | ear99 | 8479.89.9599 | 1 | ||||||||||
![]() | 3dp0005-cb-us | - | ![]() | 9045 | 0.00000000 | dfrobot | 大君主 | バルク | 廃止 | 24vdc @ 5a | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-1226 | 5A002A1 | 8477.80.0100 | 1 | SD、USB wifi | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、Pla フィラメント、 sd カード、ユーザーマニュアル | 5.905 "DIA X 6.300" H( 150.00mm x 160.00mm) | ||||
![]() | KT-PR0041AU | - | ![]() | 3814 | 0.00000000 | lulzbot | Taz 6 | バルク | 廃止 | 24VDC @ 21A | ダウンロード | 適用できない | 817752017978 | ear99 | 8477.80.0100 | 1 | SD 、USB | 3D プリンター、アクセサリー、ケーブル、電源、クイックスタートガイド、 SD カード、ツールキット | 11.020 "x 11.020" x 9.800 "(280.00mm x 280.00mm x 250.00mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫