画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | 出荷情報 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 419d-p-bk | 19.0300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | mg化学物質 | 419d | バルク | アクティブ | アクリル接着剤 | コーティング | 419d | 黒 | 60ヶ月 | 製造日 | 23°f〜104°f( -5°C〜40°C) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 473-1435 | ear99 | 3912.12.0000 | 5 | ペン、5g( 0.17 オンス) | |
![]() | 422C-55MLCA | 23.9400 | ![]() | 31 | 0.00000000 | mg化学物質 | 422c | 箱 | アクティブ | シリコーン | コンフォーマルコーティング | 55mlca | - | 60ヶ月 | 製造日 | - | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3208.20.0000 | 5 | ボトル、 55 ml(1.86 fl oz | ||
![]() | CS-PEN-1ML-RETAIL | 5.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | サーキットスクライブ | サーキットスクライブ | 箱 | アクティブ | 導電性インク | 導電性 | 銀 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2440-CS-PEN-1ML-RETAIL | 1 | ペン、 1ml | |||||||||
![]() | 8690 | 14.3400 | ![]() | 131 | 0.00000000 | ACL STATICIDE INC | statidic® | バッグ | アクティブ | アクリル接着剤 | コンフォーマルコーティング | - | 36ヶ月 | 製造日 | 122°F (50°C )または下 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 134-8690 | 12 | エアロゾル、 12 オンス(340.19G) | ||||
![]() | CTSR-P | 68.4750 | ![]() | 4865 | 0.00000000 | ケムトロニクス | konform®sr | できる | アクティブ | シリコーン | コンフォーマルコーティング | クリア | 12か月 | 製造日 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 75-CTSR-P | ear99 | 3208.20.0000 | 2 | 缶、473ml | ||
![]() | 2102-12S | 43.6900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | TechSpray | fine-l-kote™sr | できる | アクティブ | シリコーン | コンフォーマルコーティング | 2102 | クリア | 12か月 | 製造日 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1873-2102-12S | ear99 | 3208.20.0000 | 12 | エアロゾル、 12 オンス(340.19G) | |||
![]() | L260-DN50G | - | ![]() | 1099 | 0.00000000 | Caig Laboratories 、Inc。 | Deoxit® | バッグ | 廃止 | リチウムグリース | 潤滑剤 | L260 | アンバー | 60ヶ月 | 製造日 | 59°f〜95°f( 15°C〜35°C) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2220-L260-DN50G | ear99 | 3403.19.5000 | 12 | カートリッジ、 1.764 | ||
![]() | L260-DN2G | 6.5000 | ![]() | 7436 | 0.00000000 | Caig Laboratories 、Inc。 | Deoxit® | バルク | アクティブ | リチウムグリース | 潤滑剤 | L260 | アンバー | 60ヶ月 | 製造日 | 59°f〜95°f( 15°C〜35°C) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2220-L260-DN2G | ear99 | 3403.19.5000 | 12 | チューブ、 0.07 オンス(2G) | ||
![]() | L260-N8 | 27.2300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Caig Laboratories 、Inc。 | Deoxit® | チューブ | アクティブ | リチウムグリース | 潤滑剤 | L260 | アンバー | 60ヶ月 | 製造日 | 59°f〜95°f( 15°C〜35°C) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2220-L260-N8 | ear99 | 3403.19.5000 | 12 | 瓶、7.972 オンス(226g) | ||
![]() | CS100P | 15.3100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Caig Laboratories 、Inc。 | Deoxit® | バルク | アクティブ | アクリル接着剤 | コンフォーマルコーティング | クリア | 12か月 | - | 120°f(49°C) | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2220-CS100P | 12 | ペン、0.212 オンス(6g) | ||||
![]() | 317087-1 | - | ![]() | 6699 | 0.00000000 | ifixit | Deoxit® | バルク | アクティブ | リチウムグリース | 潤滑剤、非腐食性 | IF317 | - | - | - | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 1 | チューブ、 0.071 オンス(2G) | |||||
![]() | 1C49 LT | 206.3900 | ![]() | 1254 | 0.00000000 | ヒューミール | Humiseal®1C49 | できる | アクティブ | シリコーン | コンフォーマルコーティング | 1C49 | クリア | 12か月 | - | 80.6°f(27°C) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2275-1C49lt | ear99 | 3208.10.0000 | 6 | can 1l | |
![]() | 111 cmpd 150gチューブ | 31.7800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ダウ | dow®Molykote®111 | チューブ | アクティブ | シリコーン | 潤滑剤 | 111 cmpd | 半透明 | 60ヶ月 | 製造日 | 32°f〜104°f(0°C〜40°C) | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2275-111CMPD150GTUBE | ear99 | 3403.99.0000 | 12 | チューブ、5.29オンス(150g) | |
![]() | 7 cmpd 150gチューブ | 31.2500 | ![]() | 750 | 0.00000000 | ダウ | dow®Molykote®7 | チューブ | アクティブ | シリコーン | 潤滑剤 | 7 cmpd | 白 | 60ヶ月 | 製造日 | 77°F (25°C) | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2275-7CMPD150GTUBE | ear99 | 3403.99.0000 | 12 | チューブ、5.29オンス(150g) | |
![]() | 4223F-55ml | 19.2900 | ![]() | 48 | 0.00000000 | mg化学物質 | 4223f | 箱 | アクティブ | ポリウレタン | コンフォーマルコーティング | 4223 | 36ヶ月 | 製造日 | 23°f〜104°f( -5°C〜40°C) | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 473-4223F-55ml | ear99 | 3208.90.0000 | 5 | |||
![]() | 2125-p | 52.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TechSpray | Fine-L-Kote™LED2 | 箱 | アクティブ | シリコーン | コンフォーマルコーティング | クリア | 9か月 | 製造日 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 1873-2125-p | ear99 | 3208.90.0000 | 2 | 缶、473ml(1 pt) | ||||
![]() | 2510-p | 43.1800 | ![]() | 2592 | 0.00000000 | TechSpray | TraceTech | 箱 | アクティブ | コーティングリムーバー | - | クリア | 60ヶ月 | 製造日 | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 1873-2510-P | ear99 | 2932.11.0000 | 2 | 缶、473ml(1 pt) | ||||
![]() | CW2205 | 31.9300 | ![]() | 121 | 0.00000000 | ケムトロニクス | CircuitWorks® | ボトル | アクティブ | アクリル接着剤 | 導電性、修理 | 銀 | 15か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 75-CW2205 | ear99 | 3208.20.0000 | 12 | ボトル、5g | |||
![]() | 45550 | 153.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | スリッププレート | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 841WB-3.78L | 870.4700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | mg化学物質 | 841wb | バルク | アクティブ | ペイント | 導電性 | グレー | 24か月 | - | -4°f〜81°F( -20°C〜27°C) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 473-841WB-3.78L | ear99 | 3209.90.0000 | 1 | can can 3.6l | |||
![]() | 842er-900ml | 3.0000 | ![]() | 1666 | 0.00000000 | mg化学物質 | Super Shield™842er | バルク | アクティブ | ペイント | 導電性 | 銀 | 24か月 | - | 61°f〜81°F( 16°C〜27°C) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 473-842er-900ml | 1 | 缶、900ml | |||||
![]() | 4352-4L | 95.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | mg化学物質 | 4352 | 箱 | アクティブ | 薄い | コーティング | クリア | 12か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | 缶、3.78L (7.99 PT) | ||||||
![]() | CTAR-12 | 43.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ケムトロニクス | konform®ar | できる | アクティブ | アクリル接着剤 | コンフォーマルコーティング | クリア | 24か月 | 製造日 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 75-Ctar-12 | ear99 | 3208.20.0000 | 12 | エアロゾル、 12 オンス(340.19G) | ||
8420-P | - | ![]() | 2804 | 0.00000000 | mg化学物質 | 8420 | バルク | 廃止 | アクリル接着剤 | 導電性、修理 | シルバーグレー | - | - | - | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3208.90.0000 | 1 | ペン、 8.5g (0.30 オンス) | ||||
![]() | 4225-1.35L | 121.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | mg化学物質 | 4225 | 箱 | アクティブ | エポキシ、2部 | コーティング | 4225-1.35 | - | - | - | 61°f〜81°F( 16°C〜27°C) | 制限の可能性があるため、船舶方法の変更が必要になる場合があります。 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 473-1394 | ear99 | 3907.30.0000 | 8 | 缶、1.35 L (1.42 QT | |
![]() | 2127-p | 74.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TechSpray | fine-l-kote™srv | 箱 | アクティブ | シリコーン | コンフォーマルコーティング | クリア | 12か月 | 製造日 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 1873-2127-p | 2 | 缶、473ml(1 pt) | ||||||
![]() | 4223F-4L | 237.0800 | ![]() | 5238 | 0.00000000 | mg化学物質 | 4223f | バルク | アクティブ | ポリウレタン | コンフォーマルコーティング | - | 36ヶ月 | 製造日 | 23°f〜104°f( -5°C〜40°C) | ダウンロード | 473-4223F-4L | 1 | 缶、3.78L (7.99 PT) | ||||||||
![]() | 4228A-1L | 106.6400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | mg化学物質 | - | 箱 | アクティブ | ワニス | コーティング | 赤 | 60ヶ月 | 製造日 | 23°f〜77°F( -5°C〜25°C) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 473-4228A-1L | 1 | 缶、 850 ml(1.79 pt | |||||
![]() | L260-G8 | 28.7800 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Caig Laboratories 、Inc。 | Deoxit® | バルク | アクティブ | リチウムグリース | 潤滑剤 | アンバー | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2220-L260-G8 | ear99 | 3403.19.5000 | 12 | 瓶、7.972 オンス(226g) | ||||
![]() | K-CK44-G | 12.0400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Caig Laboratories 、Inc。 | Caikote™44 | バルク | アクティブ | - | コーティング、導電性 | 銀 | 24か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2220-K-CK44-G | ear99 | 3212.90.0050 | 12 | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫