画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 終了スタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 接触材料 | コイル電圧 | フォームにお問い合わせください | 連絡先評価(現在) | 電圧の切り替え | 電圧を動作する必要があります | 電圧を放す必要があります | 操作時間 | リリース時間 | コイル抵抗 | コイルパワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3RT20162HB42 | 96.3700 | ![]() | 4471 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2016 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no | 9 a | 690vac -max | 16.8 VDC | - | 130ミリ秒 | 20ミリ秒 | - | 2.8W | ||
![]() | 3RA23388XB301AP6 | 924.9300 | ![]() | 9927 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3ra23388xb | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240vac | 3pst-no | 65 a | 690vac -max | 204 VAC | - | - | 188va | ||||
![]() | US2:43BP12BC | 780.4800 | ![]() | 6322 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:43BP12BC | 1 | 銅 | 220〜480VAC | dpst-no | 9 a | 240vac -max | - | - | 29ミリ秒 | 24ミリ秒 | - | 218va | |||||
![]() | US2:43DP32FG | 2.0000 | ![]() | 2603 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | - | シャーシマウント | - | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:43DP32FG | 1 | - | 220〜240VAC | - | 27 a | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | LCE00C306600A | 827.8100 | ![]() | 4588 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -25°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 575〜600VAC | 9pst-6no/3nc | 30 a | 600vac -max | - | - | - | 248va | |||||
![]() | 3RT23252AF00 | 144.6200 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2325 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110vac | 4pst-no | 30 a | 690vac -max | 88 VAC | - | 40ミリ秒 | 16ミリ秒 | - | 77va | ||
![]() | US2:40bp32bl | 346.7200 | ![]() | 1159 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:40bp32bl | 1 | 銅 | 277vac | 3pst-no | 9 a | 600vac -max | 235.5 VAC | - | 29ミリ秒 | 24ミリ秒 | - | 218va | |||||
![]() | 3RT23261AK60 | 201.6300 | ![]() | 5917 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2326 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 120vac | 4pst-no | 40 a | 690vac -max | 96 VAC | - | 40ミリ秒 | 16ミリ秒 | - | 79va | ||
![]() | 3RT10652AP36 | 1.0000 | ![]() | 1313 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT1065 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 220〜240VAC/DC | 3pst-no | 265 a | 1000vac -max | - | - | 95ミリ秒 | 80ミリ秒 | - | 650W | ||
![]() | 3RT20152FB42 | 105.2100 | ![]() | 5597 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2015 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no | 7 a | 690vac -max | 19.2 VDC | - | 100ミリ秒 | 65ミリ秒 | - | 4W | ||
![]() | US2:40NH32BH | 27.0000 | ![]() | 6957 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -20°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:40NH32BH | 1 | 銅 | 150〜500VAC/DC | 3pst-no | 810 a | 600vac -max | - | - | 115ミリ秒 | 80ミリ秒 | - | 850va | |||||
![]() | US2:43DP12BG | 1.0000 | ![]() | 4148 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | - | シャーシマウント | - | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:43DP12BG | 1 | - | 220〜240VAC | - | 27 a | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | LCE01C601480A | 934.1200 | ![]() | 1052 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -25°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 460〜480VAC | 7pst-1no/6nc | 30 a | 600vac -max | - | - | - | 248va | |||||
![]() | LCE01C604480A | 1.0000 | ![]() | 5709 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -25°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 460〜480VAC | 10pst-4no/6nc | 30 a | 600vac -max | - | - | - | 248va | |||||
![]() | CON-1/24/40 | 49.1400 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Hartland Controls/littelfuse | HCC | 箱 | sicで中止されました | -40°C〜65°C | シャーシマウント | ネジ端子、クイック接続 -0.250 "(6.3mm) | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8536.41.0045 | 50 | 酸化銀カドミウム( agcdo) | 24vac | spst-no | 40 a | 600vac -max | 18 vac | 6 Vac | ||||||||||
![]() | CON-3/120/120 | 506.2700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Hartland Controls/littelfuse | HCD | 箱 | sicで中止されました | -40°C〜65°C | シャーシマウント | ネジ端子、クイック接続 -0.250 "(6.3mm) | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8536.49.0065 | 8 | 酸化銀カドミウム( agcdo) | 120vac | 3pst-no | 120 a | 600vac -max | 88 VAC | 20 VAC | ||||||||||
![]() | 3RT1064-6NP36 | 1.0000 | ![]() | 8282 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT1064 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 200〜277VAC/DC | 3pst-no | 225 a | 1000vac -max | - | - | 80ミリ秒 | 100ミリ秒 | - | 580W | ||
![]() | 3RT20281AH00 | 231.9200 | ![]() | 8412 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2028 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 48vac | 3pst-no | 38 a | 690vac -max | 38.4 VAC | - | 40ミリ秒 | 16ミリ秒 | - | 77va | ||
![]() | 3RT20363AP00 | 239.5200 | ![]() | 7578 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2036 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230VAC | 3pst-no | 51 a | 690vac -max | 184 VAC | - | 80ミリ秒 | 18ミリ秒 | - | 190va | ||
![]() | 3RT20184BB41 | 182.1700 | ![]() | 6027 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2018 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no | 16 a | 690vac -max | 19.2 VDC | - | 100ミリ秒 | 13ミリ秒 | - | 4W | ||
![]() | 3RT20152UB41 | 103.3900 | ![]() | 4086 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2015 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no | 7 a | 690vac -max | 19.2 VDC | - | 100ミリ秒 | 13ミリ秒 | - | 4W | ||
![]() | 3RT20234BB40 | 166.8200 | ![]() | 5296 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2023 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no | 9 a | 690vac -max | 19.2 VDC | - | 170ミリ秒 | 18ミリ秒 | - | 5.9W | ||
![]() | 3RT20154AN62 | 88.8500 | ![]() | 1127 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2015 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 220VAC | 3pst-no | 7 a | 690vac -max | 187 VAC | - | 35ミリ秒 | 13ミリ秒 | - | 31.7va | ||
![]() | 3RT20281BF44 | 370.1100 | ![]() | 6109 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2028 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110VDC | 3pst-no | 38 a | 690vac -max | 88 VDC | - | 170ミリ秒 | 17.5ミリ秒 | - | 5.9W | ||
![]() | 3RT10766NB363PA0 | 3.0000 | ![]() | 8818 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | 3RT1076 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3RT25181AP00 | 135.3300 | ![]() | 7269 | 0.00000000 | シーメンス | シリウス | 箱 | アクティブ | -25°C〜60°C | シャーシマウント、ディンレール | 補助連絡先 | 3RT2518 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230VAC | 4PST-2NO/2NC | 16 a | 690vac -max | 184 VAC | - | 35ミリ秒 | 13ミリ秒 | - | 37va | ||
![]() | LCE00C702120A | 827.8100 | ![]() | 6986 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -25°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 115〜120VAC | 9pst-2no/7nc | 30 a | 600vac -max | - | - | - | 248va | |||||
![]() | LCE00C804277A | 1.0000 | ![]() | 2084 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -25°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 277vac | 12pst-4no/8nc | 30 a | 600vac -max | 235.5 VAC | - | - | 248va | |||||
![]() | LEN01C006240B | 904.5600 | ![]() | 1031 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | 0°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240vac | 6pst-no(6フォームa) | 30 a | 600vac -max | 204 VAC | - | - | 174va | |||||
![]() | LCE00C009120A | 827.8100 | ![]() | 8701 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | -25°C〜40°C | シャーシマウント | 補助連絡先 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 115〜120VAC | 9pst-no | 30 a | 600vac -max | - | - | - | 248va |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫