画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 基本製品番号 | 温度係数 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 抵抗(オーム) | 回路タイプ | 抵抗器の数 | 抵抗マッチング比 | 抵抗抵抗液 | ピンの数 | 要素ごとのパワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4604x-102-682LF | 0.0557 | ![]() | 3531 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±100ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 6.8k | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
![]() | 4610x-101-391LF | 0.5500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.998 "L x 0.098" w(25.35mm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 10シップ | 4610x | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 200 | 390 | バス | 9 | - | - | 10 | 200mw | ||
![]() | YC162-FR-072K37L | 0.0168 | ![]() | 8420 | 0.00000000 | Yageo | YC162 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | aec-q200 | 0.063 "L x 0.063" w(1.60mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0606 、凸 | YC162-FR | ±200ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 5,000 | 2.37k | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 62.5MW | ||
![]() | 4604x-102-471LF | 0.0557 | ![]() | 1171 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±100ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 470 | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
4306M-102-102LF | 0.7018 | ![]() | 9668 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4300m | チューブ | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.584 "L x 0.085" w( 14.83mm x 2.16mm) | 0.250 "(6.35mm) | 穴を通して | 6シップ | 4306m | ±100ppm/°C | 6シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 2266-4306M-102-102LF | ear99 | 8533.21.0050 | 250 | 1k | 隔離 | 3 | - | 50ppm/°C | 6 | 400MW | ||
![]() | 4310R-101-500 | 0.7662 | ![]() | 9277 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4300R | チューブ | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.984 "L x 0.085" w(24.99mm x 2.16mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | 4310R | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 8533.21.0050 | 20 | 50 | バス | 9 | - | 50ppm/°C | 10 | 200mw | ||
4306M-102-512LF | 0.7018 | ![]() | 8461 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4300m | チューブ | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.584 "L x 0.085" w( 14.83mm x 2.16mm) | 0.250 "(6.35mm) | 穴を通して | 6シップ | 4306m | ±100ppm/°C | 6シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 8533.21.0050 | 250 | 5.1k | 隔離 | 3 | - | 50ppm/°C | 6 | 400MW | |||
![]() | 4604x-102-515LF | 0.0557 | ![]() | 4647 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±5% | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±250ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 5.1m | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
![]() | RP104PJ302CS | - | ![]() | 7593 | 0.00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RP | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | - | 0.079 "L x 0.039" w(2.00mm x 1.00mm) | 0.018 "(0.46mm) | 表面マウント | 0804 、凸型、長い側端子 | ±200ppm/°C | 0804 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0010 | 10,000 | 3k | 隔離 | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | |||
![]() | 4604x-102-470lf | 0.0557 | ![]() | 4091 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±1OHM | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±250ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 47 | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
![]() | 4420p-1-122 | 1.3012 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4400p | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.510 "L x 0.295" w(12.95mm x 7.50mm) | 0.114 "(2.90mm) | 表面マウント | 20-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 4420p | ±100ppm/°C | 20ソル | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8533.21.0060 | 1,500 | 1.2k | 隔離 | 10 | - | 50ppm/°C | 20 | 160MW | ||
![]() | 4604x-102-562LF | 0.0557 | ![]() | 7527 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±100ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 5.6k | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
![]() | TC164-FR-0763K4L | 0.0163 | ![]() | 8652 | 0.00000000 | Yageo | TC164 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | aec-q200 | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | 0.028 "(0.70mm) | 表面マウント | 1206(3216 メトリック)、凹面、長い側端子 | TC164-FR | ±200ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 5,000 | 63.4k | 隔離 | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | ||
![]() | YC162-FR-07107KL | 0.0168 | ![]() | 2877 | 0.00000000 | Yageo | YC162 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | aec-q200 | 0.063 "L x 0.063" w(1.60mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0606 、凸 | YC162-FR | ±200ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 5,000 | 107k | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 62.5MW | ||
![]() | 4604x-102-221LF | 0.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±100ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 220 | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
![]() | 4604x-102-391LF | 0.0557 | ![]() | 8325 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.398 "L x 0.098" w(10.1mmm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 4-sip | 4604x | ±100ppm/°C | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 390 | 隔離 | 2 | - | - | 4 | 300MW | ||
![]() | y1691v0429vv9l | 84.4440 | ![]() | 1713 | 0.00000000 | VPGフォイル抵抗器 | 300144z | バルク | アクティブ | ±0.005% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.295 "L x 0.100" w(7.49mm x 2.54mm) | 0.330 "(8.38mm) | 穴を通して | ラジアル-3リード | ±0.2ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0050 | 25 | 8.546K 、10K | 電圧仕切り | 2 | ±0.005% | ±0.1ppm/°C | 3 | 100MW | ||||
![]() | 766141394G | - | ![]() | 2692 | 0.00000000 | CTS抵抗器製品 | 766 | チューブ | 廃止 | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.341 "L x 0.154" w(8.65mm x 3.90mm) | 0.069 "(1.75mm) | 表面マウント | 14-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±100ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0010 | 56 | 390k | バス | 13 | - | - | 14 | 80mw | |||
![]() | 4606M-101-102LF | 0.1223 | ![]() | 3463 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600m | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.598 "L x 0.098" w(15.19mm x 2.49mm) | 0.250 "(6.35mm) | 穴を通して | 6シップ | 4606m | ±100ppm/°C | 6シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 1k | バス | 5 | - | 50ppm/°C | 6 | 250MW | ||
![]() | RP164PJ4R3CS | - | ![]() | 9265 | 0.00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RP | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±5% | -55°C〜155°C | - | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | 0.024 "(0.61mm) | 表面マウント | 1206(3216 メトリック)、凸型、長い側端子 | ±300ppm/°C | 1206 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0010 | 5,000 | 4.3 | 隔離 | 4 | - | - | 8 | 62.5MW | |||
![]() | CSC10A01220RGPA | 2.0164 | ![]() | 1204 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 220 | バス | 9 | - | ±50ppm/°C | 10 | 200mw | |||
4606X-AP2-104LF | 0.6500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600X | カットテープ(CT) | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.598 "L x 0.098" w(15.19mm x 2.49mm) | 0.200 "(5.08mm) | 穴を通して | 6シップ | 4606x | ±100ppm/°C | 6シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 100k | 隔離 | 3 | - | - | 6 | 300MW | |||
![]() | 746x101560J | - | ![]() | 7414 | 0.00000000 | CTS抵抗器製品 | 746 | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±5% | -55°C〜125°C | ddr sdram | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | 0.028 "(0.70mm) | 表面マウント | 1206(3216 メトリック)、凸型、長い側端子 | 746x101 | ±200ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | Q1478473 | ear99 | 8533.21.0020 | 5,000 | 56 | バス | 8 | - | - | 10 | 31MW | |
![]() | 767145191AP | 1.3100 | ![]() | 17 | 0.00000000 | CTS抵抗器製品 | 767 | チューブ | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.390 "L x 0.220" w(9.91mm x 5.59mm) | 0.093 "(2.36mm) | 表面マウント | 14-SOIC (0.220 "、幅5.59mm) | ±100ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 767-145-R330/470p | ear99 | 8533.21.0010 | 48 | 330、470 | デュアルターミネーター | 24 | - | - | 14 | 100MW | ||
![]() | Y0094V0114DA0L | 31.4440 | ![]() | 8945 | 0.00000000 | VPGフォイル抵抗器 | VSR144 | バルク | アクティブ | ±0.5% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.295 "L x 0.100" w(7.49mm x 2.54mm) | 0.320 "(8.13mm) | 穴を通して | ラジアル-3リード | ±8ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0050 | 25 | 1k 、20k | 電圧仕切り | 2 | ±0.05% | ±1.5ppm/°C | 3 | 100MW | ||||
![]() | 770103563p | 0.6528 | ![]() | 6452 | 0.00000000 | CTS抵抗器製品 | 770 | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 1.000 "L x 0.098" w(25.40mm x 2.50mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 770-103-R56KP | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 56K | 隔離 | 5 | - | - | 10 | 100MW | ||
![]() | YC358TJK-074K7L | 0.5000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Yageo | YC358 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | ddram、sdram | 0.252 "L x 0.126" w(6.40mm x 3.20mm) | 0.028 "(0.70mm) | 表面マウント | 2512 (6432メトリック)、凸型、長い側端子 | YC358TJK | ±200ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 4,000 | 4.7k | バス | 8 | - | - | 10 | 62.5MW | ||
![]() | 4420p-1-104 | - | ![]() | 9377 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4400p | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.510 "L x 0.295" w(12.95mm x 7.50mm) | 0.114 "(2.90mm) | 表面マウント | 20-SOIC (0.295 "、幅7.50mm) | 4420p | ±100ppm/°C | 20ソル | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8533.21.0060 | 1,500 | 100k | 隔離 | 10 | - | 50ppm/°C | 20 | 160MW | ||
![]() | 767163124GPTR13 | 1.1899 | ![]() | 8608 | 0.00000000 | CTS抵抗器製品 | 767 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.440 "l x 0.220" w(11.18mm x 5.59mm) | 0.093 "(2.36mm) | 表面マウント | 16-SOIC (0.220 "、5.59mm 幅) | ±100ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0010 | 2,000 | 120k | 隔離 | 8 | - | - | 16 | 200mw | |||
![]() | 768141390GPTR13 | 1.1899 | ![]() | 7963 | 0.00000000 | CTS抵抗器製品 | 768 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.390 "L x 0.220" w(9.91mm x 5.59mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 14-SOIC (0.220 "、幅5.59mm) | ±200ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0010 | 2,000 | 39 | バス | 13 | - | - | 14 | 100MW |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫