画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 温度係数 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 抵抗(オーム) | 回路タイプ | 抵抗器の数 | 抵抗マッチング比 | 抵抗抵抗液 | ピンの数 | 要素ごとのパワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | orntv10022502tf | 2.2344 | ![]() | 9145 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 3,000 | 10k 、25k | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv50025001tf | 2.2344 | ![]() | 1487 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 3,000 | 5K 、50K | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv20011002ts | 2.9400 | ![]() | 4419 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 2k 、10k | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv50015002ts | 2.9400 | ![]() | 2378 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 5K 、50K | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv10022502ts | 2.9400 | ![]() | 7940 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 10k 、25k | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv20022502ts | 2.9400 | ![]() | 5829 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 20k 、25k | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv50025002ts | 2.9400 | ![]() | 6628 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 50k | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv10025001uf | 3.3600 | ![]() | 2886 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | チューブ | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 98 | 5K 、10K | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | ORNTV20021002UF | 3.3600 | ![]() | 2163 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | チューブ | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 98 | 10k 、20k | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv20025002uf | 3.3600 | ![]() | 3085 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | チューブ | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 98 | 20K 、50K | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | orntv50025001uf | 3.3600 | ![]() | 4868 | 0.00000000 | Vishay Dale Thin Film | ornv | チューブ | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 電圧仕切り( tcr マッチング) | 0.194 "L x 0.157" w(4.93mm x 3.99mm) | 0.068 "(1.73mm) | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ±25ppm/°C | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.21.0020 | 98 | 5K 、50K | 電圧仕切り | 5 | ±0.05% | ±5ppm/°C | 8 | 100MW | ||
![]() | CSC07A0110K0GEK | 2.4500 | ![]() | 5441 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.690 "L x 0.098" w(17.53mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 7シップ | ±100ppm/°C | 7シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC10KJ | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 10k | バス | 6 | - | ±50ppm/°C | 7 | 200mw | |
![]() | CSC08A03100RGEK | 0.8383 | ![]() | 5013 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±100ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC100Q | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 100 | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A03120RGEK | 0.8383 | ![]() | 5770 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±100ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC120Q | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 120 | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A0315K0GEK | 0.8383 | ![]() | 8627 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±100ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC15KQ | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 15k | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A031K80GEK | 0.8383 | ![]() | 2425 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±100ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC1.8KQ | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 1.8k | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A032K20GEK | 0.8383 | ![]() | 5539 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±100ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC2.2KQ | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 2.2k | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A0333R0GEK | 0.8383 | ![]() | 3345 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±250ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC33Q | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 33 | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A0347R0GEK | 0.8383 | ![]() | 2450 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±250ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC47Q | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 47 | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC08A03560RGEK | 0.8383 | ![]() | 7242 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.790 "L x 0.098" w(20.07mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 8シップ | ±100ppm/°C | 8シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC560Q | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 560 | 隔離 | 4 | - | ±50ppm/°C | 8 | 300MW | |
![]() | CSC09A0110K0FEK | 2.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±1% | -55°C〜125°C | - | 0.890 "L x 0.098" w(22.61mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 9-SIP | ±100ppm/°C | 9-SIP | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC10KY | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 10k | バス | 8 | - | ±50ppm/°C | 9 | 200mw | |
![]() | CSC09A0115K0GEK | 1.1628 | ![]() | 1492 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.890 "L x 0.098" w(22.61mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 9-SIP | ±100ppm/°C | 9-SIP | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC15KW | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 15k | バス | 8 | - | ±50ppm/°C | 9 | 200mw | |
![]() | CSC09B01910RGEK | 1.7044 | ![]() | 6873 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.890 "L x 0.098" w(22.61mm x 2.49mm) | 0.295 "(7.50mm) | 穴を通して | 9-SIP | ±100ppm/°C | 9-SIP | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC910AA | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 910 | バス | 8 | - | ±50ppm/°C | 9 | 250MW | |
![]() | CSC10A012K00GEK | 0.9954 | ![]() | 7887 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC2.0kcc | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 2k | バス | 9 | - | ±50ppm/°C | 10 | 200mw | |
![]() | CSC10A01330RGEK | 0.9954 | ![]() | 9180 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC330cc | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 330 | バス | 9 | - | ±50ppm/°C | 10 | 200mw | |
![]() | CSC10A01470RGEK | 0.9954 | ![]() | 4596 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC470cc | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 470 | バス | 9 | - | ±50ppm/°C | 10 | 200mw | |
![]() | CSC10A015K60GEK | 0.9954 | ![]() | 5621 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC5.6KCC | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 5.6k | バス | 9 | - | ±50ppm/°C | 10 | 200mw | |
![]() | CSC10A01680RGEK | 0.9954 | ![]() | 5808 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC680cc | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 680 | バス | 9 | - | ±50ppm/°C | 10 | 200mw | |
![]() | CSC10A031K40FEK | 1.0663 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±1% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | CSC1.4kgg | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 1.4k | 隔離 | 5 | - | ±50ppm/°C | 10 | 300MW | |
![]() | CSC10A032K20GEK | 0.9954 | ![]() | 8529 | 0.00000000 | Vishay Dale | CSC | バルク | アクティブ | ±2% | -55°C〜125°C | - | 0.990 "L x 0.098" w(25.15mm x 2.49mm) | 0.195 "(4.95mm) | 穴を通して | 10シップ | ±100ppm/°C | 10シップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | csc2.2kee | ear99 | 8533.21.0050 | 1,000 | 2.2k | 隔離 | 5 | - | ±50ppm/°C | 10 | 300MW |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫