画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | サイズ /寸法 | パッケージ /ケース | 抵抗 | 温度係数 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 終端の数 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF1/8W15KFTB | 0.0114 | ![]() | 5 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 15 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1/8W15KFTB | 5,000 | 0.125W 、1/8W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1/2W3K3JT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.126 "DIA X 0.354" L(3.20mm x 9.00mm) | 軸 | 3.3 Kohms | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/2W3K3JTTB | 100 | 0.5W 、1/2W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/2W1MJT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.126 "DIA X 0.354" L(3.20mm x 9.00mm) | 軸 | 1モーム | 0/ -700ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/2W1MJTTB | 100 | 0.5W 、1/2W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1W33RJT | 0.0492 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 33オーム | ±350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1W33RJTTB | 100 | 1W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/4W39RJT | 0.0245 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm | 軸 | 39オーム | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/4W39RJTTB | ear99 | 8533.10.0065 | 100 | 0.25W 、1/4W | 2 | カーボンフィルム | |
![]() | MF2W3K9FTB | 0.0702 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.197 "DIA x 0.610" L (5.00mm x 15.50mm) | 軸 | 3.9 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF2W3K9FTB | 1,000 | 2W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1/2W30RJT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.126 "DIA X 0.354" L(3.20mm x 9.00mm) | 軸 | 30オーム | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/2W30RJTTB | 100 | 0.5W 、1/2W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1W330RJT | 0.0492 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 330オーム | ±350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1W330RJTTB | 100 | 1W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | MF1W390RFTB | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 390オーム | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1W390RFTB | 1,000 | 1W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1/2W6K8JT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.126 "DIA X 0.354" L(3.20mm x 9.00mm) | 軸 | 6.8 KOHMS | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/2W6K8JTTB | 100 | 0.5W 、1/2W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | MF1/8W3K3FTB | 0.0114 | ![]() | 1122 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 3.3 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1/8W3K3FTB | 5,000 | 0.125W 、1/8W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | MF1/4W47KFTB | 0.0137 | ![]() | 8584 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm | 軸 | 47 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1/4W47KFTB | 5,000 | 0.25W 、1/4W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1/8W150RJT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 150オーム | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/8W150RJTTB | 100 | 0.125W 、1/8W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/8W3KJT | 0.0274 | ![]() | 900 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 3 KOHMS | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/8W3KJTTB | 100 | 0.125W 、1/8W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/8W22RJTB | 0.0126 | ![]() | 7156 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 22オーム | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/8W22RJTB | 5,000 | 0.125W 、1/8W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | MF1/2W330RFT | 0.0362 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.126 "DIA X 0.354" L(3.20mm x 9.00mm) | 軸 | 330オーム | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1/2W330RFTTB | 100 | 0.5W 、1/2W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | MF1W100KFT | 0.0792 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 100 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1W100KFTTB | 100 | 1W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | MF2W47RFT | 0.1332 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.197 "DIA x 0.610" L (5.00mm x 15.50mm) | 軸 | 47オーム | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF2W47RFTTB | 100 | 2W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1W10KJTB | 0.0250 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 10 Kohms | ±350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1W10KJTB | 1,000 | 1W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/8W2KJT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 2 KOHMS | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/8W2KJTTB | 100 | 0.125W 、1/8W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | MF1/8W220KFTB | 0.0114 | ![]() | 5 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | 軸 | 220 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1/8W220KFTB | 5,000 | 0.125W 、1/8W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1/4W68KJT | 0.0245 | ![]() | 900 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm | 軸 | 68 KOHMS | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/4W68KJTTB | 100 | 0.25W 、1/4W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/2W22KJT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.126 "DIA X 0.354" L(3.20mm x 9.00mm) | 軸 | 22 Kohms | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/2W22KJTTB | 100 | 0.5W 、1/2W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/4W10KJTB | 0.0114 | ![]() | 10 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm | 軸 | 10 Kohms | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/4W10KJTB | 5,000 | 0.25W 、1/4W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | CF1/4W390KJT | 0.0245 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm | 軸 | 390 Kohms | 0/ -700ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/4W390KJTTB | 100 | 0.25W 、1/4W | 2 | カーボンフィルム | |||
![]() | MF1W8R2FT | 0.0792 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 8.2オーム | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1W8R2FTTB | 100 | 1W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | MF1W270RFT | 0.0792 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 270オーム | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1W270RFTTB | 100 | 1W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | MF2W75RFT | 0.1332 | ![]() | 500 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.197 "DIA x 0.610" L (5.00mm x 15.50mm) | 軸 | 75オーム | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF2W75RFTTB | 100 | 2W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | MF1W220KFTB | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | MF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±1% | -55°C〜155°C | 0.177 "dia x 0.453" l (4.50mm x 11.50mm) | 軸 | 220 Kohms | ±50ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-MF1W220KFTB | 1,000 | 1W | 2 | メタルフィルム | |||
![]() | CF1/4W82RJT | 0.0245 | ![]() | 1 | 0.00000000 | lumimax optoelectronicテクノロジー | CF | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ±5% | -55°C〜155°C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm | 軸 | 82オーム | -500/ +350ppm/°C | 軸 | ダウンロード | ROHS準拠 | 4491-CF1/4W82RJTTB | 100 | 0.25W 、1/4W | 2 | カーボンフィルム |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫