画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | パッケージ /ケース | 特徴 | 抵抗 | 温度係数 | 故障率 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 終端の数 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y145390R0000V0L | 50.9640 | ![]() | 6972 | 0.00000000 | Vishay Foil | z | バルク | アクティブ | ±0.005% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 90オーム | ±0.2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
Y000740R2000B9L | 16.1800 | ![]() | 4121 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 40.2オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y0793138R506T9L | 18.8012 | ![]() | 4121 | 0.00000000 | Vishay Foil | RCK | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.098" w(7.62mm x 2.50mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 138.506オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y000795K6000T9L | 28.9912 | ![]() | 9180 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 95.6 KOHMS | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y0089500R000TR23R | 36.3496 | ![]() | 9181 | 0.00000000 | Vishay Foil | RNC90y | ストリップ | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜175°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 非誘導 | 500オーム | - | r (0.01 %) | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y0075330R000B9L | 17.0288 | ![]() | 2725 | 0.00000000 | Vishay Foil | VSR | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 非誘導 | 330オーム | ±8ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y175220R0000Q0L | 139.2508 | ![]() | 1182 | 0.00000000 | Vishay Foil | Hz | バルク | アクティブ | ±0.02% | -55°C〜125°C | 0.500 "DIA x 1.000" L(12.70mm x 25.40mm | - | 軸 | 非誘導 | 20オーム | ±0.2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 1W | 2 | 金属箔 | |
Y169015R0000T9L | 49.0640 | ![]() | 6028 | 0.00000000 | Vishay Foil | VPR221Z | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜150°C | 0.400 "l x 0.150" w( 10.16mm x 3.81mm) | 0.845 "(21.46mm) | TO-220-4 | 耐湿性、非誘導性 | 15オーム | ±0.2ppm/°C | - | TO-220 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 8W | 4 | 金属箔 | ||
![]() | Y008931K2000TR0L | 25.9768 | ![]() | 8825 | 0.00000000 | Vishay Foil | RNC90y | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜175°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 非誘導 | 31.2 KOHMS | - | r (0.01 %) | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y00141K00000T19L | 34.8128 | ![]() | 9239 | 0.00000000 | Vishay Foil | VMTA55 | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.120 "DIA X 0.270" L (3.05mm x 6.86mm) | - | 軸 | 非誘導 | 1 KOHMS | ±8ppm/°C | - | 軸 | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.2W 、1/5W | 2 | 金属箔 | ||
Y0007108R000Q9L | 18.3164 | ![]() | 4759 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.02% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 108オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
Y0007360R000B9L | 16.1800 | ![]() | 7575 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 360オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y168710K0000T0L | 42.9904 | ![]() | 2028 | 0.00000000 | Vishay Foil | RS92NA | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.295 "L x 0.098" w(7.50mm x 2.50mm) | 0.315 "(8.00mm) | ラジアル | 非誘導 | 10 Kohms | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.5W 、1/2W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y0706680R000B9L | 15.8692 | ![]() | 1573 | 0.00000000 | Vishay Foil | var | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.250 "L x 0.080" w(6.35mm x 2.03mm) | 0.310 "(7.87mm) | ラジアル | 非誘導 | 680オーム | ±0.2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.4W | 2 | 金属箔 | |
Y00071K26530T9L | 18.8012 | ![]() | 8595 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 1.2653 KOHMS | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y145345K2340T9L | 27.4248 | ![]() | 6241 | 0.00000000 | Vishay Foil | z | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 45.234 Kohms | ±0.2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y15062K32000TR23R | 19.7329 | ![]() | 1897 | 0.00000000 | Vishay Foil | RNC90S | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 2.32 Kohms | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 500 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
Y078513R0000B9L | 16.1800 | ![]() | 1266 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 13オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y0089887R000BR13L | 25.8760 | ![]() | 4188 | 0.00000000 | Vishay Foil | RNC90y | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜175°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 非誘導 | 887オーム | - | r (0.01 %) | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y145396R0860V9L | 50.9640 | ![]() | 4331 | 0.00000000 | Vishay Foil | z | バルク | アクティブ | ±0.005% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 96.086オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y578710R0000A9L | 38.8452 | ![]() | 8957 | 0.00000000 | Vishay Foil | Vh | バルク | アクティブ | ±0.05% | -55°C〜125°C | 0.435 "L x 0.185" w(11.05mm x 4.70mm) | 0.430 "(10.92mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 10オーム | ±1ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y007539K8650T0L | 27.6168 | ![]() | 5983 | 0.00000000 | Vishay Foil | VSR | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 非誘導 | 39.865 KOHMS | ±8ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y078527K4000T9L | 21.6948 | ![]() | 4953 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 27.4 KOHMS | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y001212R0000F0L | 22.6796 | ![]() | 6466 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±1% | -55°C〜125°C | 0.820 "L x 0.160" w(20.83mm x 4.06mm) | 0.413 "(10.49mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 12オーム | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 1.5W | 2 | 金属箔 | |
![]() | Y175030K0000V0L | 101.0444 | ![]() | 8723 | 0.00000000 | Vishay Foil | Hz | バルク | アクティブ | ±0.005% | -55°C〜125°C | 0.500 "DIA x 0.625" L(12.70mm x 15.88mm) | - | 軸 | 非誘導 | 30 Kohms | ±0.2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.75W 、3/4W | 2 | 金属箔 | |
Y006260K0000T9L | 25.3156 | ![]() | 7851 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 60 KOHMS | ±1ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y1753100K000S0L | 248.2984 | ![]() | 7422 | 0.00000000 | Vishay Foil | Hz | バルク | アクティブ | ±0.001% | -55°C〜125°C | 0.500 "DIA x 1.000" L(12.70mm x 25.40mm | - | 軸 | 非誘導 | 100 Kohms | ±0.2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 1.25W | 2 | 金属箔 | |
Y000712K1000T0L | 18.8012 | ![]() | 2690 | 0.00000000 | Vishay Foil | s | バルク | アクティブ | ±0.01% | -55°C〜125°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 耐湿性、非誘導性 | 12.1 KOHMS | ±2ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y008910K3000BR0L | 20.6948 | ![]() | 8039 | 0.00000000 | Vishay Foil | RNC90y | バルク | アクティブ | ±0.1% | -55°C〜175°C | 0.300 "L x 0.105" w(7.62mm x 2.67mm) | 0.336 "(8.53mm) | ラジアル | 非誘導 | 10.3 Kohms | - | r (0.01 %) | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.6W | 2 | 金属箔 | ||
![]() | Y0058100K000C9L | 33.2616 | ![]() | 4435 | 0.00000000 | Vishay Foil | VTA | バルク | アクティブ | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.260 "dia x 0.500" l(6.60mm x 12.70mm) | - | 軸 | 非誘導 | 100 Kohms | ±8ppm/°C | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8533.21.0090 | 25 | 0.3W | 2 | 金属箔 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫