画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | パッケージ /ケース | 特徴 | 基本製品番号 | 抵抗 | 温度係数 | 故障率 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 終端の数 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERA-2HRB3901P | - | ![]() | 5235 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 3.9 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB3901P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB3920P | - | ![]() | 5402 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 392オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB3920P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB3921P | - | ![]() | 9850 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 3.92 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB3921P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4021P | - | ![]() | 9816 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 4.02 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4021P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4221P | - | ![]() | 8112 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 4.22 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4221P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4320P | - | ![]() | 8452 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 432オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4320P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4420P | - | ![]() | 8156 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 442オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4420P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4701P | - | ![]() | 6868 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 4.7 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4701P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4751P | - | ![]() | 4262 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 4.75 KOHMS | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4751P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4990P | - | ![]() | 6637 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 499オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4990P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB4991P | - | ![]() | 4064 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 4.99 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB4991P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB5100P | - | ![]() | 4744 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 510オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB5100P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB52R3P | - | ![]() | 8608 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 52.3オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB52R3P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB5360P | - | ![]() | 8021 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 536オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB5360P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB5491P | - | ![]() | 4159 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 5.49 KOHMS | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB5491P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB5600P | - | ![]() | 7440 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 560オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB5600P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB5621P | - | ![]() | 8077 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 5.62 KOHMS | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB5621P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB5760P | - | ![]() | 1544 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 576オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB5760P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB6040P | - | ![]() | 8684 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 604オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB6040P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB6200P | - | ![]() | 8606 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 620オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB6200P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRB62R0P | - | ![]() | 8977 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.1% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRB | 62オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRB62R0P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC3010P | - | ![]() | 5400 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 301オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC3010P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC3241P | - | ![]() | 1525 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 3.24 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC3241P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC3321P | - | ![]() | 6270 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 3.32 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC3321P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC3650P | - | ![]() | 9027 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 365オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC3650P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC4020P | - | ![]() | 5186 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 402オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC4020P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC4121P | - | ![]() | 5731 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 4.12 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC4121P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC4220P | - | ![]() | 5562 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 422オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC4220P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC4321P | - | ![]() | 2692 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 4.32 Kohms | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC4321P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 | |
![]() | ERA-2HRC4640P | - | ![]() | 6938 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | ERA-2H | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.25% | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005メトリック) | - | ERA-2HRC | 464オーム | ±10ppm/°C | - | 0402 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ERA2HRC4640P | ear99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W 、1/16W | 2 | 薄膜 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫